Дженсон Баттон: Трасса в Монако особенная, но я готов к этому испытанию
Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон рассказал, чего он ожидает от Гран-при Монако. Напомним, что гонка состоится 25 мая.
Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон рассказал, чего он ожидает от Гран-при Монако. Напомним, что гонка состоится 25 мая.
«Трасса в Монако очень
особенная во всех отношениях. Я очень надеюсь, что нам удастся показать там
лучшее, на что мы способны. Необходимо будет успешно выступить в квалификации и
постараться без происшествий закончить первый круг дистанции - только так можно
добиться здесь успеха.
Я готов к этому испытанию, к тому же, вся команда неустанно работает, чтобы готовить обновления к каждому следующему этапу - и Монако не исключение», - цитирует Баттона Autosport.
Чемпионат пилотов
м | пилот | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
1 | Хэмилтон Льюис | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
2 | Росберг Нико | 97 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Алонсо Фернандо | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Феттель Себастьян | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Риккардо Даниэль | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Хюлькенберг Нико | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Боттас Валттери | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Баттон Дженсон | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Магнуссен Кевин | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Перес Серхио | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Райкконен Кими | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Масса Фелипе | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Грожан Ромен | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Вернь Жан-Эрик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Квят Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Сутиль Адриан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Кобаяши Камуи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Эрикссон Маркус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Мальдонадо Пастор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Гутьеррес Эстебан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Бьянки Жюль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Чилтон Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Статистика: Кубок конструкторов
м | команда | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
1 | Мерседес | 197 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
2 | Ред Булл | 84 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Феррари | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Форс Индия | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Уилльямс | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
6 | МакЛарен | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Торо Россо | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Лотус | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
9 | Катерхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Маруся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Заубер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Приветственные
1 000 ₽
Леон: эксклюзивный фрибет 1000 рублей для новых игроков
+11
Приветственные
20 000 ₽
Tennisi: бонус до 20 000 рублей новичкам за три первых депозита
+12
Приветственные
25 000 ₽
Марафон: бонус до 25 000 рублей новым игрокам за первый депозит
+9
Фрибет
4 444 ₽
Лига Ставок: двойной фрибет до 4 444 рублей новым игрокам за регистрацию, депозит и ставки
+10
Промокод
3 000 ₽
Бетсити: страховка первой ставки до 3000 рублей за установку приложения
+10
Приветственные
1 000 ₽
BetBoom: фрибет 1000 рублей новым игрокам за регистрацию в мобильном приложении
+9