Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Петров – 16-й
Пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель стал победителем предпоследнего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при Бразилии.
Пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель стал победителем предпоследнего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при Бразилии.
Россиянин Виталий Петров провел гонку неудачно – потеряв на старте сразу 8 позиций, он сумел по ходу гонки отыграть лишь две из них, став косвенным виновником выезда на трассу пейс-кара – гонщик «Форс Индии» Витантонио Лиуцци не справился с прессингом, оказываемым россиянином, и разбил свой автомобиль.
Формула-1
Гран-при Бразилии
Пилот | Команда | Время |
|
|
1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1.33:11.803 |
|
|
2. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 4.243 |
|
|
3. Ф.Алонсо | Ferrari | + 6.807 |
|
|
4. Л.Хэмилтон | McLaren | + 14.634 |
|
|
5. Д.Баттон | McLaren | + 15.593 |
|
|
6. Н.Росберг | Mercedes | + 35.300 |
|
|
7. М.Шумахер | Mercedes | + 43.400 |
|
|
8. Н.Хюлкенберг | Williams | + 1 круг |
|
|
9. Р.Кубица | Renault | + 1 круг |
|
|
10. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | + 1 круг |
|
|
11. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг |
|
|
12. А.Сутил | Force India-Mercedes | + 1 круг |
|
|
13. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг |
|
|
14. Ф.Масса | Ferrari | + 1 круг |
|
|
15. Р. Баррикелло | Williams | + 1 круг |
|
|
16. В. Петров | Renault | + 1 круг |
|
|
17. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | + 1 круг |
|
|
18. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | + 2 круга |
|
|
19. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | + 2 круга |
|
|
20. Т.Глок | Virgin-Cosworth | + 2 круга |
|
|
21. Б.Сенна | HRT-Cosworth | + 2 круга |
|
|
22. К.Клин | HRT-Cosworth | + 6 кругов |
|
|
«Ред Булл» выиграл Кубок Конструкторов
Перед Гран-при Абу-Даби на чемпионство претендуют 4 пилота