Михаэль Шумахер выиграл Гран-при США
В воскресенье состоялся 10-й этап чемпионата мира «Формула-1» - Гран-при США в Индианаполисе. Победителем стал немец Михаэль Шумахер, стартовавший с поул-позишн. Семикратный чемпион мира только на первой трети дистанции выпустил вперед своего напарника Фелипе Массу. Эта победа стала для Шумахера третьей в этом сезоне, пятой в США и восемьдесят седьмой в карьере.
Вторым стал партнер Шумахера по «Феррари» Фелипе Масса, третьим - итальянец Джанкарло Физикелла из «Рено». Чемпион мира и лидер этого сезона Фернандо Алонсо стал лишь пятым. Свое первое очко в карьере и первое очко в истории «Торо Росо» завоевал Витантонио Льюцци.
Отметим, что уже на первом круге случился грандиозный завал, в результате которого многие пилоты сошли с дистанции. А вообще финишировало всего девять машин, что является антирекордом этого сезона.
Чемпионат мира. Гран-при США. 10-й этап
| Пилот | Команда | Время |
1 | Михаэль Шумахер (Германия) | Феррари | |
2 | Фелипе Масса (Бразилия) | Феррари | Отставание 7,5 |
3. | Джанкарло Физикелла (Италия) | Рено | 16,5 |
4 | Ярно Трулли (Италия) | Тойота | 23,6 |
5 | Фернандо Алонсо (Испания) | Рено | 28,4 |
6 | Рубенс Барикелло (Бразилия) | Хонда | 36,5 |
7 | Дэвид Култхард (Великобритания) | Ред Булл | + 1 круг |
8 | Витантонио Льюцци (Италия) | Торо Росо | + 1 круг |
9 | Нико Росберг (Германия) | Уильямс | + 1 круг |
10 | Ральф Шумахер (Германия) | Тойота | Сход |
11 | Кристиан Альбертс (Голландия) | Мидланд | Сход |
12 | Жак Вильнев (Канада) | Заубер-БМВ | Сход |
13 | Тьяго Монтейро (Португалия) | Мидланд | Сход |
14 | Такума Сато (Япония) | Супер Агури | Сход |
15 | Дженсон Баттон (Великобритания) | Хонда | Сход |
16 | Кими Райкконен (Финляндия) | Макларен | Сход |
17 | Ник Хайдфельд (Германия) | Заубер-БМВ | Сход |
18 | Хуан-Пабло Монтойя (Колумбия) | Макларен | Сход |
19 | Марк Уэббер (Австралия) | Уильямс | Сход |
20 | Скот Спид (США) | Торо Росо | Сход |
21 | Кристиан Клиен (Австрия) | Ред Булл | Сход |
22 | Франк Монтаньи (Франция) | Супер Агури | Сход |
Личный зачет
| Пилот | Команда | Очки |
1 | Фернандо Алонсо | Рено | 88 |
2 | Михаэль Шумахер | Феррари | 69 |
3 | Джанкарло Физикелла | Рено | 43 |
4 | Кими Райкконен | Макларен | 39 |
5 | Фелипе Масса | Феррари | 36 |
6 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 26 |
7 | Дженсон Баттон | Хонда | 16 |
8 | Рубенс Барикелло | Хонда | 16 |
9 | Ник Хайдфельд | Заубер-БМВ | 12 |
10 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 10 |
11 | Ярно Трулли | Тойота | 8 |
12 | Ральф Шумахер | Тойота | 8 |
13 | Жак Вильнев | Заубер-БМВ | 7 |
14 | Марк Уэббер | Уильямс | 6 |
15 | Нико Росберг | Уильямс | 4 |
16 | Кристиан Клиен | Ред Булл | 1 |
17 | Витантонио Льюцци | Торо Росо | 1 |
Кубок Конструкторов
| Команда | Очки |
1 | Рено | 131 |
2 | Феррари | 105 |
3 | Макларен | 65 |
4 | Хонда | 32 |
5 | Заубер-БМВ | 19 |
6 | Тойота | 16 |
7 | Ред Булл | 11 |
8 | Уильямс | 10 |
9 | Торо Росо | 1 |