Первая победа Михаэля Шумахера в сезоне
В воскресенье «Гран-При Сан-Марино» завершилась победой семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Побив накануне рекорд Айртона Сенны по количеству выигранных поулов (теперь у немца их 66), Шумахер своей любимой трассе в Имоле одержал первую победу в сезоне (и седьмую в карьере), вторым был действующий чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, третьим – колумбиец Хуан-Пабло Монтойя.
Шумахер лидировал почти всю гонку за исключением нескольких кругов после своего первого пит-стопа. При этом Алонсо, стартовавший всего с пятого места, как раз после серии первых пит-стопов оказался вторым, неожиданно быстро ликвидировал 11 секунд отставания от Шумахера – но дальше ни разу не попытался обогнать его. Разумеется, на узкой трассе в Имоле обгонять сложно, но испанец ни разу даже не попытался этого сделать – просто ехал на 8 очков, которые в итоге и заработал.
«Феррари» стараниями Шумахера и Массы заработала 15 очков в зачет Кубка конструкторов и с 45 очками вышла на второе место, обогнав «Макларен» (+10 очков и 43 очков в сумме). На первом месте по-прежнему «Рено» - 9 очков за уик-енд и 60 в сумме.
Формула-1. 4-й этап. Гран-при Сан-Марино
Гонка
| Пилот | Команда | Время/отставание |
1 | Михаэль Шумахер | Феррари | 1:31.06,486 |
2 | Фернандо Алонсо | Рено | + 0.02 |
3 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | + 0.15,8 |
4 | Фелипе Масса | Феррари | + 0.17,0 |
5 | Кими Райкконен | Макларен | + 0.17,5 |
6 | Марк Уэббер | Уильямс | + 0.35,5 |
7 | Дженсон Баттон | Хонда | + 0.38,0 |
8 | Джанкарло Физикелла | Рено | + 0.39,5 |
9 | Ральф Шумахер | Тойота | + 0.41,0 |
10 | Рубенс Баррикелло | Хонда | + 1.12,5 |
11 | Нико Росберг | Уильямс | + 1.15,0 |
12 | Жак Вильнев | Заубер | + 1.20,5 |
13 | Ник Хайдфельд | Заубер | 1 круг |
14 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 1 круг |
15 | Скотт Спид | Торо Россо | 1 круг |
16 | Витантонио Луцци | Торо Россо | 1 круг |
17 | Тьяго Монтейро | Мидлэнд | 1 круга |
18 | Такума Сато | Супер Агури | 1 круга |
19 | Кристиан Клин | Ред Булл | выбыл |
20 | Юдзи Иде | Супер Агури | выбыл |
21 | Ярно Трулли | Тойота | выбыл |
22 | Кристиан Альберс | Мидлэнд | выбыл |
Зачет пилотов
| Пилот | Команда | Очки |
1 | Фернандо Алонсо | Рено | 36 |
2 | Михаэль Шумахер | Феррари | 21 |
3 | Кими Райкконен | Макларен | 18 |
4 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 15 |
5 | Джанкарло Физикелла | Рено | 15 |
6 | Дженсон Баттон | Хонда | 13 |
7 | Фелипе Масса | Феррари | 9 |
8 | Ральф Шумахер | Тойота | 7 |
9 | Марк Уэббер | Уильямс | 6 |
10 | Ник Хайдфельд | Заубер | 5 |
11 | Жак Вильнев | Заубер | 5 |
12 | Рубенс Баррикелло | Хонда | 2 |
13 | Нико Росберг | Уильямс | 2 |
14 | Дэвид Култхард | Ред Бул | 1 |
15 | Кристиан Клин | Ред Булл | 1 |
Кубок конструкторов
| Команда | Очки |
1 | Рено | 51 |
2 | Макларен | 33 |
3 | Феррари | 30 |
4 | Хонда | 15 |
5 | Заубер | 10 |
6 | Уильямс | 8 |
7 | Тойота | 7 |
8 | Ред Булл | 2 |
9 | Торо Россо | 0 |
10 | Мидлэнд | 0 |
11 | Супер Агури | 0 |