Райкконен стал первым победителем «Гран-при Турции»
Кими Райкконен навсегда вписал свое имя в историю «Формулы-1», став в воскресенье победителем первого в истории «Гран-при Турции». Напомним, что финн стартовал с первого места, выиграв вчерашнюю квалификацию, так же удачно провел сегодняшнюю гонку и стал победителем гонки. Вторым к финишу пришел лидер общего зачета испанец Фернандо Алонсо.
Напомним, что эта гонка была юбилейной для представителей «Бриджстоуна» (150), но праздника у команд использующих эту резину не вышло – лучший результат показал Рубенс Баррикелло, финишировавший 10-м.
Чемпионат мира. Гран-при Турции
Гонка
| Пилот | Команда | Время |
1 | Кими Райкконен | Макларен | 1:24.34,45 |
2 | Фернандо Алонсо | Рено | + 18,609 |
3 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | + 19,635 |
4 | Джанкарло Физикелла | Рено | + 37,973 |
5 | Дженсон Баттон | БАР | + 39,304 |
6 | Ярно Трулли | Тойота | + 55,420 |
7 | Дэвид Култхард | Ред Булл | - 1.09,296 |
8 | Кристиан Клин | Ред Булл | - 1.11,622 |
9 | Такума Сато | БАР | - 1.49,987 |
10 | Рубенс Баррикелло | Феррари | - 1 круг |
11 | Жак Вильнев | Заубер | - 1 круг |
12 | Ральф Шумахер | Тойота | - 1 круг |
13 | Роберт Дорнбос | Минарди | - 3 круга |
14 | Нараин Картикеян | Джордан | - 3 круга |
15 | Тьяго Монтейро | Джордан | - 3 круга |
16 | Кристиан Альберс | Минарди | - 10 кругов |
17 | Михаэль Шумахер | Феррари | - 26 кругов |
18 | Ник Хайдфельд | Уильямс | - 29 кругов |
19 | Фелипе Масса | Заубер | - 30 кругов |
20 | Марк Уэббер | Уильямс | - 38 кругов |
Зачет пилотов
| Пилот | Команда | Очки |
1 | Фернандо Алонсо | Рено | 95 |
2 | Кими Райкконен | Макларен | 71 |
3 | Михаэль Шумахер | Феррари | 55 |
4 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 40 |
5 | Ярно Трулли | Тойота | 39 |
6 | Джанкарло Физикелла | Рено | 35 |
7 | Ральф Шумахер | Тойота | 32 |
8 | Рубенс Баррикелло | Феррари | 31 |
9 | Ник Хайдфельд | Уильямс | 28 |
10 | Дженсон Баттон | БАР | 25 |
11 | Марк Уэббер | Уильямс | 24 |
12 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 21 |
13 | Фелипе Масса | Заубер | 8 |
14 | Тьяго Монтейро | Джордан | 6 |
15 | Александр Вурц | Макларен | 6 |
16 | Жак Вильнев | Заубер | 6 |
17 | Нараин Картикеян | Джордан | 5 |
18 | Кристиан Клиен | Ред Булл | 5 |
19 | Кристиан Альберс | Минарди | 4 |
20 | Педро де ла Роса | Макларен | 4 |
21 | Патрик Фризахер | Минарди | 3 |
22 | Витантонио Лиуцци | Ред Булл | 1 |
23 | Такума Сато | БАР | 1 |
24 | Роберт Дорнбос | Минарди | 0 |
25 | Энтони Дэвидсон | БАР | 0 |
26 | Рикардо Зонта | Тойота | 0 |
Кубок конструкторов
| Команда | Очки |
1 | Рено | 130 |
2 | Макларен | 121 |
3 | Феррари | 86 |
4 | Тойота | 71 |
5 | Уильямс | 52 |
6 | Ред Булл | 27 |
7 | БАР | 24 |
8 | Заубер | 14 |
9 | Джордан | 11 |
10 | Минарди | 7 |