Кими Райкконен выиграл четвертую гонку в сезоне
Финский пилот «Макларен» Кими Райкконен выиграл 13-й этап «Формулы-1» «Гран-при Венгрии». Это уже четвертая победа финна в этом сезоне. Второе место занял пилот «Феррари» Михаэль Шумахер, победивший накануне в квалификации. На третьем месте Ральф Шумахер из «Тойота». Для Ральфа это первый подиум в составе этой команды.
Чемпионат мира. Гран-при Венгрии
Гонка
| Пилот | Команда | Время |
1 | Кими Райкконен | Макларен | 1:00.000 |
2 | Михаэль Шумахер | Феррари | + 0:35.500 |
3 | Ральф Шумахер | Tойота | + 0:36.000 |
4 | Ярно Трулли | Tойта | + 0:54.000 |
5 | Дженсон Баттон | БАР | + 0:58.600 |
6 | Ник Хайдфельд | Уильямс | + 1:08.100 |
7 | Марк Уэббер | Уильямс | - 1 круг |
8 | Такума Сато | БАР | - 1 круг |
9 | Джанкарло Физикелла | Рено | - 1 круг |
10 | Рубенс Баррикелло | Феррари | - 1 круг |
11 | Фернандо Алонсо | Рено | - 1 круг |
12 | Нараин Картикеян | Джордан | - 3 круга |
13 | Тьяго Монтейро | Джордан | - 4 круга |
14 | Фелипе Масса | Заубер | - 7 кругов |
Зачет пилотов
| Пилот | Команда | Очки |
1 | Фернандо Алонсо | Рено | 87 |
2 | Кими Райкконен | Макларен | 61 |
3 | Михаэль Шумахер | Феррари | 55 |
4 | Ярно Трулли | Тойота | 36 |
5 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 34 |
6 | Ральф Шумахер | Тойота | 32 |
7 | Рубенс Баррикелло | Феррари | 31 |
8 | Джанкарло Физикелла | Рено | 30 |
9 | Ник Хайдфельд | Уильямс | 28 |
10 | Марк Уэббер | Уильямс | 24 |
11 | Дженсон Баттон | БАР | 19 |
12 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 19 |
13 | Фелипе Масса | Заубер | 8 |
14 | Тьяго Монтейро | Джордан | 6 |
15 | Александр Вурц | Макларен | 6 |
16 | Жак Вильнев | Заубер | 6 |
17 | Нараин Картикеян | Джордан | 5 |
18 | Кристиан Альберс | Минарди | 4 |
19 | Педро де ла Роса | Макларен | 4 |
20 | Кристиан Клиен | Ред Булл | 4 |
21 | Патрик Фризахер | Минарди | 3 |
22 | Витантонио Лиуцци | Ред Булл | 1 |
23 | Такума Сато | БАР | 1 |
24 | Роберт Дорнбос | Минарди | 0 |
25 | Энтони Дэвидсон | БАР | 0 |
26 | Рикардо Зонта | Тойота | 0 |
Кубок конструкторов
| Команда | Очки |
1 | Рено | 117 |
2 | Макларен | 105 |
3 | Феррари | 86 |
4 | Тойота | 68 |
5 | Уильямс | 52 |
6 | Ред Булл | 24 |
7 | БАР | 20 |
8 | Заубер | 14 |
9 | Джордан | 11 |
10 | Минарди | 7 |