Михаэль Шумахер выиграл «Гран-При Японии»
Никакие природные катаклизмы не смогли помешать Михаэлю Шумахеру победить в 13-й раз в сезоне, в 83-й в карьере и в 6-й на Сузуке.
Немецкий гонщик уверенно провел квалификацию, беспрецедентно перенесенную из-за непогоды на утро воскресенья, и саму гонку. По пятам за Михаэлем следовал его брат, Ральф, приехавший вторым.
Не смог добраться до финиша автор утренней мини-сенсации Марк Уэббер, завершивший квалификационные заезды третьим; пилоты БАР, Дженсон Баттон и Такума Сато, заняли соответственно третье и четвертое места.
Рубенс Баррикелло столкнулся с Дэвидом Култхардом, оба гонщика сошли с трассы из-за сильных повреждений передних мостов болидов.
До финиша чемпионата осталось провести лишь одну гонку - «Гран-При Бразилии».
17-й этап
Гонка. Гран-При Японии
53 круга по 5807 м (307.573 км)
Пилот | Команда | Время(отставание) |
1. Михаэль Шумахер | Феррари | 1:24.26,985 |
2. Ральф Шумахер | Уильямс | + 14.,008 |
3. Дженсон Баттон | БАР | + 19,662 |
4. Такума Сато | БАР | + 31,781 |
5. Фернандо Алонсо | Рено | + 37,767 |
6 Кими Райкконен | Макларен | + 39,302 |
7 Хуан-Пабло Монтойя | Уильямс | + 55,347 |
8 Джанкарло Физикелла | Заубер | + 56,276 |
9 Фелипе Масса | Заубер | + 1.29,656 |
10 Жак Вильнёв | Рено | 1 круг |
11 Ярно Трулли | Тойота | 1 круг |
12 Кристиан Клин | Ягуар | 1 круг |
13 Ник Хайдфельд | Джордан | 1 круг |
14 Оливье Панис | Тойота | 2 круга |
15 Тимо Глок | Джордан | 2 круга |
16 Джанмария Бруни | Минарди | 3 круга |
17. Золт Баумгартнер | Минарди | 12 кругов |
18 Дэвид Култхард | Макларен | 15 кругов |
19 Рубенс Баррикелло | Феррари | 15 кругов |
20 Марк Уэббер | Ягуар | 33 круга |
Личный зачет
Гонщик | Команда | Очки |
1. Михаэль Шумахер | Феррари | 146 |
2. Рубенс Баррикелло | Феррари | 108 |
3. Дженсон Баттон | Бар | 85 |
4. Фернандо Алонсо | Рено | 54 |
5. Хуан-Пабло Монтойя | Уильямс | 48 |
6. Ярно Трулли | Рено | 46 |
7. Кими Райкконен | Макларен | 37 |
8. Такума Сато | БАР | 31 |
9. Дэвид Култхард | Макларен | 24 |
10. Джанкарло Физикелла | Заубер | 22 |
11. Ральф Шумахер | Уильямс | 20 |
12. Фелипе Масса | Заубер | 11 |
13. Марк Уэббер | Ягуар | 7 |
14. Оливье Панис | Тойота | 6 |
15. Антонио Пиццония | Уильямс | 6 |
16. Кристиан Клин | Ягуар | 3 |
17. Кристиано да Матта | Тойота | 3 |
18. Ник Хайдфельд | Джордан | 3 |
19. Тимо Глок | Джордан | 2 |
20. Золт Баумгартнер | Минарди | 1 |
Кубок конструкторов
Команда | Шины | Очки |
1. Феррари | B | 254 |
2. БАР | M | 116 |
3. Рено | M | 100 |
4. Уильямс | M | 74 |
5. Макларен | M | 61 |
6. Заубер | B | 33 |
7. Ягуар | M | 10 |
8. Тойота | M | 9 |
9. Джордан | B | 5 |
10. Минарди | B | 1 |