В мужской эстафете победили дальневосточники

Мужчины

Эстафета 4 x 50m Вольный стиль

Место г/р Команда R.T. Результат Очки FINA

1. Дальневосточный ФУ Дальневосточный ФУ +0,65 1:32.60 769

ГОВАКО Валерий 95 +0,65 24.01 АЛЕКСЕЕВ Иван 90 +0,40 23.16

СЕРЫЙ Владислав 89 +0,51 22.92 ПОЛИЩУК Михаил 89 +0,27 22.51

2. Сибирский ФУ Сибирский ФУ +0,73 1:33.97 736

КОНДРАТЬЕВ Виктор 92 +0,73 23.29 СОЛДАТОВ Сергей 94 +0,32 22.93

КУДЛАЦКИЙ Анатолий 90 +0,44 24.60 РЫБКИН Иван 94 +0,15 23.15

3. РГУФКСМиТ РГУФКСМиТ +0,74 1:34.28 728

УДАЛЫХ Алексей 93 +0,74 24.42 ЛЕМЕШЕВ Владислав 94 +0,41 23.41

ЖИЛКИН Андрей 95 +0,47 22.98 БОГДАШКИН Александр 95 +0,25 23.47

4. НГУ им П.Ф.Лесгафта НГУ им П.Ф.Лесгафта +0,72 1:34.40 726

МАЗНИК Алексей 92 +0,72 24.50 ВЕРЕНЁВ Андрей 95 +0,32 23.59

ГРИГОРЬЕВ Руслан 95 +0,29 23.51 ПОПКОВ Александр 94 +0,11 22.80

5. Волгоградская ГАФК Волгоградская ГАФК +0,59 1:34.55 722

ФОМИН Владимир 94 +0,59 24.31 СОВЕТОВ Вячеслав 93 +0,52 23.79

РЫБИН Роман 90 +0,20 23.16 УКРАИНСКИЙ Михаил 92 +0,33 23.29

6. Самарский ГУПС Самарский ГУПС +0,66 1:35.29 706

БУТЫМОВ Антон 87 +0,66 24.10 ТАМБОВСКИЙ Андрей 94 +0,31 23.65

МАКОВИЧ Семён 95 +0,33 23.57 КЛЮКИН Александр 93 +0,40 23.97

7. Сургутский ГУ Сургутский ГУ +0,67 1:35.53 700

ВЫБРЫК Владислав 95 +0,67 23.75 ФОМЕНКО Кирилл 87 +0,37 24.11

ИВАНЧИКОВ Иван 91 +0,33 23.79 ШУМАЙЛОВ Александр 91 +0,26 23.88

8. Кубанский ГУФКСТ Кубанский ГУФКСТ +0,69 1:36.50 679

ЗОЛОТОВ Никита 96 +0,69 24.71 ВОЛКОВ Андрей 91 +0,33

ГРАДИНАРЬ Даниил 96 +0,43 23.87 ДУДИК Александр 94

9. Поволжская ГАФКСиТ Поволжская ГАФКСиТ +0,69 1:37.84 652

ЗАЦЕПИН Станислав 94 +0,69 24.35 ТАЗОВ Владислав 95 +0,30 24.93

УСОВ Дмитрий 93 +0,57 24.11 ГАЛИМЗЯНОВ Тимур 91 +0,33 24.45

10. МГТУ им.Н.Э.Баумана МГТУ им.Н.Э.Баумана +0,84 1:38.55 638

СИДИЛЁВ Дмитрий 96 +0,84 25.12 АНФИМОВ Максим 94 +0,42 24.63

СКВОРЦОВ Вячеслав 94 +0,19 24.78 ПЯТИБРАТОВ Владислав 94 +0,34 24.02

DSQ Белгородский ГУ Белгородский ГУ

МАКУШКИН Антон 92 23.84 ТОКАРЕВ Иван 94

ЧЕБОТАРСКИЙ Андрей 92 -0,30 ИВАНОВ Владислав 95 +0,47

DSQ Пензенский ГУ Пензенский ГУ

ЕМЕЛИН Антон 93 +0,70 24.07 ЛЕМАЕВ Илья 93 +0,08

СТЁПИН Алексей 92 -0,29 ЛАЗАРЕВ Артём 92 +0,39

DSQ ЛГУ им. А.С.Пушкина ЛГУ им. А.С.Пушкина

РАЗУВАЕВ Андрей, УЛАЩИК Роман, ПЕТРОВ Кирилл, ЗАБОРСКИЙ Александр

Новости. Универсиада