Хуан Карлос Ферреро потерял строчку в рейтинге ATP
Положение на 12 апреля 2010 года
1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) - 10765
2. (2) Новак Джокович (Сербия) - 7630
3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) - 6980
4. (4) Энди Мюррей (Великобритания) - 5845
5. (5) Хуан Мартин Дель Порто (Аргентина) - 5735
6. (6) Николай Давыденко (Россия) - 5335
7. (7) Энди Роддик (США) - 4780
8. (8) Робин Содерлинг (Швеция) - 4595
9. (9) Марин Килич (Хорватия) - 2980
10. (10) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) - 2915
11. (11) Фернандо Гонсалес (Чили) - 2880
12. (12) Фернандо Вердаско (Испания) - 2725
13. (13) Михаил Южный (Россия) - 2380
14. (14) Иван Любичич (Хорватия) - 2340
15. (16) Томаш Бердых (Чехия) - 2270
16. (15) Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 2105
17. (17) Давид Феррер (Испания) - 2045
18. (18) Гаэль Монфис (Франция) - 2040
19. (19) Радек Степанек (Чехия) - 1895
20. (20) Станислас Вавринка (Швейцария) — 1780
55. (41) Игорь Андреев (Россия) - 805