Олимпиада 2024 (Летние Олимпийские игры в Париже) - календарь
Олимпиада 2024 (Летние Олимпийские игры в Париже)
Olympic Games Paris 2024Дата проведения: 26.07.2024 - 11.08.2024
Место проведения: Франция
Участников: 207
Количество спортсменов: 12 500
Календарь
Вид спорта | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ||||||||||||||||||||
Академическая гребля | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Бадминтон | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||
Баскетбол | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Баскетбол 3х3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Бокс | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||
Борьба | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 25 | |||||||||||||
Брейкинг | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
BMX-гонки | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BMX-фристайл | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Водное поло | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Волейбол | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Гандбол | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Гольф | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Гребной слалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Гребной спринт | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
Конный спорт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Легкая атлетика | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 48 | ||||||||
Марафонское плавание | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Маунтинбайк | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Настольный теннис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Парусный спорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | ||||||||||||||
Плавание | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
Пляжный волейбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Прыжки на батуте | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Регби-7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Серфинг | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Скейтбординг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Спортивная гимнастика | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||
Спортивное скалолазание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Стрельба | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||
Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Теннис | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Трековые велогонки | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||
Триатлон | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Тяжелая атлетика | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Фехтование | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
Футбол | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Художественная гимнастика | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Шоссейные велогонки | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Всего | 14 | 13 | 18 | 13 | 19 | 18 | 24 | 29 | 21 | 20 | 15 | 23 | 37 | 37 | 46 | 21 | 369 |
Немедальное соревнование
2
Новости Олимпиады
11:21
Олимпиада