Статистика
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ НХЛ
РОССИЯНЕ
| И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
1 (1) | н Илья Ковальчук (Атланта) | 29 | 18 | 17 | 35 | 20 | -2 | 128 |
2 (3) | н Павел Дацюк (Детройт) | 29 | 12 | 16 | 28 | 8 | 0 | 45 |
3 (2) | з Сергей Гончар (Вашингтон) | 28 | 4 | 22 | 26 | 22 | -10 | 71 |
4 (6) | н Вячеслав Козлов (Атланта) | 29 | 11 | 14 | 25 | 22 | -9 | 88 |
5 (5) | н Сергей Федоров (Анахайм) | 28 | 10 | 11 | 21 | 12 | -7 | 93 |
6 (4) | н Алексей Ковалев (Рейнджерс) | 26 | 4 | 16 | 20 | 16 | +1 | 81 |
7 (8) | н Александр Фролов (Лос-Анджелес) | 27 | 8 | 11 | 19 | 6 | +10 | 56 |
8 (11) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 25 | 7 | 10 | 17 | 4 | +1 | 85 |
9 (7) | н Виктор Козлов (Флорида) | 24 | 6 | 11 | 17 | 10 | -3 | 63 |
10 (9) | н Валерий Буре (Флорида) | 17 | 6 | 10 | 16 | 10 | +1 | 49 |
11 (10) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 27 | 6 | 10 | 16 | 0 | +1 | 59 |
12 (12) | з Сергей Зубов (Даллас) | 28 | 2 | 13 | 15 | 10 | -15 | 42 |
13 (13) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 25 | 6 | 8 | 14 | 10 | +5 | 50 |
14 (15) | н Алексей Морозов (Питсбург) | 26 | 5 | 8 | 13 | 6 | -10 | 37 |
15 (14) | н Александр Могильный (Торонто) | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | -1 | 32 |
16 (18) | н Станислав Чистов (Анахайм) | 26 | 0 | 11 | 11 | 12 | -7 | 37 |
17 (26) | з Дмитрий Калинин (Буффало) | 23 | 4 | 6 | 10 | 15 | -3 | 29 |
18 (16) | н Игорь Радулов* (Чикаго) | 27 | 3 | 7 | 10 | 14 | -1 | 35 |
19 (17) | з Владимир Малахов (Рейнджерс) | 26 | 2 | 8 | 10 | 31 | +6 | 40 |
20 (21) | н Максим Афиногенов (Буффало) | 23 | 5 | 4 | 9 | 16 | +5 | 40 |
21 (23) | н Денис Архипов (Нэшвилл) | 26 | 3 | 6 | 9 | 6 | +4 | 28 |
22 (25) | з Даниил Марков (Каролина) | 28 | 3 | 6 | 9 | 15 | +2 | 49 |
23 (19) | з Андрей Марков (Монреаль) | 26 | 2 | 7 | 9 | 6 | +2 | 30 |
24 (20) | з Алексей Житник (Буффало) | 28 | 1 | 8 | 9 | 61 | -5 | 61 |
25 (29) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | +2 | 38 |
26 (22) | н Александр Семин* (Вашингтон) | 18 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 26 |
27 (24) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 25 | 3 | 5 | 8 | 6 | +3 | 28 |
28 (34) | з Андрей Зюзин (Миннесота) | 26 | 2 | 6 | 8 | 20 | -9 | 42 |
29 (33) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 24 | 3 | 4 | 7 | 10 | +1 | 37 |
30 (27) | з Александр Карповцев (Чикаго) | 18 | 0 | 7 | 7 | 12 | -10 | 24 |
31 (28) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 19 | 0 | 7 | 7 | 8 | +1 | 10 |
32 (30) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | +1 | 25 |
33 (31) | н Петр Счастливый (Оттава) | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | +1 | 21 |
34 (32) | н Иван Новосельцев (Флорида) | 17 | 1 | 4 | 5 | 8 | -6 | 25 |
35 (35) | з Дарюс Каспарайтис (Рейнджерс) | 26 | 0 | 5 | 5 | 26 | +3 | 18 |
36 (38) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа) | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | +3 | 37 |
37 (36) | з Борис Миронов (Рейнджерс) | 26 | 2 | 2 | 4 | 14 | +5 | 49 |
38 (44) | н Михаил Якубов* (Чикаго) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
39 (40) | з Виталий Вишневский (Анахайм) | 22 | 1 | 3 | 4 | 23 | +1 | 22 |
40 (37) | н Александр Королюк (Сан-Хосе) | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 24 |
41 (46) | з Антон Волченков (Оттава) | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | +3 | 13 |
42 (39) | н Павел Воробьев* (Чикаго) | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 20 |
43 (41) | н Александр Свитов (Тампа) | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 |
44 (42) | з Александр Хаванов (Сент-Луис) | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | +2 | 18 |
45 (45) | з Алексей Семенов (Эдмонтон) | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 | +1 | 14 |
46 (49) | н Николай Жердев* (Колумбус) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 8 |
47 (43) | в Николай Хабибуллин (Тампа) | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | - |
48 (51) | н Андрей Назаров (Финикс) | 9 | 1 | 0 | 1 | 37 | -3 | 10 |
49 (48) | н Алексей Смирнов (Анахайм) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
50 (47) | н Сергей Зиновьев* (Бостон) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 |
51 (50) | н Алексей Жамнов (Чикаго) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12 |
52 (52) | з Максим Кондратьев* (Торонто) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
53 (53) | н Игорь Королев (Чикаго) | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 9 |
ВРАТАРИ
| И | В | Н | П | «0» | % | К | |
1 (1) | Николай Хабибуллин (Тампа) | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 92,6 | 2,09 |
2 (2) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 15 | 3 | 5 | 7 | 1 | 91,3 | 2,40 |
ЭКС-СССР
| И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
1 (1) | н Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 28 | 9 | 8 | 17 | 22 | -10 | 72 |
2 (2) | з Сандис Озолиньш (Лат., Анахайм) | 27 | 4 | 9 | 13 | 24 | -1 | 49 |
3 (3) | н Константин Кольцов* (Бел., Питсбург) | 27 | 2 | 10 | 12 | 14 | -13 | 47 |
4 (4) | н Сергей Жолток (Лат., Миннесота) | 21 | 2 | 6 | 8 | 11 | 0 | 37 |
5 (5) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 27 | 1 | 3 | 4 | 20 | +4 | 33 |
6 (6) | з Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 28 | 0 | 5 | 5 | 47 | 0 | 40 |
7 (7) | н Николай Антропов (Каз., Торонто) | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | -2 | 10 |
8 (8) | н Руслан Федотенко (Укр., Тампа) | 22 | 3 | 1 | 4 | 8 | -2 | 25 |
9 (9) | н Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 20 | 1 | 0 | 1 | 16 | +1 | 16 |
10 (10) | з Максим Кузнецов (Каз., Лос-Анджелес) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
ЛЕГИОНЕРЫ
| И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
1 (1) | н Яромир Ягр (Чех., Вашингтон) | 28 | 10 | 20 | 30 | 10 | -1 | 103 |
2 (2) | н Брендан Моррисон (Кан., Ванкувер) | 28 | 11 | 15 | 26 | 14 | +13 | 56 |
3 (3) | н Джереми Реник (США., Филадельфия) | 27 | 10 | 16 | 26 | 31 | +7 | 59 |
4 (5) | н Джером Игинла (Кан., Калгари) | 26 | 8 | 11 | 19 | 48 | +2 | 85 |
5 (4) | н Мариуш Черкавски (Пол., Айлендерс) | 25 | 11 | 7 | 18 | 0 | +3 | 61 |
6 (7) | н Джейсон Спецца (Кан., Оттава) | 27 | 10 | 7 | 17 | 16 | +5 | 48 |
7 (6) | н Марко Штурм (Гер., Сан-Хосе) | 27 | 9 | 8 | 17 | 14 | -2 | 65 |
8 (-) | н Петр Сикора (Чех., Анахайм) | 28 | 8 | 8 | 16 | 12 | -1 | 101 |
9 (8) | н Майк Пека (Кан., Айлендерс) | 26 | 2 | 10 | 12 | 33 | +7 | 33 |
10 (-) | н Майк Риччи (Кан., Сан-Хосе) | 27 | 4 | 7 | 11 | 14 | +2 | 21 |
11 (9) | н Мариан Габорик (Слов., Миннесота) | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | -2 | 46 |
12 (10) | н Дональд Брашир (США., Филадельфия) | 18 | 2 | 3 | 5 | 52 | +2 | 28 |
ВРАТАРИ
| И | В | Н | П | «0» | % | К | |
1 (1) | Дэн Клотье (Кан., Ванкувер) | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 91,5 | 2,29 |
2 (2) | Доминик Гашек (Чех., Детройт) | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 90,7 | 2,20 |
3 (3) | Жан-Себастьян Жигер (Кан., Анахайм) | 19 | 4 | 2 | 12 | 0 | 90,5 | 2,91 |
4 (4) | Мариан Прусек (Чех., Оттава) | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 92,5 | 2,08 |
Примечание. В скобках – место в рейтинге прошлой недели. Легионеры – иностранцы, которые не исключили возможности приезда в суперлигу во время локаута. * Новички.