Итоги тура
| 20-й тур 2003 | После 20-го тура 2003 | После 20-го тура 2002 |
Матчи | 8 | 161 | 162 |
Голы | 23 | 399 | 396 |
Забито в среднем | 2,88 | 2,48 | 2,44 |
Забито с 11-метровых | 2 | 34 | 33 |
Всего 11-метровых | 2 | 43 | 40 |
% реализации 11-метровых | 100 | 79 | 83 |
Крупные победы | 1 | 25 | 17 |
Волевые победы | 1 | 15 | 17 |
Победы хозяев | 7 | 80 | 75 |
Победы гостей | 1 | 35 | 46 |
Ничьи | 0 | 46 | 41 |
Удаления | 3 | 29 | 27 |
Предупреждения* | 23 | 693 | 677 |
Зрители | 82200 | 1836100 | 1953300 |
В среднем за игру | 10275 | 11404 | 12057 |
* - вторая желтая карточка, показанная футболисту в одной игре, учитывается в графе удаления как красная карточка.
БОМБАРДИРЫ: | |
1 | Корчагин (Динамо) – 8 голов (14 игр) |
2-3 | Каряка (Крылья Советов) – 8 (18) |
Павлюченко (Спартак) – 8 (18) | |
4 | Есипов (Ротор) – 8 (19) |
5 | Медведев (Сатурн-REN TV) – 7 (16) |
6 | Попов (ЦСКА) – 7 (17) |
7-8 | Булыкин (Динамо) – 7 (19) |
Ярошик (ЦСКА) – 7 (19) | |
9-12 | Кержаков (Зенит) – 7 (20) |
Кушев (Шинник) – 7 (20) | |
Рони (Рубин) – 7 (20) | |
Тихонов (Крылья Советов) – 7 (20) | |
13 | Лоськов (Локомотив) – 7 (21) |
АССИСТЕНТЫ: | |
1 | Бояринцев (Рубин) – 10 передач (20) |
2 | Гусев (ЦСКА) – 9 (18) |
3 | Семшов (Торпедо) – 8 (20) |
4 | Лоськов (Локомотив) – 8 (21) |
5 | Короман (Динамо) – 7 (14) |
6 | Калиничекно (Спартак) – 7 (18) |
7 | Тихонов (Крылья Советов) – 7 (20) |
ЛИДЕРЫ АТАК: | |
1 | Лоськов (Локомотив) – 15 (7+8) |
2 | Тихонов (Крылья Советов) – 14 (7+7) |
3 | Гусев (ЦСКА) – 14 (5+9) |
4 | Короман (Динамо) – 13 (6+7) |
5 | Бояринцев (Рубин) – 13 (3+10) |
6 | Есипов (Ротор) – 11 (8+3) |
7-9 | Медведев (Сатурн-REN TV) – 11 (7+4) |
Попов (ЦСКА) – 11 (7+4) | |
Ярошик (ЦСКА) – 11 (7+4) | |
10 | Каряка (Крылья Советов) – 10 (8+2) |
11 | Кушев (Шинник) – 10 (7+3) |
12 | Семшов (Торпедо) – 10 (2+8) |
21-й тур. 16 августа. Торпедо-Металлург – ЦСКА. Спартак-Алания – Крылья Советов. Зенит – Шинник. Черноморец – Сатурн-REN TV. Рубин – Ротор.
17 августа. Ростов – Локомотив. Динамо – Спартак. 18 августа. Уралан – Торпедо.