«Бостон» установил рекорд XXI века по набранным очкам за игру

«Селтикс» крупно обыграли «Индиану».

В Бостоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котормо встречались «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась крупной победжой Бостона со счётом 155:104.

В составе «Бостона» 30 очками и 12 подборами отметился Джейсон Тейтум. В составе гостей 18 очков набрал Ти Джей Макконнелл.

Этот результат «Бостона» стал третьим лучшим по набранным очкам за игру в истории организации. Два других пришлись на 1959 год (173:129 против «Лейкерс») и в 1990-м году (157:128) против «Никс».

В других матчах игрового дня в НБА были зафиксированы следующие результаты:

«Торонто» – «Милуоки» - 130:111 (31:18, 35:26, 29:35, 35:32)  

«Детройт» – «Портленд» - 101:110 (32:26, 27:21, 25:36, 17:27)

«Атланта» – «Вашингтон» - 130:121 (25:30, 34:21, 40:31, 31:39)

«Оклахома-Сити» – «Нью-Орлеан» - 106:110 (33:14, 18:29, 26:35, 29:32)

«Майами» – «Бруклин» - 105:109 (32:29, 24:17, 27:29, 22:34)

«Нью-Йорк» – «Кливленд» - 89:95 (22:24, 28:25, 13:22, 26:24)

«Миннесота» – «Денвер» - 110:89 (28:21, 35:23, 26:28, 21:17)

«Хьюстон» – «Шарлоттм - 128:119 (39:27, 22:31, 25:20, 42:41)

«Даллас» – «Чикаго» - 114:105 (26:23, 23:27, 32:33, 33:22)

«Юта» – «Мемфис» - 133:109 (42:19, 37:27, 25:33, 29:30).

Новости. Баскетбол