Рейтинг
ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА АТП-2002
1 (1) | Ллейтон Хьюитт | Австралия | 525 |
2 (2) | Марат Сафин | Россия | 422 |
3 (3) | Тим Хенман | Великобритания | 393 |
4 (3) | Альберт Коста | Испания | 379 |
5 (5) | Андре Агасси | США | 367 |
6 (6) | Хуан-Карлос Ферреро | Испания | 333 |
7 (16) | Гильермо Каньяс | Аргентина | 328 |
8 (7) | Роджер Федерер | Швейцария | 325 |
9 (10) | Томми Хаас | Германия | 318 |
9 (10) | Иржи Новак | Чехия | 318 |
11 (8) | Томас Юханссон | Швеция | 311 |
12 (15) | Энди Роддик | США | 308 |
13 (9) | Карлос Мойя | Испания | 286 |
14 (13) | Давид Налбандян | Аргентина | 282 |
15 (12) | Гастон Гаудио | Аргентина | 263 |
16 (13) | Алекс Корретха | Испания | 257 |
17 (17) | Юнес Эль-Айнауи | Марокко | 234 |
18 (18) | Хуан-Игнасио Чела | Аргентина | 202 |
19 (19) | Ксавье Малиссе | Бельгия | 199 |
20 (22) | Себастьян Гросжан | Франция | 196 |
23 (23) | Евгений Кафельников | Россия | 174 |
31 (29) | Михаил Южный | Россия | 146 |
95 (93) | Николай Давиденко | Россия | 44 |
109 (109) | Андрей Столяров | Россия | 30 |
221 (220) | Кирилл Иванов-Смоленский | Россия | 2 |
253 (252) | Денис Голованов | Россия | 1 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ АТП
1 (1) | Ллейтон Хьюитт | Австралия | 5080 |
2 (2) | Марат Сафин | Россия | 3215 |
3 (3) | Томми Хаас | Германия | 2990 |
4 (4) | Тим Хенман | Великобритания | 2645 |
5 (5) | Евгений Кафельников | Россия | 2645 |
6 (6) | Андре Агасси | США | 2305 |
7 (7) | Альберт Коста | Испания | 2215 |
8 (8) | Хуан-Карлос Ферреро | Испания | 2110 |
9 (12) | Энди Роддик | США | 2050 |
10 (11) | Себастьян Гросжан | Франция | 2000 |
11 (9) | Томас Юханссон | Швеция | 1960 |
12 (19) | Гильермо Каньяс | Аргентина | 1930 |
13 (13) | Иржи Новак | Чехия | 1920 |
14 (10) | Роджер Федерер | Швейцария | 1920 |
15 (14) | Давид Налбандян | Аргентина | 1742 |
16 (15) | Пит Сампрас | США | 1675 |
17 (16) | Карлос Мойя | Испания | 1585 |
18 (18) | Юнес Эль-Айнауи | Марокко | 1505 |
19 (20) | Густаво Куэртен | Бразилия | 1425 |
20 (22) | Сьенг Шалькен | Голландия | 1425 |
40 (44) | Михаил Южный | Россия | 838 |
91 (89) | Николай Давиденко | Россия | 441 |
127 (139) | Андрей Столяров | Россия | 318 |
154 (145) | Юрий Щукин | Россия | 257 |
165 (163) | Денис Голованов | Россия | 231 |
215 (217) | Игорь Куницын | Россия | 162 |
223 (207) | Артем Дерепаско | Россия | 157 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ВТА
1 (1) | Серена Уильямс | США | 5742 |
2 (2) | Венус Уильямс | США | 5178 |
3 (3) | Дженнифер Каприати | США | 3946 |
4 (4) | Моника Селеш | США | 3604 |
5 (5) | Елена Докич | Югославия | 3246 |
6 (7) | Ким Клийстерс | Бельгия | 3043 |
7 (6) | Жюстин Хенин | Бельгия | 3005 |
8 (8) | Мартина Хингис | Швейцария | 2702 |
9 (9) | Линдсей Дэвенпорт | США | 2597 |
10 (10) | Амели Моресмо | Франция | 2285 |
11 (11) | Сандрин Тестю | Франция | 2059 |
12 (12) | Даниэла Хантухова | Словакия | 1921,75 |
13 (13) | Елена Дементьева | Россия | 1719 |
14 (14) | Сильвия Фарина-Элия | Италия | 1658 |
15 (15) | Анастасия Мыскина | Россия | 1490 |
16 (17) | Магдалена Малеева | Болгария | 1329 |
17 (16) | Дайя Беданова | Чехия | 1286 |
18 (19) | Анна Смашнова | Израиль | 1268,50 |
19 (18) | Анн Кремер | Люксембург | 1265,75 |
20 (20) | Лайза Рэймонд | США | 1210 |
22 (22) | Татьяна Панова | Россия | 1185 |
33 (34) | Елена Лиховцева | Россия | 930,75 |
38 (47) | Анна Курникова | Россия | 846 |
56 (57) | Вера Звонарева | Россия | 570,50 |
64 (62) | Алина Жидкова | Россия | 513,50 |
83 (76) | Елена Бовина | Россия | 427,50 |
90 (90) | Динара Сафина | Россия | 404,25 |
98 (99) | Евгения Куликовская | Россия | 377 |
123 (123) | Светлана Кузнецова | Россия | 282,75 |
138 (128) | Надежда Петрова | Россия | 245 |
153 (153) | Мария Головизнина | Россия | 216 |
166 (167) | Анастасия Родионова | Россия | 192 |
174 (178) | Галина Фокина | Россия | 171,75 |
179 (181) | Екатерина Сысоева | Россия | 167,75 |
279 (281) | Лина Красноруцкая | Россия | 75 |