Личная статистика чемпионата мира-2005, часть 2
Предлагаем Вашему вниманию все статистические показатели лучших игроков завершившегося чемпионата мира по хоккею в Австрии среди вратарей, по вбрасываниям, по показателю «+/-» и по штрафным минутам. Все данные опубликованы на официальном сайте ИИХФ.
Вратари (не менее 80% отраженных бросков)
| Имя, Фамилия | Страна | З | И | Время | Вр% | Б | ПШ | ОБ | ОБ% | ШСр | Пбол | Пмен | Сух |
1. | Андрей Мезин | Белоруссия | 6 | 5 | 297:24 | 82,6 | 175 | 5 | 170 | 97,1 | 1,01 | 0 | 0 | 2 |
2. | Томаш Вокоун | Чехия | 9 | 8 | 499:17 | 92,5 | 190 | 9 | 181 | 95,3 | 1,08 | 6 | 0 | 2 |
3. | Виталий Колесник | Казахстан | 6 | 5 | 279:20 | 77,6 | 168 | 8 | 160 | 95,2 | 1,72 | 2 | 0 | 0 |
4. | Мартин Гербер | Швейцария | 7 | 6 | 359:17 | 85,5 | 186 | 10 | 176 | 94,6 | 1,67 | 4 | 0 | 1 |
5. | Артур Ирбе | Латвия | 6 | 6 | 283:03 | 78,6 | 124 | 7 | 117 | 94,4 | 1,48 | 2 | 0 | 2 |
6. | Рик Дипьетро | США | 6 | 4 | 250:00 | 59,5 | 121 | 7 | 114 | 94,2 | 1,68 | 1 | 0 | 1 |
7. | Константин Симчук | Украина | 6 | 6 | 358:57 | 99,7 | 232 | 14 | 218 | 94,0 | 2,34 | 5 | 0 | 0 |
8. | Роберт Миллер | Германия | 6 | 4 | 238:47 | 66,3 | 101 | 8 | 93 | 92,1 | 2,01 | 3 | 0 | 0 |
9. | Ян Лашак | Словакия | 7 | 6 | 327:02 | 77,8 | 126 | 11 | 115 | 91,3 | 2,02 | 5 | 0 | 1 |
10. | Мартин Бродо | Канада | 9 | 7 | 418:36 | 77,5 | 218 | 20 | 198 | 90,8 | 2,87 | 3 | 1 | 0 |
11. | Максим Соколов | Россия | 9 | 7 | 429:25 | 79,5 | 176 | 17 | 159 | 90,3 | 2,38 | 10 | 0 | 0 |
12. | Никлас Бэкстрем | Финляндия | 7 | 5 | 310:00 | 73,8 | 123 | 12 | 111 | 90,2 | 2,32 | 4 | 1 | 1 |
13. | Хенрик Лундквист | Швеция | 9 | 9 | 510:00 | 94,4 | 188 | 20 | 168 | 89,4 | 2,35 | 2 | 1 | 1 |
14. | Петер Хирш | Дания | 6 | 6 | 316:24 | 87,9 | 185 | 20 | 165 | 89,2 | 3,79 | 3 | 1 | 0 |
15. | Тю Конклин | США | 7 | 3 | 179:39 | 42,8 | 52 | 6 | 46 | 88,5 | 2,00 | 3 | 0 | 0 |
16. | Габер Главич | Словения | 6 | 5 | 272:37 | 75,7 | 186 | 23 | 163 | 87,6 | 5,06 | 8 | 1 | 0 |
17. | Бернд Брюклер | Австрия | 6 | 5 | 288:32 | 80,2 | 128 | 19 | 109 | 85,2 | 3,95 | 5 | 2 | 0 |
Вбрасывания
| Имя, Фамилия | Страна | А | И | В+ | В- | В+/- | В% |
1. | Петер Пухер | Словакия | н | 7 | 30 | 12 | 18 | 71,4 |
2. | Джефф Халперн | США | н | 7 | 62 | 29 | 33 | 68,1 |
3. | Брендан Моррисон | Канада | н | 9 | 79 | 41 | 38 | 65,8 |
4. | Джо Торнтон | Канада | н | 9 | 110 | 62 | 48 | 63,9 |
5. | Вадим Шахрайчук | Украина | н | 4 | 54 | 32 | 22 | 62,8 |
6. | Марсел Гок | Германия | н | 6 | 92 | 56 | 36 | 62,2 |
7. | Павол Демитра | Словакия | н | 7 | 85 | 52 | 33 | 62,0 |
8. | Патрик Марло | Канада | н | 9 | 66 | 41 | 25 | 61,9 |
9. | Мартин Плюсс | Швейцария | н | 7 | 103 | 65 | 38 | 61,4 |
10. | Йозеф Васичек | Чехия | н | 8 | 48 | 31 | 17 | 60,8 |
17. | Янис Спруктс | Латвия | н | 6 | 63 | 49 | 14 | 56,3 |
18. | Александр Семенов | Латвия | н | 6 | 68 | 53 | 15 | 56,2 |
19-20. | Артем Гниденко | Украина | н | 3 | 14 | 11 | 3 | 56,0 |
21. | Павел Дацюк | Россия | н | 9 | 115 | 91 | 24 | 55,8 |
30. | Константин Кольцов | Белоруссия | н | 6 | 32 | 29 | 3 | 52,5 |
«Плюс/минус»
| Имя, Фамилия | Страна | А | И | + | - | +/- |
1. | Павел Дацюк | Россия | н | 9 | 10 | 2 | 8 |
2. | Андрей Марков | Россия | з | 9 | 10 | 2 | 8 |
3. | Марек Жидлицки | Чехия | з | 9 | 9 | 1 | 8 |
4. | Рик Нэш | Канада | н | 9 | 14 | 7 | 7 |
5-6. | Никлас Кронвалл | Швеция | з | 9 | 13 | 6 | 7 |
5-6. | Джо Торнтон | Канада | н | 9 | 13 | 6 | 7 |
7. | Симон Ганье | Канада | н | 9 | 12 | 5 | 7 |
8. | Сергей Вышедкевич | Россия | з | 9 | 10 | 3 | 7 |
9-10. | Эрик Коул | США | н | 7 | 9 | 2 | 7 |
9-10. | Александр Рязанцев | Россия | з | 9 | 9 | 2 | 7 |
11. | Александр Овечкин | Россия | н | 8 | 8 | 1 | 7 |
12-13, | Алексей Ковалев | Россия | н | 9 | 8 | 2 | 6 |
14-15. | Евгений Малкин | Россия | н | 9 | 7 | 1 | 6 |
19. | Виталий Прошкин | Россия | з | 9 | 8 | 3 | 5 |
20-23. | Максим Афиногенов | Россия | н | 9 | 7 | 2 | 5 |
20-23. | Александр Харитонов | Россия | н | 9 | 7 | 2 | 5 |
Штрафники
| Имя, Фамилия | Страна | А | И | ШМ | У2 | У5 | У10 | УМ |
1. | Самуэль Палссон | Швеция | н | 9 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2. | Ян Бенда | Германия | н | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | Мартин Ручински | Чехия | н | 9 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 |
4. | Сергей Зиновьев | Россия | н | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
5. | Андрей Марков | Россия | з | 9 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
6. | Марек Жидлицки | Чехия | з | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7-8. | Роберт Цигленецки | Словения | з | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7-8. | Филипп Лакос | Австрия | з | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9-10. | Алексей Ковалев | Россия | н | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9-10. | Дэни Хитли | Канада | н | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
13-20. | Александр Журик | Белоруссия | з | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13-20. | Денис Исаенко | Украина | з | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13-20. | Андрей Пчеляков | Казахстан | н | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13-20. | Андрей Соколов | Казахстан | з | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13-20. | Дмитрий Цыруль | Украина | Н | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23-30. | Виктор Игнатьев | Латвия | з | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23-30. | Александр Матвийчук | Украина | н | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23-30. | Леонид Тамбиев | Латвия | н | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
А – амплуа
З – в заявке на игру
И – сыгранные игры
Время – время на площадке минутах и секундах
Вр% - процент от общего игрового времени команды
Б – броски
ПШ – пропущенные шайбы
ОБ – отраженные броски
ОБ% - процент отраженных бросков
ШСр – пропущенных шайб в среднем за матч
Пбол – шайб, пропущенных в большинстве
Пмен – шайб, пропущенных в меньшинстве
Сух – «сухие» матчи
В+ - выиграно вбрасываний
В- - проиграно вбрасываний
В+/- - разница выигранных/проигранных вбрасываний
В% - процент выигранных вбрасываний
ШМ – штрафные минуты
У2 – удаление на 2 минуты
У5 – удаление на 5 минут
У10 – удаление на 10 минут
УМ – удаление до конца матча