НХЛ. Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
Оттава* | 76 | 48 | 7 | 1 | 20 | 245-172 | 104 |
Нью-Джерси* | 74 | 43 | 6 | 5 | 20 | 196-155 | 97 |
Тампа-Бей* | 75 | 34 | 13 | 5 | 23 | 205-193 | 86 |
Филадельфия | 74 | 39 | 11 | 4 | 20 | 179-157 | 93 |
Торонто | 75 | 40 | 6 | 3 | 26 | 216-191 | 89 |
Вашингтон | 76 | 35 | 8 | 5 | 28 | 205-203 | 83 |
Бостон | 75 | 34 | 8 | 4 | 29 | 226-219 | 80 |
Айлендерс | 75 | 33 | 10 | 2 | 30 | 205-207 | 78 |
Рейнджерс | 76 | 31 | 9 | 3 | 33 | 196-214 | 74 |
Монреаль | 76 | 28 | 8 | 8 | 32 | 191-217 | 72 |
Флорида | 75 | 23 | 12 | 9 | 31 | 166-218 | 67 |
Атланта | 74 | 26 | 6 | 5 | 37 | 199-263 | 63 |
Питсбург | 77 | 25 | 6 | 5 | 41 | 179-238 | 61 |
Буффало | 74 | 22 | 9 | 8 | 35 | 166-197 | 61 |
Каролина | 75 | 22 | 10 | 6 | 37 | 162-216 | 60 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
Детройт* | 75 | 44 | 9 | 3 | 19 | 243-187 | 100 |
Даллас* | 76 | 41 | 15 | 3 | 17 | 229-160 | 100 |
Ванкувер* | 76 | 43 | 12 | 1 | 20 | 247-194 | 99 |
Сент-Луис | 75 | 39 | 9 | 6 | 21 | 235-197 | 93 |
Колорадо | 74 | 37 | 12 | 7 | 18 | 222-176 | 93 |
Миннесота | 75 | 39 | 10 | 1 | 25 | 186-162 | 89 |
Анахайм | 77 | 37 | 9 | 5 | 26 | 189-185 | 88 |
Эдмонтон | 76 | 34 | 8 | 9 | 25 | 210-211 | 85 |
Финикс | 74 | 30 | 9 | 4 | 31 | 188-202 | 73 |
Нэшвилл | 75 | 27 | 12 | 6 | 30 | 178-190 | 72 |
Лос-Анджелес | 75 | 30 | 6 | 5 | 34 | 188-202 | 71 |
Чикаго | 75 | 27 | 11 | 5 | 32 | 182-199 | 70 |
Сан-Хосе | 75 | 27 | 6 | 8 | 34 | 198-220 | 68 |
Калгари | 75 | 25 | 12 | 4 | 34 | 170-214 | 66 |
Колумбус | 74 | 26 | 7 | 3 | 38 | 194-236 | 62 |
* - лидеры дивизионов; выделены команды, попавшие в плей-офф.