Кандидаты в национальную команду России
ХОККЕЙ
| ЗА КАРЬЕРУ В СБОРНОЙ | СУПЕРЛИГА-2002/03 | |||||||||||||
№ | ВРАТАРИ | ДР | Р | В | С | Д | И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | СИ | К |
30 | Царев Андрей (Ак Барс) | 30.08.75 | 187 | 88 | 3 | 11.04.99 | 5 | 281.57 | 12 | 3.25 | 33 | 1990 | 63 | 2 | 1.90 |
31 | Подомацкий Егор (Локомотив) | 22.11.76 | 177 | 79 | 5 | 28.08.97 | 56 | 3040.15 | 123 | 2.44 | 35 | 2037 | 63 | 6 | 1.59 |
39 | Соколов Максим (Авангард) | 27.05.72 | 181 | 79 | 6 | 19.04.98 | 41 | 2168.50 | 80 | 2.20 | 20 | 1038 | 43 | 2 | 2.49 |
| ЗА КАРЬЕРУ В СБОРНОЙ | СУПЕРЛИГА-2002/03 | |||||||||||||
№ | ЗАЩИТНИКИ | ДР | Р | В | С | Д | И | Г | П | О | И | Г | П | О | ШВ |
2 | Турковский Василий (Северсталь) | 03.09.74 | 188 | 93 | 2 | 31.08.00 | 13 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4 | 11 | 15 | 28 |
3 | Маленьких Владимир (Лада) | 01.10.80 | 187 | 90 | 2 | 05.04.02 | 6 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 2 | 5 | 32 |
4 | Прошкин Виталий (Ак Барс) | 08.05.76 | 192 | 96 | 2 | 02.09.99 | 14 | 4 | 1 | 5 | 40 | 6 | 7 | 13 | 48 |
5 | Гребешков Денис (Локомотив) | 11.10.83 | 184 | 81 | 1 | 03.09.02 | 7 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 7 | 7 | 24 |
8 | Гусев Сергей (Северсталь) | 31.07.75 | 188 | 92 | 2 | 05.04.02 | 18 | 1 | 2 | 3 | 37 | 3 | 8 | 11 | 20 |
18 | Скопинцев Андрей (Динамо) | 28.09.71 | 182 | 90 | 7 | 01.09.94 | 97 | 10 | 4 | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 26 |
22 | Тютин Федор (СКА, Ак Барс) | 19.07.83 | 188 | 86 | 1 | 07.11.02 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 |
33 | Ерофеев Дмитрий (Ак Барс) | 28.01.70 | 182 | 87 | 6 | 07.11.96 | 74 | 11 | 13 | 24 | 21 | 2 | 8 | 10 | 36 |
34 | Вышедкевич Сергей (Динамо) | 03.01.75 | 185 | 88 | 2 | 06.09.01 | 30 | 0 | 3 | 3 | 39 | 3 | 8 | 11 | 54 |
| ЗА КАРЬЕРУ В СБОРНОЙ | СУПЕРЛИГА-2002/03 | |||||||||||||
№ | НАПАДАЮЩИЕ | ДР | Р | В | С | Д | И | Г | П | О | И | Г | П | О | ШВ |
9 | ‑Суглобов Александр (Локомотив, Нефтехимик) | 15.01.82 | 185 | 86 | 1 | 03.09.02 | 11 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 |
10 | Трубачев Юрий (Северсталь) | 09.03.83 | 170 | 75 | 1 | 05.04.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 7 | 11 | 22 |
11 | Полушин Александр (ЦСКА) | 08.05.83 | 191 | 96 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | 6 | 9 | 18 |
12 | Таратухин Андрей (Авангард) | 22.02.83 | 182 | 90 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Григоренко Игорь (Лада) | 09.04.83 | 179 | 83 | 2 | 05.04.02 | 9 | 2 | 1 | 3 | 37 | 15 | 8 | 23 | 76 |
15 | Ткаченко Иван (Локомотив) | 09.11.79 | 180 | 81 | 2 | 13.04.02 | 24 | 4 | 3 | 7 | 36 | 8 | 6 | 14 | 53 |
16 | Зиновьев Сергей (Ак Барс) | 04.03.80 | 180 | 78 | 2 | 07.11.01 | 21 | 4 | 6 | 10 | 37 | 10 | 12 | 22 | 40 |
19 | Чупин Алексей (Ак Барс) | 11.11.72 | 185 | 91 | 6 | 04.11.94 | 80 | 11 | 11 | 22 | 40 | 9 | 20 | 29 | 64 |
21 | Пережогин Александр (Авангард) | 10.08.83 | 180 | 84 | 1 | 03.09.02 | 7 | 1 | 0 | 1 | 37 | 11 | 5 | 16 | 24 |
23 | Соин Сергей (Крылья Советов) | 31.03.82 | 184 | 84 | 2 | 05.04.02 | 9 | 0 | 2 | 2 | 39 | 7 | 5 | 12 | 22 |
24 | Антипов Владимир (Локомотив) | 14.01.78 | 180 | 90 | 3 | 05.11.98 | 34 | 3 | 5 | 8 | 40 | 13 | 13 | 26 | 34 |
25 | Кривокрасов Сергей (Амур) | 15.04.74 | 176 | 80 | 1 | 13.02.98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 13 | 28 | 48 |
28 | Терещенко Алексей (Динамо) | 16.12.80 | 180 | 78 | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 | 8 | 15 | 12 |
29 | Берников Руслан (Крылья Советов) | 04.12.77 | 190 | 98 | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 7 | 22 | 30 |
Условные обозначения: ДР – дата рождения, Р – рост, В – вес, С – сезоны в сборной, Д – дата дебюта в сборной, И – игры, Мин – минуты, ПШ – пропущенные шайбы, СИ – сухие игры (на ноль), К – число шайб, в среднем пропущенных за матч, Г – голы, П – результативные передачи, О – очки, ШВ – штрафное время.