Экс-СССР в НХЛ
| И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | З | |
1 (1) | Сандис Озолиньш (Лат., Флорида) | 50 | 7 | 19 | 26 | 40 | -15 | 80 | 5 |
2 (2) | Николай Антропов (Каз., Торонто) | 42 | 12 | 13 | 25 | 69 | +12 | 55 | 5 |
3 (3) | Сергей Жолток (Лат., Миннесота) | 46 | 7 | 18 | 25 | 12 | 0 | 86 | 2 |
4 (4) | Руслан Федотенко (Укр., Тампа-Бей) | 49 | 11 | 11 | 22 | 30 | -6 | 75 | 5 |
5 (5) | Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 32 | 6 | 9 | 15 | 25 | +7 | 50 | 1 |
6 (6) | Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 40 | 3 | 3 | 6 | 50 | -5 | 63 | 1 |
7 (7) | Карлис Скрастиньш (Лат., Нэшвилл) | 50 | 2 | 3 | 5 | 24 | -8 | 56 | 0 |
8 (8) | Максим Кузнецов (Каз., Детройт) | 40 | 0 | 3 | 3 | 31 | +3 | 20 | 1 |
9 (9) | Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 7 | 0 |
10 (10) | Сергей Варламов (Укр., Сент-Луис) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ВРАТАРИ
| И | В | Н | П | «0» | % | К | З | |
1 (1) | Артур Ирбе (Лат., Каролина) | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 89,0 | 2,93 | 3 |
2 (2) | Петер Скудра (Лат., Ванкувер) | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 91,0 | 2,25 | 2 |
Примечание: З — количество попаданий в «три звезды» матча, в скобках — место в рейтинге прошлой недели.