Североамериканская НХЛ. Статистика
БОМБАРДИРЫ
| И | Г | П | О |
М.Лемье Питсбург | 40 | 20 | 48 | 68 |
Нэслунд Ванкувер | 43 | 31 | 25 | 56 |
Д.Торнтон Бостон | 39 | 21 | 31 | 52 |
Ковалев Питсбург | 42 | 19 | 33 | 52 |
Бертуцци Ванкувер | 42 | 23 | 26 | 49 |
Модано Даллас | 42 | 18 | 31 | 49 |
Г.Мюррей Бостон | 42 | 23 | 25 | 48 |
Могильный Торонто | 41 | 20 | 28 | 48 |
Гейдук Колорадо | 43 | 22 | 25 | 47 |
Форсберг Колорадо | 37 | 14 | 32 | 46 |
СНАЙПЕРЫ
| Г |
Нэслунд Ванкувер | 31 |
М.Госса Оттава | 28 |
Ковальчук Атланта | 24 |
Бертуцци Ванкувер | 23 |
Габорик Миннесота | 23 |
Г.Мюррей Бостон | 23 |
Гейдук Колорадо | 22 |
Сэндерсон Колумбус | 22 |
Сент-Луис Тампа-Бей | 21 |
Д.Торнтон Бостон | 21 |
АССИСТЕНТЫ
| П |
М.Лемье Питсбург | 48 |
Ковалев Питсбург | 33 |
Уэйт Сент-Луис | 33 |
Ричардс Тампа-Бей | 32 |
Форсберг Колорадо | 32 |
Модано Даллас | 31 |
Проспал Тампа-Бей | 31 |
Д.Торнтон Бостон | 31 |
Уитни Колумбус | 31 |
Жамнов Чикаго | 30 |
ПЛЮС/МИНУС
| +/- |
Ф.Буше Даллас | 23 |
Лехтинен Даллас | 22 |
Д.Хэтчер Даллас | 22 |
Гончар Вашингтон | 20 |
Фут Колорадо | 20 |
Набл Бостон | 19 |
Кли Вашингтон | 18 |
Ганье Филадельфия | 17 |
Г.Мюррей Бостон | 17 |
Уайнрик Филадельфия | 17 |
ЗВЕЗДЫ
| З |
Тибо Чикаго | 18 |
Дени Колумбус | 17 |
М.Лемье Питсбург | 17 |
Бельфур Торонто | 16 |
Нэслунд Ванкувер | 15 |
Хабибуллин Тампа-Бей | 15 |
Кольциг Вашингтон | 14 |
Лалим Оттава | 14 |
Модано Даллас | 14 |
Данэм Рейнджерс | 13 |