Суперлига. Бомбардиры
НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | |
1 | Д.Квартальнов Ак Барс | 25 | 12 | 14 | 26 |
2 | А.Разин Динамо | 25 | 5 | 20 | 25 |
3 | А.Бут Локомотив | 27 | 12 | 11 | 23 |
4 | Т.Власак Авангард | 24 | 9 | 14 | 23 |
5 | Я.Бенда Ак Барс | 26 | 8 | 15 | 23 |
6 | П.Патера Авангард | 27 | 5 | 18 | 23 |
7 | Д.Затонский Авангард | 27 | 10 | 11 | 21 |
8 | Р.Берников Крылья Советов | 27 | 12 | 8 | 20 |
9 | В.Хлебников Металлург Нк | 26 | 10 | 10 | 20 |
10 | Н.Жердев ЦСКА | 27 | 10 | 10 | 20 |
11 | А.Калюжный Северсталь | 27 | 7 | 13 | 20 |
12 | Ю.Добрышкин Северсталь | 26 | 14 | 5 | 19 |
13 | Р.Касьянов Нефтехимик | 25 | 10 | 9 | 19 |
14 | С.Кривокрасов Амур | 27 | 10 | 9 | 19 |
15 | А.Савченков Динамо | 25 | 9 | 10 | 19 |
16 | А.Королюк Ак Барс | 21 | 7 | 12 | 19 |
17 | П.Воробьев Локомотив | 26 | 6 | 13 | 19 |
18 | В.Антипов Локомотив | 27 | 9 | 9 | 18 |
19 | А.Чупин Ак Барс | 26 | 7 | 11 | 18 |
20 | Д.Власенков Локомотив | 26 | 6 | 12 | 18 |
ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | |
1 | А.Гуськов Локомотив | 27 | 7 | 12 | 19 |
2 | Д.Рябыкин Авангард | 27 | 5 | 9 | 14 |
3 | В.Антипин Металлург Нк | 26 | 6 | 6 | 12 |
4 | В.Турковский Северсталь | 25 | 3 | 7 | 10 |
5 | А.Титов Нефтехимик | 24 | 1 | 9 | 10 |
6 | В.Прошкин Ак Барс | 26 | 4 | 5 | 9 |
7 | К.Кольцов Авангард | 27 | 3 | 6 | 9 |
8 | А.Ждан Динамо | 23 | 5 | 3 | 8 |
9 | С.Воронов Сибирь | 23 | 4 | 4 | 8 |
10 | Р.Кухтинов Салават Юлаев | 26 | 3 | 5 | 8 |
11 | А.Мухачев ЦСКА | 27 | 3 | 5 | 8 |
12 | С.Вышедкевич Динамо | 25 | 2 | 6 | 8 |
13 | А.Трибунцов Салават Юлаев | 21 | 1 | 7 | 8 |
14 | А.Юдин Северсталь | 24 | 1 | 7 | 8 |
15 | С.Ясаков Амур | 23 | 4 | 3 | 7 |
16 | А.Лопатин Мечел | 23 | 3 | 4 | 7 |
17 | В.Никулин Мечел | 18 | 2 | 5 | 7 |
18 | Н.Игнатов Металлург Мг | 24 | 2 | 5 | 7 |
19 | С.Гусев Северсталь | 24 | 2 | 5 | 7 |
20 | Д.Балмин Ак Барс | 25 | 2 | 5 | 7 |
21 | Е.Пупков Металлург Нк | 26 | 2 | 5 | 7 |
Условные обозначения: И – количество игр; Ш – заброшенные шайбы; П – результативные передачи; О -очки;