Суперлига. Бомбардиры
НАПАДАЮЩИЕ
| И | Ш | П | О | |
1 | А.Бут Локомотив | 24 | 12 | 11 | 23 |
2 | Т.Власак Авангард | 24 | 9 | 14 | 23 |
3 | Д.Квартальнов Ак Барс | 22 | 8 | 14 | 22 |
4 | А.Разин Динамо | 22 | 5 | 17 | 22 |
5 | П.Патера Авангард | 24 | 5 | 16 | 21 |
6 | Ю.Добрышкин Северсталь | 23 | 14 | 5 | 19 |
7 | Н.Жердев ЦСКА | 24 | 10 | 9 | 19 |
8 | Д.Затонский Авангард | 24 | 9 | 10 | 19 |
9 | Р.Касьянов Нефтехимик | 22 | 9 | 9 | 18 |
10 | А.Савченков Динамо | 22 | 9 | 9 | 18 |
11 | В.Хлебников Металлург Нк | 24 | 8 | 10 | 18 |
12 | Я.Бенда Ак Барс | 23 | 7 | 11 | 18 |
13 | П.Воробьев Локомотив | 24 | 6 | 12 | 18 |
14 | С.Осипов Металлург Мг | 24 | 6 | 12 | 18 |
15 | Р.Берников Крылья Советов | 24 | 11 | 6 | 17 |
16 | А.Чупин Ак Барс | 23 | 7 | 10 | 17 |
17 | А.Субботин Авангард | 24 | 8 | 8 | 16 |
18 | А.Королюк Ак Барс | 18 | 7 | 9 | 16 |
19 | С.Мозякин ЦСКА | 22 | 7 | 9 | 16 |
20 | А.Калюжный Северсталь | 24 | 7 | 9 | 16 |
ЗАЩИТНИКИ
| И | Ш | П | О | |
1 | А.Гуськов Локомотив | 24 | 5 | 8 | 13 |
2 | Д.Рябыкин Авангард | 24 | 4 | 8 | 12 |
3 | А.Титов Нефтехимик | 21 | 1 | 9 | 10 |
4 | В.Антипин Металлург Нк | 24 | 6 | 3 | 9 |
5 | В.Турковский Северсталь | 22 | 3 | 6 | 9 |
6 | К.Кольцов Авангард | 24 | 3 | 6 | 9 |
7 | А.Ждан Динамо | 20 | 5 | 3 | 8 |
8 | С.Воронов Сибирь | 21 | 4 | 4 | 8 |
9 | В.Прошкин Ак Барс | 23 | 3 | 5 | 8 |
10 | А.Трибунцов Салават Юлаев | 18 | 1 | 7 | 8 |
11 | А.Юдин Северсталь | 21 | 1 | 7 | 8 |
12 | С.Ясаков Амур | 20 | 4 | 3 | 7 |
13 | А.Лопатин Мечел | 21 | 3 | 4 | 7 |
14 | Р.Кухтинов Салават Юлаев | 23 | 2 | 5 | 7 |
15 | Е.Пупков Металлург Нк | 24 | 2 | 5 | 7 |
16 | Е.Наместников Ак Барс | 19 | 1 | 6 | 7 |
17 | Д.Денисов Салават Юлаев | 23 | 1 | 6 | 7 |
18 | Ю.Панов Авангард | 24 | 5 | 1 | 6 |
19 | М.Аскаров Мечел | 19 | 2 | 4 | 6 |
20 | Д.Балмин Ак Барс | 22 | 2 | 4 | 6 |
Условные обозначения: И — количество игр; Ш — заброшенные шайбы; П — результативные передачи; О — очки.