Игроки стран бывшего СССР в НХЛ
null
| И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | З | |
1 (1) | Руслан Федотенко (Укр., Тампа-Бей) | 12 | 4 | 4 | 8 | 14 | +4 | 24 | 2 |
2 (4) | Сергей Жолток (Лат., Миннесота) | 13 | 4 | 4 | 8 | 10 | -1 | 22 | 1 |
3 (3) | Сандис Озолиньш (Лат., Флорида) | 12 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 25 | 1 |
4 (2) | Николай Антропов (Каз., Торонто) | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | +2 | 13 | 0 |
5 (7) | Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 11 | 0 |
6 (5) | Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 13 | 0 |
7 (6) | Карлис Скрастиньш (Лат., Нэшвилл) | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | -6 | 13 | 0 |
8 (8) | Максим Кузнецов (Каз., Детройт) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 7 | 0 |
ВРАТАРИ
| И | В | Н | П | «0» | % | К | З | |
1 (1) | Петер Скудра (Лат., Ванкувер) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84,6 | 2,43 | 0 |
2 (2) | Артур Ирбе (Лат., Каролина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83,3 | 4,34 | 0 |
Примечание: З – количество попаданий в «три звезды» матча. В скобках – место в рейтинге прошлой недели.