Наш легион в НХЛ. Нападающие
КЛУБ | Д.Р. | Д (г/№) | И | Ш | П | О | ШВ | +/- | |
Александр Могильный | Торонто | 18.02.69 | 88/89 | 846 | 420 | 478 | 898 | 402 | +75 |
Сергей Федоров | Детройт | 13.12.69 | 89/74 | 828 | 364 | 507 | 871 | 535 | +261 |
Павел Буре | Рейнджерс | 31.03.71 | 89/113 | 663 | 419 | 331 | 750 | 468 | +38 |
Алексей Жамнов | Чикаго | 01.10.70 | 90/77 | 666 | 222 | 393 | 615 | 540 | +15 |
Дмитрий Христич (Укр) (б/к) | Вашингтон | 23.07.69 | 88/120 | 811 | 259 | 337 | 596 | 422 | +103 |
Игорь Ларионов | Детройт | 03.12.60 | 85/214 | 798 | 158 | 432 | 590 | 406 | +108 |
Алексей Яшин | Айлендерс | 05.11.73 | 92/2 | 582 | 250 | 316 | 566 | 247 | -62 |
Алексей Ковалев | Питтсбург | 24.02.73 | 91/15 | 693 | 241 | 317 | 558 | 766 | +9 |
Валерий Каменский (б/к) | Нью-Джерси | 18.04.66 | 88/129 | 637 | 200 | 301 | 501 | 383 | +16 |
Вячеслав Козлов | Атланта | 03.05.72 | 90/45 | 645 | 211 | 226 | 437 | 392 | +134 |
Герман Титов | Анахайм | 16.10.65 | 93/252 | 624 | 157 | 220 | 377 | 311 | +22 |
Сергей Немчинов (б/к) | Нью-Джерси | 14.01.64 | 90/244 | 761 | 152 | 193 | 345 | 251 | +52 |
Игорь Королев | Чикаго | 06.09.70 | 92/38 | 685 | 112 | 212 | 324 | 278 | -13 |
Валерий Буре | Флорида | 13.06.74 | 92/33 | 502 | 147 | 173 | 320 | 185 | -23 |
Сергей Самсонов | Бостон | 27.10.78 | 97/8 | 393 | 124 | 164 | 288 | 75 | +24 |
Виктор Козлов | Флорида | 14.02.75 | 93/6 | 466 | 97 | 180 | 277 | 134 | -21 |
Андрей Николишин | Вашингтон | 25.03.73 | 92/47 | 519 | 82 | 165 | 247 | 220 | +22 |
Сергей Березин | Монреаль | 05.11.71 | 94/256 | 427 | 137 | 109 | 246 | 42 | +22 |
Виталий Ячменев | Нэшвилл | 08.01.75 | 94/59 | 425 | 78 | 118 | 196 | 76 | -37 |
Сергей Жолток (Лат) | Миннесота | 12.02.72 | 92/55 | 440 | 81 | 104 | 185 | 129 | -38 |
Дайнюс Зубрус (Лит) | Вашингтон | 16.06.78 | 96/15 | 422 | 66 | 115 | 181 | 222 | +17 |
Сергей Брылин | Нью-Джерси | 13.01.74 | 92/42 | 385 | 67 | 96 | 163 | 136 | +55 |
Олег Петров | Монреаль | 18.04.71 | 91/127 | 312 | 63 | 97 | 160 | 83 | -12 |
Алексей Морозов | Питтсбург | 16.02.77 | 95/24 | 349 | 59 | 85 | 144 | 58 | -2 |
Андрей Назаров | Финикс | 22.05.74 | 92/10 | 477 | 49 | 69 | 118 | 1143 | -52 |
Максим Афиногенов | Буффало | 04.09.79 | 97/69 | 224 | 51 | 59 | 110 | 150 | -12 |
Олег Кваша | Айлендерс | 26.07.78 | 96/65 | 279 | 41 | 67 | 108 | 205 | -11 |
Руслан Федотенко (Укр) | Тампа-Бей | 18.01.79 | - | 152 | 33 | 29 | 62 | 115 | +23 |
Денис Архипов | Нэшвилл | 19.05.79 | 98/60 | 122 | 26 | 29 | 55 | 20 | -18 |
Илья Ковальчук | Атланта | 15.04.83 | 01/1 | 65 | 29 | 22 | 51 | 28 | -19 |
Николай Антропов (Каз) | Торонто | 18.02.80 | 98/10 | 129 | 19 | 30 | 49 | 75 | +18 |
Иван Новосельцев | Флорида | 23.01.79 | 97/95 | 122 | 18 | 23 | 41 | 68 | -18 |
Павел Дацюк | Детройт | 20.07.78 | 98/171 | 70 | 11 | 24 | 35 | 4 | +4 |
Олег Сапрыкин | Калгари | 21.02.81 | 99/11 | 66 | 9 | 15 | 24 | 45 | -2 |
Роман Ляшенко | Рейнджерс | 02.05.79 | 97/52 | 137 | 14 | 9 | 23 | 5 | -5 |
Денис Швидкий | Флорида | 21.11.80 | 99/12 | 51 | 7 | 12 | 19 | 18 | +2 |
Артем Чубаров | Ванкувер | 12.12.79 | 98/31 | 101 | 6 | 13 | 19 | 20 | -8 |
Сергей Варламов (Укр) | Сент-Луис | 21.07.78 | - | 60 | 8 | 7 | 15 | 26 | +4 |
Херберт Васильев (Лат) | Ванкувер | 27.05.76 | - | 51 | 8 | 7 | 15 | 22 | -15 |
Петр Счастливый | Оттава | 18.04.79 | 98/101 | 31 | 5 | 8 | 13 | 8 | +4 |
Юрий Буцаев | Атланта | 11.10.78 | 97/49 | 83 | 8 | 4 | 12 | 20 | -8 |
Никита Алексеев | Тампа-Бей | 27.12.81 | 00/8 | 44 | 4 | 4 | 8 | 8 | -9 |
Алексей Поникаровский (Укр) | Торонто | 09.04.80 | 98/87 | 30 | 3 | 3 | 6 | 14 | +1 |
Дмитрий Афанасенков | Тампа-Бей | 12.05.80 | 98/72 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Обозначения: КЛУБ – клуб в НХЛ; Д.Р. – дата рождения; Д (г/№) – драфт (год/номер); И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П (для вратарей) – поражения; K – пропущенные шайбы за матч, % - процент отраженных бросков; Ш – заброшенные шайбы, П – передачи, О – очки, ШВ – штрафное время; +/- - коэффициент «плюс-минус»; (б/к) – без контракта.
Страны: Лат – Латвия, Каз – Казахстан, Укр – Украина, Бел – Белоруссия, Лит – Литва.