К итогам Кубка Стэнли. Лидеры Плей-офф. Итоговое положение
БОМБАРДИРЫ
ОЧКИ
И | О | ||
1 | Петер ФОРСБЕРГ (Колорадо) | 20 | 27 (9+18) |
2 | Стив Айзерман (Детройт) | 23 | 23 (6+17) |
3 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 19 (9+10) |
4 | Брендан Шэнэхан (Детройт) | 23 | 19 (8+11) |
5 | Гари Робертс (Торонто) | 19 | 19 (7+12) |
6 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 19 (5+14) |
7 | Бретт Халл (Детройт) | 23 | 18 (10+8) |
8 | Рон Фрэнсис (Каролина) | 23 | 16 (6+10) |
9 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 23 | 16 (5+11) |
10 | Элайн Макколи (Торонто) | 20 | 15 (5+10) |
…21 | Александр МОГИЛЬНЫЙ(Торонто) | 20 | 11 (8+3) |
…24 | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 18 | 11 (5+6) |
ГОЛЫ
И | Г | ||
1 | Бретт ХАЛЛ (Детройт) | 23 | 10 |
2 | Петер Форсберг (Колорадо) | 20 | 9 |
3 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 9 |
4 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Торонто) | 20 | 8 |
5 | Джефф О’Нейлл (Каролина) | 22 | 8 |
6-7 | Томас Хольмстрем (Детройт) | 23 | 8 |
6-7 | Брендан Шэнэхан (Детройт) | 23 | 8 |
…20 | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 18 | 5 |
…27 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 5 |
ПЕРЕДАЧИ
И | П | ||
1 | Петер ФОРСБЕРГ (Колорадо) | 20 | 18 |
2 | Стив Айзерман (Детройт) | 23 | 17 |
3 | Сергей ФЕДОРОВ(Детройт) | 23 | 14 |
4 | Крис Челиос (Детройт) | 23 | 13 |
5 | Гари Робертс (Торонто) | 19 | 12 |
6-7 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 23 | 11 |
6-7 | Брендан Шэнэхан (Детройт) | 23 | 11 |
…27 | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 18 | 6 |
ЗАЩИТНИКИ
ОЧКИ
И | О | ||
1 | Никлас ЛИДСТРЕМ (Детройт) | 23 | 16 (5+11) |
2 | Крис Челиос (Детройт) | 23 | 14 (1+13) |
3 | Грег Де Вриз (Колорадо) | 21 | 13 (4+9) |
4 | Роб Блэйк (Колорадо) | 20 | 12 (6+6) |
5 | Брайан Маккейб (Торонто) | 20 | 10 (5+5) |
6 | Томаш Каберле (Торонто) | 20 | 10 (2+8) |
7 | Шон Хилл (Каролина) | 23 | 8 (4+4) |
8 | Крис Пронжер (Сент-Луис) | 9 | 8 (1+7) |
…22 | Андрей МАРКОВ (Монреаль) | 12 | 4 (1+3) |
ГОЛЫ
И | Г | ||
1 | Роб БЛЭЙК (Колорадо) | 20 | 6 |
2 | Брайан Маккейб (Торонто) | 20 | 5 |
3 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 23 | 5 |
4 | Грег Де Вриз (Колорадо) | 21 | 4 |
5 | Шон Хилл (Каролина) | 23 | 4 |
6 | Брайан Рафальски (Нью-Джерси) | 6 | 3 |
ПЕРЕДАЧИ
И | П | ||
1 | Крис ЧЕЛИОС (Детройт) | 23 | 13 |
2 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 23 | 11 |
3 | Грег Де Вриз (Колорадо) | 21 | 9 |
4 | Томаш Каберле (Торонто) | 20 | 8 |
5 | Крис Пронжер (Сент-Луис) | 9 | 7 |
6 | Эл Макиннис (Сент-Луис) | 10 | 7 |
…22 | Андрей МАРКОВ (Монреаль) | 12 | 3 |
НОВИЧКИ
ОЧКИ
И | О | ||
1 | Эрик КОУЛ (Каролина) | 23 | 9 (6+3) |
2 | Павел ДАЦЮК (Детройт) | 21 | 6 (3+3) |
3 | Ярослав Свобода (Каролина) | 23 | 5 (1+4) |
4 | Брайан Джионта (Нью-Джерси) | 6 | 4 (2+2) |
5 | Карел Пиларж (Торонто) | 11 | 4 (0+4) |
6 | Ник Бойнтон (Бостон) | 6 | 3 (1+2) |
ГОЛЫ
И | Г | ||
1 | Эрик КОУЛ (Каролина) | 23 | 6 |
2 | Павел ДАЦЮК (Детройт) | 21 | 3 |
3 | Брайан Джионта (Нью-Джерси) | 6 | 2 |
4 | Трент Хантер (Айлендерс) | 4 | 1 |
5 | Ник Бойнтон (Бостон) | 5 | 1 |
ПЕРЕДАЧИ
И | П | ||
1 | Карел ПИЛАРЖ (Торонто) | 11 | 4 |
2 | Ярослав Свобода (Каролина) | 23 | 4 |
3 | Павел ДАЦЮК (Детройт) | 21 | 3 |
4 | Эрик Коул (Каролина) | 23 | 3 |
5-6 | Ник Бойнтон (Бостон) | 6 | 2 |
5-6 | Брайан Джионта (Нью-Джерси) | 6 | 2 |
ВСЕ ИГРОКИ
«ПЛЮС/МИНУС»
И | +/- | ||
1 | Крис ЧЕЛИОС (Детройт) | 23 | 15 |
2 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 21 | 10 |
3 | Петер Форсберг (Колорадо) | 20 | 8 |
4 | Бенуа Брюне (Оттава) | 12 | 8 |
5-7 | Мэтью Дандено (Детройт) | 23 | 7 |
5-7 | Кирк Молтби (Детройт) | 23 | 7 |
5-7 | Томас Хольмстрем (Детройт) | 23 | 7 |
…22 | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 18 | 5 |
БРОСКИ
И | Б | ||
1 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 88 |
2 | Брендан Шэнэхан (Детройт) | 23 | 78 |
3 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 76 |
4 | Джефф О’Нейлл (Каролина) | 22 | 72 |
5 | Эрик Коул (Каролина) | 23 | 68 |
6 | Роб Блэйк (Колорадо) | 20 | 67 |
…9 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Торонто) | 20 | 59 |
ПРОЦЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ БРОСКОВ
И | % | ||
1 | Петер ФОРСБЕРГ (Колорадо) | 20 | 0,257 (35 – 9) |
2 | Томас Хольмстрем (Детройт) | 23 | 0,235 (34 – 8) |
3 | Бретт Халл (Детройт) | 23 | 0,163 (61 – 10) |
4 | Гари Робертс (Торонто) | 19 | 0,148 (47 – 7) |
5 | Теему Селянне (Сан-Хосе) | 12 | 0,142 (35 – 5) |
6 | Кейт Ткачук (Сент-Луис) | 10 | 0,142 (35 – 5) |
7 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Торонто) | 20 | 0,135 (59 – 8) |
ГОЛЫ В РАВНЫХ СОСТАВАХ
И | ГРС | ||
1 | Петер ФОРСБЕРГ (Колорадо) | 20 | 9 |
2 | Стив Райнпрехт (Колорадо) | 21 | 7 |
3 | Брендан Шэнэхан (Детройт) | 23 | 7 |
4 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Торонто) | 20 | 6 |
5 | Патрик Марло (Сан-Хосе) | 12 | 5 |
6 | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 18 | 5 |
ГОЛЫ В БОЛЬШИНСТВЕ
И | ГБ | ||
1 | Скотт МЕЛЛАНБИ (Сент-Луис) | 10 | 4 |
2 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 4 |
3-5 | Стив Айзерман (Детройт) | 23 | 4 |
3-5 | Рон Фрэнсис (Каролина) | 23 | 4 |
3-5 | Шон Хилл (Каролина) | 23 | 4 |
6-7 | Билл Герэн (Бостон) | 6 | 3 |
6-7 | Брайан Рафальски (Нью-Джерси) | 6 | 3 |
ГОЛЫ В МЕНЬШИНСТВЕ
И | ГМ | ||
1-2 | Кирк МОЛТБИ (Детройт) | 23 | 2 |
1-2 | Бретт ХАЛЛ (Детройт) | 23 | 2 |
3-5 | Пер-Юхан Аксельссон (Бостон) | 6 | 1 |
3-5 | Брайан Джионта (Нью-Джерси) | 6 | 1 |
3-5 | Брайан Ролстон (Бостон) | 6 | 1 |
…11 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 1 |
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ
И | ПГ | ||
1 | Петер ФОРСБЕРГ (Колорадо) | 20 | 4 |
2-3 | Даниэль Альфредссон (Оттава) | 12 | 3 |
2-3 | Патрик Марло (Сан-Хосе) | 12 | 3 |
4 | Крис Драри (Колорадо) | 21 | 3 |
5 | Рон Фрэнсис (Каролина) | 23 | 3 |
6 | Брайан Джионта (Нью-Джерси) | 6 | 2 |
…12 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Торонто) | 20 | 2 |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
И | ШВ | ||
1 | Тай ДОМИ (Торонто) | 19 | 61 |
2 | Гари Робертс (Торонто) | 19 | 56 |
3 | Джино Оджик (Монреаль) | 12 | 47 |
4 | Крис Челиос (Детройт) | 23 | 44 |
5 | Дарси Такер (Торонто) | 17 | 38 |
6 | Аки Берг (Торонто) | 20 | 37 |
…27 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 20 |
СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ
И | СП | ||
1 | Эрик КОУЛ (Каролина) | 23 | 113 |
2 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 21 | 112 |
3 | Шон Хилл (Каролина) | 23 | 107 |
4 | Даррен Маккарти (Детройт) | 23 | 102 |
5 | Адам Фут (Колорадо) | 21 | 79 |
6 | Джефф О’Нейлл (Каролина) | 22 | 76 |
…22 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 51 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ
И | ИВ | ||
1 | Никлас ЛИДСТРЕМ (Детройт) | 23 | 11 ч57 м., 1 с. |
2 | Крис Челиос (Детройт) | 23 | 10.06.15 |
3 | Шон Хилл (Каролина) | 23 | 9.56.04 |
4 | Брайан Маккейб (Торонто) | 20 | 9.50.56 |
5 | Адам Фут (Колорадо) | 21 | 9.43.00 |
6 | Томаш Каберле (Торонто) | 20 | 9.33.25 |
…10 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 8.33.34 |
…20 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 21 | 7.15.59 |
…30 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Торонто) | 20 | 6.27.39 |
КОЛИЧЕСТВО СМЕН
И | КС | ||
1 | Никлас ЛИДСТРЕМ (Детройт) | 23 | 754 |
2 | Адам Фут (Колорадо) | 21 | 750 |
3 | Брет Хедикэн (Каролина) | 23 | 740 |
4 | Грег Де Вриз (Колорадо) | 21 | 718 |
5 | Шон Хилл (Каролина) | 23 | 717 |
6 | Роб Блэйк (Колорадо) | 20 | 710 |
…10 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 21 | 663 |
…13 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 640 |
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СМЕН
И | СКС | ||
1 | Маттиас ЭЛУНД (Ванкувер) | 6 | 38,00 |
2 | Эд Джовановски (Ванкувер) | 6 | 36,83 |
3 | Адам Фут (Колорадо) | 21 | 35,71 |
4 | Роб Блэйк (Колорадо) | 20 | 35,50 |
5 | Брент Сопел (Ванкувер) | 6 | 35,00 |
6 | Здено Хара (Оттава) | 10 | 34,90 |
…16 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 21 | 31,57 |
…30 | Александр КАРПОВЦЕВ(Чикаго) | 5 | 30,00 |
ВЫИГРАННЫЕ ВБРАСЫВАНИЯ
И | ВВ | ||
1 | Род БРИНДАМУР (Каролина) | 23 | 377 |
2 | Трэвис Грин (Торонто) | 20 | 304 |
3 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 289 |
4 | Стив Айзерман (Детройт) | 23 | 225 |
5 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 23 | 216 |
6 | Крис Драри (Колорадо) | 21 | 182 |
…27 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 7 | 82 |
…30 | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 18 | 75 |
ПРОЦЕНТ ВЫИГРАННЫХ ВБРАСЫВАНИЙ
И | % | ||
1 | Адам ОУТС (Филадельфия) | 5 | 61,60 (125 – 77) |
2 | Стив Айзерман (Детройт) | 23 | 59,21 (380 – 225) |
3 | Род Бриндамур (Каролина) | 23 | 58,08 (649 – 377) |
4 | Джо Ньювендайк (Нью-Джерси) | 5 | 57,57 (132 – 76) |
5 | Яник Перро (Монреаль) | 11 | 56,80 (169 – 96) |
6 | Крис Драри (Колорадо) | 21 | 55,65 (327 – 182) |
7 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 7 | 55,40 (148 – 82) |
РОССИЯНЕ
И | Г | П | О | ШВ | +/- | Б | ||
1 | Сергей Федоров (Детройт) | 23 | 5 | 14 | 19 | 20 | 4 | 88 |
2 | Александр Могильный (Торонто) | 20 | 8 | 3 | 11 | 8 | 1 | 59 |
3 | Игорь Ларионов (Детройт) | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 24 |
4 | Алексей Яшин (Айлендерс) | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | -2 | 29 |
5 | Павел Дацюк (Детройт) | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 |
6 | Олег Петров (Монреаль) | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 30 |
7 | Сергей Самсонов (Бостон) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 26 |
8 | Андрей Марков (Монреаль) | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | -2 | 8 |
9 | Дарюс Каспарайтис (Колорадо) | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 | 10 | 17 |
10 | Сергей Березин (Монреаль) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
11 | Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
12 | Александр Карповцев (Чикаго) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 |
13 | Игорь Королев (Чикаго) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 3 |
14 | Артем Чубаров (Ванкувер) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
15 | Олег Кваша (Айлендерс) | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 |
16 | Борис Миронов (Чикаго) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17-18 | Валерий Каменский (Нью-Джерси) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17-18 | Евгений Королев (Айлендерс) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-21 | Андрей Назаров (Финикс) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19-21 | Сергей Немчинов (Нью-Джерси) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
19-21 | Владимир Чебатуркин (Чикаго) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 |
22 | Александр Хаванов (Сент-Луис) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
23 | Алексей Жамнов (Чикаго) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 |
ЭКС-СССР
1 | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
3 | Сергей Варламов (Украина, Сент-Луис) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Алексей Поникаровский (Украина, Торонто) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
ВРАТАРИ
| И | МИН | В | П | «0» | Г | Б | % | К | |
1 | Артур Ирбе (Латвия, Каролина) | 18 | 1078 | 10 | 8 | 1 | 30 | 480 | 93,8 | 1,67 |
2 | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 12 | 712 | 7 | 5 | 0 | 31 | 322 | 90,4 | 2,61 |
3 | Петер Скудра (Латвия, Ванкувер) | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 5 | 46 | 89,1 | 3,13 |