Чемпионат России суперлига. 10 сентября – 1 ноября. Статистика игроков. Часть 8
ХОККЕЙ
ТОРПЕДО
№ | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
40 | С.Фадеев | 18 | 999,46 | 45 | 3 | 0 | 2.71 |
30 | М.Шукаев | 5 | 270,14 | 18 | 0 | 0 | 4.00 |
| ВСЕГО | - | 1270 | 63 | 3 | 0 | - |
№ | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
16 | А.Поддякон | 21 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
23 | Л.Зиб | 21 | 4 | 1 | 5 | 24 | |
4 | О.Наместников | 21 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
35 | Д.Храмченко | 21 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
37 | С.Журиков | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
7 | О.Волков | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
33 | С.Перетягин | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
3 | М.Тюляпкин | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | Р.Чех | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
25 | М.Линник | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Г.Иванин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 14 | - | - | 102 | |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
28 | В.Чистоклетов | 19 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
34 | И.Меляков | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
36 | П.Торгаев | 21 | 2 | 5 | 7 | 24 | |
14 | А.Горшков | 21 | 3 | 1 | 4 | 18 | |
12 | В.Литвиненко | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
24 | М.Потапов | 18 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
38 | М.Овчинников | 21 | 0 | 3 | 3 | 30 | |
27 | Р.Малов | 18 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
19 | А.Кузьмин | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
10 | С.Киселев | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
29 | Д.Цыруль | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
8 | М.Савосин | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
15 | Д.Игошин | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
39 | А.Старовойт | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Е.Белухин | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
9 | А.Воробьев | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
26 | А.Фролов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 17 | - | - | 200 | |
Примечание: командный штраф – 4 мин.
ХИМИК
№ | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
33 | Б.Тортунов | 13 | 683,12 | 32 | 2 | 0 | 2.82 |
1 | Е.Кононов | 10 | 528,02 | 34 | 1 | 0 | 3.87 |
| ВСЕГО | - | 1211,14 | 66 | 3 | 0 | - |
№ | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
77 | А.Ершов | 17 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
21 | В.Тюриков | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
29 | С.Еркович | 19 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
7 | В.Брезгунов | 15 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
32 | С.Сорокин | 18 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
26 | А.Заболотнев | 19 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
8 | Р.Золотов | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
11 | С.Клишин | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | А.Анисимов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | А.Макрицкий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 1 | - | - | 110 | |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
24 | К.Шафранов | 18 | 7 | 3 | 10 | 14 | |
18 | И.Крикунов | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
67 | А.Потайчук | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
14 | Д.Немировски | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
17 | С.Тимаков | 15 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
42 | О.Штейнер | 17 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
89 | А.Пономарев | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
6 | А.Лещев | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
70 | А.Кудинов | 13 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
15 | Д.Шамолин | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
90 | Р.Оксюта | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
10 | А.Галкин | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
62 | П.Тенкрат | 19 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
74 | П.Седов | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | М.Щевьев | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | К.Касянчук | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
48 | А.Глухов | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | М.Прохазка | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 35 | - | - | 146 | |
Примечание: у Тортунова – 4 мин штрафа, командный штраф – 4 мин.