Все игроки сборной России. Защитники
ХОККЕЙ
№ | Защитники | Клуб | И | Ш | П | О | ШВ | Дебют | С | И | Ш | П | О |
4 | Прошкин Виталий | Ак Барс | 28 | 5 | 2 | 7 | 24 | 02.09.99 | 2 | 31 | 5 | 2 | 7 |
8 | Гусев Сергей | Северсталь | 24 | 1 | 5 | 6 | 29 | 05.04.02 | 2 | 31 | 1 | 6 | 7 |
33 | Ерофеев Дмитрий | Ак Барс | 21 | 1 | 4 | 5 | 22 | 28.12.95 | 6 | 91 | 12 | 16 | 28 |
18 | Скопинцев Андрей | Динамо | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 01.09.94 | 7 | 104 | 11 | 4 | 15 |
34 | Вышедкевич Сергей | Динамо | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 06.09.01 | 2 | 45 | 0 | 5 | 5 |
6 | Бульин Владислав | Лада | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 | 15.12.93 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 |
22 | Тютин Федор | СКА, Ак Барс | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 07.11.02 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
45 | Калинин Дмитрий | Буффало | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26.04.02 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 |
2,5 | Гребешков Денис | Локомотив | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 03.09.02 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | Турковский Василий | Северсталь | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 | 31.08.00 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 |
6 | Любушин Михаил | Кр.Советов | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06.04.03 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
29 | Хаванов Александр | Сент-Луис | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.02.95 | 5 | 48 | 3 | 7 | 10 |
3 | Маленьких Владимир | Лада | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 05.04.02 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
12 | Щадилов Игорь | Северсталь | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03.09.02 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
28 | Ждан Александр | Динамо | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.04.99 | 5 | 49 | 3 | 3 | 6 |
7 | Гуськов Александр | Локомотив | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.04.02 | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 |
5 | Денисов Денис | Сал.Юлаев | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.04.02 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Корнеев Константин | Кр.Советов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.04.03 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кухтинов Роман | Сал.Юлаев | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06.02.01 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | Мухачев Андрей | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.04.03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Семин Николай | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05.04.03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения: И – игры, Ш – шайбы, П – результативные передачи, О – очки, ШВ – штрафное время в минутах, Дебют – дата дебюта в сборной, С – количество проведенных сезонов в сборной, далее – суммарные показатели за годы выступлений в сборной.