Все игроки сборной России. Вратари
Статистика
ХОККЕЙ
№ | Вратари | Клуб | И | Мин | ПШ | К | СИ | Дебют | С | И | Мин | ПШ | К | СИ |
39 | Соколов Максим | Авангард | 13 | 731.27 | 29 | 2.39 | 1 | 19.04.98 | 6 | 45 | 2382.52 | 89 | 2.24 | 4 |
31 | Подомацкий Егор | Локомотив | 10 | 532.31 | 18 | 2.05 | 0 | 28.08.97 | 5 | 64 | 3484.06 | 139 | 2.39 | 2 |
30 | Царев Андрей | Ак Барс | 3 | 185.00 | 4 | 1.29 | 0 | 11.04.99 | 3 | 7 | 401.57 | 15 | 2.25 | 0 |
31 | Медведев Андрей | Спартак | 3 | 180.00 | 4 | 1.33 | 1 | 06.04.03 | 1 | 3 | 180.00 | 4 | 1.33 | 1 |
39 | Егоров Алексей | Кр.Советов | 1 | 60.00 | 4 | 4.00 | 0 | 07.11.96 | 2 | 6 | 271.19 | 12 | 2.66 | 1 |
Примечание: Медведев имеет одну результативную передачу. Одна шайба пропущена в пустые ворота (на полевого игрока был заменен Соколов).
Условные обозначения: И – игры, С – количество проведенных сезонов в сборной, далее – суммарные показатели за годы выступлений в сборной, ПШ – пропущенные шайбы, К – коэффициент надежности, СИ – количество «сухих» игр.