Кубок Стэнли-2003. Итоговая статистика
БОМБАРДИРЫ | О |
Лангенбрюннер Нью-Джерси | 18 (11+7) |
С.Нидермайер Нью-Джерси | 18 (2+16) |
Габорик Миннесота | 17 (9+8) |
Мэдден Нью-Джерси | 16 (6+10) |
М.Госса Оттава | 16 (5+11) |
Модано Даллас | 15 (5+10) |
Фризен Нью-Джерси | 14 (10+4) |
Нэслунд Ванкувер | 14 (5+9) |
Зубов Даллас | 14 (4+10) |
Уолц Миннесота | 13 (7+6) |
ЗАЩИТНИКИ | О |
С.Нидермайер Нью-Джерси | 18 (2+16) |
Зубов Даллас | 14 (4+10) |
Рафалски Нью-Джерси | 11 (2+9) |
Стивенс Нью-Джерси | 9 (3+6) |
Редден Оттава | 9 (1+8) |
Джовановски Ванкувер | 8 (7+1) |
Куба Миннесота | 8 (3+5) |
Озолиньш Анахайм | 8 (2+6) |
Сопел Ванкувер | 8 (2+6) |
Элунд Ванкувер | 7 (3+4) |
НОВИЧКИ | О |
Н.Капанен Даллас | 7 (4+3) |
Чистов Анахайм | 6 (4+2) |
Рупп Нью-Джерси | 4 (1+3) |
Волченков Оттава | 2 (1+1) |
Сауэр Анахайм | 2 (1+1) |
Сомик Филадельфия | 2 (1+1) |
Спецца Оттава | 2 (1+1) |
Р.Халл Колорадо | 2 (0+2) |
Чимера Эдмонтон | 2 (0+2) |
Писани Эдмонтон | 1 (1+0) |
СНАЙПЕРЫ | Г |
Лангенбрюннер Нью-Джерси | 11 |
Фризен Нью-Джерси | 10 |
Габорик Миннесота | 9 |
Брюнетт Миннесота | 7 |
Джовановски Ванкувер | 7 |
Рекки Филадельфия | 7 |
Руччин Анахайм | 7 |
Сент-Луис Тампа-Бей | 7 |
Уолц Миннесота | 7 |
Мэдден Нью-Джерси | 6 |
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ | Г |
Лангенбрюннер Нью-Джерси | 4 |
Фризен Нью-Джерси | 4 |
Сент-Луис Тампа-Бей | 3 |
Томас Анахайм | 3 |
Барнс Даллас | 2 |
Джовановски Ванкувер | 2 |
Модано Даллас | 2 |
Руччин Анахайм | 2 |
Сикора Анахайм | 2 |
Уолц Миннесота | 2 |
АССИСТЕНТЫ | П |
С.Нидермайер Нью-Джерси | 16 |
М.Госса Оттава | 11 |
Жолток Миннесота | 11 |
Зубов Даллас | 10 |
Модано Даллас | 10 |
Мэдден Нью-Джерси | 10 |
Гомес Нью-Джерси | 9 |
Леклерк Анахайм | 9 |
Оутс Анахайм | 9 |
Рафалски Нью-Джерси | 9 |
ПЛЮС/МИНУС | +/- |
Стивенс Нью-Джерси | 14 |
Лангенбрюннер Нью-Джерси | 11 |
С.Нидермайер Нью-Джерси | 11 |
Мэдден Нью-Джерси | 10 |
Фризен Нью-Джерси | 10 |
Пандолфо Нью-Джерси | 9 |
Озолиньш Анахайм | 8 |
Хэтчер Даллас | 8 |
Рафалски Нью-Джерси | 7 |
Юшкевич Филадельфия | 7 |
ВРАТАРИ | К |
Жигер Анахайм | 1,62 |
Бродо Нью-Джерси | 1,65 |
Лалим Оттава | 1,82 |
Турко Даллас | 1,88 |
Фернандес Миннесота | 1,96 |
Джозеф Детройт | 2,08 |
Кольциг Вашингтон | 2,08 |
Чехманек Филадельфия | 2,15 |
П.Руа Колорадо | 2,27 |
Хабибуллин Тампа-Бей | 2,42 |
РОССИЯНЕ
| И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | З | |
1 (1) | Сергей Зубов (Даллас) | 12 | 4 | 10 | 14 | 4 | +2 | 27 | 4 |
2 (2) | Александр Могильный (Торонто) | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | +2 | 13 | 2 |
3 (3) | Станислав Чистов (Анахайм) | 21 | 4 | 2 | 6 | 8 | +4 | 33 | 1 |
4 (4) | Александр Хаванов (Сент-Луис) | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 |
5 (5) | Дмитрий Юшкевич (Филадельфия) | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | +7 | 16 | 0 |
6 (6) | Сергей Гончар (Вашингтон) | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | +2 | 15 | 0 |
7 (7) | Алексей Яшин (Айлендерс) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 20 | 1 |
8 (9) | Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25 | 1 |
9 (8) | Сергей Федоров (Детройт) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 14 | 0 |
10 (10) | Олег Твердовский (Нью-Джерси) | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | 5 | 1 |
11 (11) | Антон Волченков (Оттава) | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | +3 | 17 | 1 |
12 (12) | Сергей Самсонов (Бостон) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 10 | 0 |
13 (13) | Валерий Буре (Сент-Луис) | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | +2 | 13 | 0 |
14 (14) | Артем Чубаров (Ванкувер) | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 0 |
15 (15) | Никита Алексеев (Тампа-Бей) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 13 | 0 |
16 (16) | Игорь Ларионов (Детройт) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 6 | 0 |
17 (17) | Олег Кваша (Айлендерс) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 0 |
18 (18) | Сергей Березин (Вашингтон) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 15 | 0 |
19 (20) | Андрей Зюзин (Миннесота) | 18 | 0 | 1 | 1 | 14 | -3 | 30 | 0 |
20 (19) | Виталий Вишневский (Анахайм) | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 8 | 0 |
21 (21) | Алексей Смирнов (Анахайм) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
22 (22) | Дмитрий Быков (Детройт) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
23 (23) | Павел Дацюк (Детройт) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 0 |
24 (24) | Алексей Семенов (Эдмонтон) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
25 (25) | Александр Свитов (Тампа-Бей) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 3 | 0 |
ВРАТАРИ
| И | В | Н | П | «0» | % | К | З | ||
1 (1) | Николай Хабибуллин (Тампа-Бей) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 91,3 | 2,42 | 3 | |
ЭКС-СССР
| И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | З | |
1 (1) | Сергей Жолток (Лат., Миннесота) | 18 | 2 | 11 | 13 | 0 | -7 | 34 | 0 |
2 (2) | Сандис Озолиньш (Лат., Анахайм) | 21 | 2 | 6 | 8 | 10 | +8 | 39 | 1 |
3 (3) | Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 21 | 2 | 3 | 5 | 26 | +3 | 33 | 1 |
4 (4) | Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | 9 | 1 |
5 (5) | Руслан Федотенко (Укр., Тампа-Бей) | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 17 | 0 |
6 (6) | Николай Антропов (Каз., Торонто) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 |
Примечание: З – количество попаданий в «три звезды» матча. В скобках – место в рейтинге прошлой недели.