Североамериканская НХЛ. Статистика
ХОККЕЙ
БОМБАРДИРЫ
| О |
Габорик Миннесота | 17 (9+8) |
Лангенбрюннер Нью-Джерси | 16 (9+7) |
М.Госса Оттава | 16 (5+11) |
Мэдден Нью-Джерси | 15 (6+9) |
Модано Даллас | 15 (5+10) |
Нэслунд Ванкувер | 14 (5+9) |
Зубов Даллас | 14 (4+10) |
С.Нидермайер Нью-Джерси | 14 (2+12) |
Брюнетт Миннесота | 13 (7+6) |
Уолц Миннесота | 13 (7+6) |
ЗАЩИТНИКИ
| О |
Зубов Даллас | 14 (4+10) |
С.Нидермайер Нью-Джерси | 14 (2+12) |
Рафалски Нью-Джерси | 9 (2+7) |
Редден Оттава | 9 (1+8) |
Джовановски Ванкувер | 8 (7+1) |
Куба Миннесота | 8 (3+5) |
Озолиньш Анахайм | 8 (2+6) |
Сопел Ванкувер | 8 (2+6) |
Стивенс Нью-Джерси | 7 (3+4) |
Элунд Ванкувер | 7 (3+4) |
ПЛЮС/МИНУС
| +/- |
Стивенс Нью-Джерси | 13 |
Мэдден Нью-Джерси | 10 |
Озолиньш Анахайм | 9 |
Пандолфо Нью-Джерси | 9 |
Лангенбрюннер Нью-Джерси | 8 |
Рафалски Нью-Джерси | 8 |
Хэтчер Даллас | 8 |
С.Нидермайер Нью-Джерси | 7 |
Юшкевич Филадельфия | 7 |
Чистов Анахайм | 6 |
ВРАТАРИ
| К |
Жигер Анахайм | 1,32 |
Бродо Нью-Джерси | 1,50 |
Лалим Оттава | 1,82 |
Турко Даллас | 1,88 |
Фернандес Миннесота | 1,96 |
Джозеф Детройт | 2,08 |
Кольциг Вашингтон | 2,08 |
Чехманек Филадельфия | 2,15 |
П.Руа Колорадо | 2,27 |
Сноу Айлендерс | 2,36 |