Евротур-2002/03. Итоги. Наши соперники. Швеция
null
ВРАТАРИ | ГР | 1-й ЭТАП | 2-й ЭТАП | 3-й ЭТАП | 4-й ЭТАП | ВСЕГО | ||||||||||||||||
И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | К | |||
1 | Хенрик Лундквист | 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 65.00 | 2 | 2.00 | 2 | 125.00 | 3 | 1.44 | 3 | 190.00 | 5 | 1.58 |
2 | Стефан Лив | 1980 | 2 | 100.00 | 4 | 2.40 | – | – | – | – | 2 | 119.20 | 4 | 2.01 | – | – | – | – | 4 | 219.20 | 8 | 2.18 |
3 | Рольф Ванхайнен | 1972 | 2 | 84.23 | 4 | 2.84 | 2 | 79.27 | 5 | 3.77 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 163.50 | 9 | 3.29 |
4 | Микаэль Сандберг | 1969 | – | – | – | – | 2 | 100.00 | 6 | 3.60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 100.00 | 6 | 3.60 |
5 | Даниэль Хенрикссон | 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 59.30 | 4 | 4.03 | 1 | 59.30 | 4 | 4.03 |
ЗАЩИТНИКИ | ГР | 1-й ЭТАП | 2-й ЭТАП | 3-й ЭТАП | 4-й ЭТАП | ВСЕГО | ||||||||||||||||
И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | |||
1 | Томас Рудин | 1971 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 |
2 | Магнус Юханссон | 1973 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 |
3 | Ронни Сундин | 1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 |
4 | Грегер Артурссон | 1972 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | 1 | 1 | 2 |
5 | Пер Холльберг | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 | 2 | 2 |
6 | Пьер Хедин | 1978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | 1 | 0 | 1 |
7 | Петри Лииматайнен | 1969 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
8 | Томас Юханссон | 1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | 0 | 1 | 1 |
9 | Мартин Линдман | 1974 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
10 | Рикард Перссон | 1969 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пер Густафссон | 1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бьёрн Нурд | 1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Никлас Крунвалл | 1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ГР | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | |
1 | Никлас Андерссон | 1971 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 |
2 | Никлас Нурдгрен | 1979 | – | – | – | – | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 |
3 | Магнус Канберг | 1980 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 |
4 | Юнас Реннквист | 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 |
5 | Юхан Давидссон | 1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 |
6 | Пер Бэкер | 1982 | 3 | 0 | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 | 3 | 3 |
7 | Йерген Йенссон | 1972 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
8 | Ульф Седерстрем | 1972 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 1 | 1 | 2 |
9 | Яри Толса | 1981 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |
10 | Мика Ханнула | 1979 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 |
11 | Никлас Фальк | 1971 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 |
12 | Даниэль Рудслетт | 1974 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 1 | 0 | 1 |
13 | Петер Нурдстрем | 1974 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
14 | Маттиас Чернквист | 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
15 | Никлас Ангер | 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
16 | Маттиас Веннерберг | 1981 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Патрик Зеттерберг | 1971 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Йенс Карлссон | 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Бьёрн Мелин | 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Хенрик Нурдфельдт | 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Микаэль Хоканссон | 1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Клас Эрикссон | 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Жоэль Лундквист | 1982 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: 1–й этап – Кубок «Ческе Пойиштовна», 2–й этап – Кубок «Карьяла», 3–й этап – Кубок «Балтики», 4–й этап – Шведские игры, ГР – год рождения, И – игры, Мин – минуты на льду, ПШ – пропущенные шайбы, К – коэффициент надежности (голы в среднем за игру), Г – голы, П – передачи, О – очки.