Евротур-2002/03. Итоги. Наши соперники. Финляндия
null
ВРАТАРИ | ГР | 1-й ЭТАП | 2-й ЭТАП | 3-й ЭТАП | 4-й ЭТАП | ВСЕГО | ||||||||||||||||
И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | К | И | Мин | ПШ | К | |||
1 | Киммо Капанен | 1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 61.56 | 0 | 0.00 | 2 | 121.56 | 0 | 0.00 |
2 | Фредрик Норрена | 1973 | 2 | 120.57 | 2 | 0.99 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 140.57 | 2 | 0.85 |
3 | Кари Лехтонен | 1983 | – | – | – | – | 3 | 160.00 | 3 | 1.125 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 160.00 | 3 | 1.13 |
4 | Ари Суландер | 1969 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 125.19 | 4 | 1.91 | 2 | 125.19 | 4 | 1.91 |
5 | Никлас Бекстрем | 1978 | 1 | 60.00 | 7 | 7.00 | – | – | – | – | 2 | 118.21 | 4 | 2.02 | – | – | – | – | 3 | 178.21 | 11 | 3.70 |
ЗАЩИТНИКИ | ГР | 1-й ЭТАП | 2-й ЭТАП | 3-й ЭТАП | 4-й ЭТАП | ВСЕГО | ||||||||||||||||
И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | |||
1 | Петтери Нуммелин | 1972 | – | – | – | – | 3 | 0 | 5 | 5 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Марко Кипрусофф | 1972 | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
3 | Марко Туулола | 1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 2 | 2 |
4 | Антти Хулкконен | 1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Тони Поркка | 1970 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
6 | Рами Аланко | 1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 0 | 1 |
7 | Микка Луома | 1976 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
8 | Тони Седерхольм | 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
9 | Арто Тукио | 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 | 0 | 1 |
10 | Юкка Воутилайнен | 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | Янне Нискала | 1981 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 |
12 | Илкка Миккола | 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
13 | Юрки Вяливаара | 1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Миско Кангасниеми | 1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Микко Лехтонен | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Киммо Пелтонен | 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Паси Петриляйнен | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пекка Сараво | 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Лассе Кукконен | 1981 | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Анти-Юсси Ниеми | 1977 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Туукка Мянтюля | 1981 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ГР | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | И | Г | П | О | |
1 | Эро Сомервуори | 1979 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | 9 | 4 | 1 | 5 |
2 | Киммо Ринтанен | 1973 | – | – | – | – | 3 | 0 | 5 | 5 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 |
3 | Томми Сантала | 1979 | – | – | – | – | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 4 |
4 | Вилле Пелтонен | 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 0 | 2 |
5 | Юха Юленен | 1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
6 | Яни Хассинен | 1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 1 | 2 |
7 | Антти Миеттинен | 1980 | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | 0 | 2 | 2 |
8 | Эса Пирнес | 1977 | – | – | – | – | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
9 | Маркку Тяхтинен | 1978 | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 |
10 | Яри Кауппила | 1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | Петри Пакаслахти | 1976 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 |
12 | Юсси Тарвайнен | 1976 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Юкка Хентунен | 1974 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
14 | Тимо Пярссинен | 1977 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 1 | 0 | 1 |
15 | Сами Торкки | 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
16 | Туомас Пилман | 1982 | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
17 | Юха Линд | 1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
18 | Томми Миеттинен | 1975 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 |
19 | Паси Саарела | 1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 |
20 | Марко Туомайнен | 1972 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 |
21 | Томми Турунен | 1970 | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 |
22 | Киммо Кухта | 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
23 | Калле Сальстедт | 1973 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Яри Вьюхкола | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тони Хяппеля | 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Антти Аалто | 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Томек Валтонен | 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Вилле Вахалахти | 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Веса Виитакоски | 1971 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Арто Куки | 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Юсси Песонен | 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Йонас Вихко | 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Теему Эломо | 1979 | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: 1–й этап – Кубок «Ческе Пойиштовна», 2–й этап – Кубок «Карьяла», 3–й этап – Кубок «Балтики», 4–й этап – Шведские игры, ГР – год рождения, И – игры, Мин – минуты на льду, ПШ – пропущенные шайбы, К – коэффициент надежности (голы в среднем за игру), Г – голы, П – передачи, О – очки.