Первый дивизион. Итоги первого круга
ВСЕГО | ДОМА | В ГОСТЯХ | ПЕН. | НАКАЗ. | ||||||||||||||||||
И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | С | Ч | У | П | |
Рубин | 17 | 12 | 1 | 4 | 24-8 | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16-2 | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8-6 | 12 | 2(2) | 1(1) | 1 | 33 |
Черноморец | 17 | 10 | 4 | 3 | 21-13 | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14-2 | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-11 | 10 | 2(1) | 2(0) | 1 | 38 |
Томь | 17 | 9 | 6 | 2 | 24-8 | 33 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18-4 | 22 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-4 | 11 | 5(3) | 2(0) | 5 | 49 |
Кубань | 17 | 8 | 3 | 6 | 23-16 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-4 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-12 | 10 | 2(2) | 2(2) | 3 | 43 |
Амкар | 17 | 7 | 6 | 4 | 22-17 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19-7 | 23 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-10 | 4 | 2(1) | 2(0) | 0 | 26 |
Химки | 17 | 7 | 6 | 4 | 15-12 | 27 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11-5 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4-7 | 10 | 2(2) | 3(2) | 0 | 43 |
Лада | 17 | 7 | 5 | 5 | 26-17 | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-7 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-10 | 8 | 1(1) | 2(2) | 0 | 26 |
Нефтехимик | 17 | 7 | 3 | 7 | 15-17 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-11 | 11 | 2(2) | 3(2) | 2 | 37 |
Спартак | 17 | 6 | 5 | 6 | 19-16 | 23 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11-1 | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-15 | 5 | 3(2) | 3(3) | 4 | 24 |
Динамо СПб | 17 | 5 | 8 | 4 | 18-16 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-9 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5-7 | 9 | 6(3) | 0 | 1 | 33 |
СКА-Энергия | 17 | 5 | 5 | 7 | 16-18 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12-3 | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4-15 | 4 | 3(2) | 0 | 1 | 29 |
Локомотив | 17 | 5 | 5 | 7 | 14-21 | 20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8-7 | 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6-14 | 5 | 1(1) | 2(2) | 2 | 31 |
Волгарь-Газпром | 17 | 6 | 1 | 10 | 16-24 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-17 | 0 | 2(2) | 3(2) | 0 | 36 |
Факел-Воронеж | 17 | 5 | 3 | 9 | 14-24 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-15 | 11 | 2(1) | 4(3) | 0 | 31 |
СКА | 17 | 4 | 6 | 7 | 15-27 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8-11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-16 | 7 | 3(2) | 2(1) | 2 | 31 |
Газовик-Газпром | 17 | 3 | 8 | 6 | 11-16 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4-3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-13 | 6 | 2(2) | 1(1) | 2 | 31 |
Кристалл | 17 | 4 | 4 | 9 | 17-22 | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-11 | 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-11 | 2 | 0 | 3(3) | 1 | 29 |
Металлург | 17 | 2 | 3 | 12 | 8-26 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4-8 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4-18 | 3 | 0 | 4(3) | 1 | 29 |
Примечание. С – свои пенальти, Ч – чужие пенальти, в скобках сколько забито. У – удаления, П – предупреждения.