Чемпионат Англии. Итоги сезона
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
| ВСЕГО | ДОМА | В ГОСТЯХ | ||||||||||||
И | В | Н | П | М | В | Н | П | М | В | Н | П | М | О | ||
1 | Арсенал | 38 | 26 | 12 | 0 | 73-26 | 15 | 4 | 0 | 40-14 | 11 | 8 | 0 | 33-12 | 90 |
2 | Челси | 38 | 24 | 7 | 7 | 67-30 | 12 | 4 | 3 | 34-13 | 12 | 3 | 4 | 33-17 | 79 |
3 | МЮ | 38 | 23 | 6 | 9 | 64-35 | 12 | 4 | 3 | 37-15 | 11 | 2 | 6 | 27-20 | 75 |
4 | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 55-37 | 10 | 4 | 5 | 29-15 | 6 | 8 | 5 | 26-22 | 60 |
5 | Ньюкасл | 38 | 13 | 17 | 8 | 52-40 | 11 | 5 | 3 | 33-14 | 2 | 12 | 5 | 19-26 | 56 |
6 | Астон Вилла | 38 | 15 | 11 | 12 | 48-44 | 9 | 6 | 4 | 24-19 | 6 | 5 | 8 | 24-25 | 56 |
7 | Чарлтон | 38 | 14 | 11 | 13 | 51-51 | 7 | 6 | 6 | 29-29 | 7 | 5 | 7 | 22-22 | 53 |
8 | Болтон | 38 | 14 | 11 | 13 | 48-56 | 6 | 8 | 5 | 24-21 | 8 | 3 | 8 | 24-35 | 53 |
9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 52-46 | 9 | 4 | 6 | 29-21 | 5 | 6 | 8 | 23-25 | 52 |
10 | Бирмингем | 38 | 12 | 14 | 12 | 43-48 | 8 | 5 | 6 | 26-24 | 4 | 9 | 6 | 17-24 | 50 |
11 | Мидлсбро | 38 | 13 | 9 | 16 | 44-52 | 8 | 4 | 7 | 25-23 | 5 | 5 | 9 | 19-29 | 48 |
12 | Саутгемптон | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-45 | 8 | 6 | 5 | 24-17 | 4 | 5 | 10 | 20-28 | 47 |
13 | Портсмут | 38 | 12 | 9 | 17 | 47-54 | 10 | 4 | 5 | 35-19 | 2 | 5 | 12 | 12-35 | 45 |
14 | Тоттенхэм | 38 | 13 | 6 | 19 | 47-57 | 9 | 4 | 6 | 33-27 | 4 | 2 | 13 | 14-30 | 45 |
15 | Блэкберн | 38 | 12 | 8 | 18 | 51-59 | 5 | 4 | 10 | 25-31 | 7 | 4 | 8 | 26-28 | 44 |
16 | Ман. Сити | 38 | 9 | 14 | 15 | 55-54 | 5 | 9 | 5 | 31-24 | 4 | 5 | 10 | 24-30 | 41 |
17 | Эвертон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45-57 | 8 | 5 | 6 | 27-20 | 1 | 7 | 11 | 18-37 | 39 |
18 | Лестер | 38 | 6 | 15 | 17 | 48-65 | 3 | 10 | 6 | 19-28 | 3 | 5 | 11 | 29-37 | 33 |
19 | Лидс | 38 | 8 | 9 | 21 | 40-79 | 5 | 7 | 7 | 25-31 | 3 | 2 | 14 | 15-48 | 33 |
20 | Вулверхэмп | 38 | 7 | 12 | 19 | 38-77 | 7 | 5 | 7 | 23-35 | 0 | 7 | 12 | 15-42 | 33 |
Лига чемпионов: Арсенал, Челси (групповой турнир), Манчестер Юнайтед, Ливерпуль (квалификационный раунд).
Кубок УЕФА: Ньюкасл, Мидлсбро, Миллуол.
Покидают премьер-лигу: Лестер, Лидс, Вулверхэмптон.
В премьер-лигу напрямую вошли Норвич и Вест Бромвич. За третью путевку борются четыре клуба.
БОМБАРДИРЫ
30 | Анри | Арсенал |
22 | Ширер | Ньюкасл |
20 | Саа | Фулхэм-13, МЮ-7 |
20 | ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед |
17 | Форсселл | Бирмингем |
17 | Анелька | Манчестер Сити |
16 | Анхель | Астон Вилла, |
16 | Оуэн | Ливерпуль |
16 | Айегбени | Портсмут |
АССИСТЕНТЫ
12 | Ди Канио | Чарлтон |
12 | Иззет | Лестер |
11 | Эмертон | Блэкберн |
11 | Гиггз | Манчестер Юнайтед |
10 | Пирес | Арсенал |
9 | Бергкамп | Арсенал |
9 | Анри | Арсенал |
9 | Хитцльшпергер | Астон Вилла |
9 | Мальбранк | Фулхэм |
ПЕНАЛЬТИСТЫ
(через дробь – сколько забито)
7/7 | Анри | Арсенал |
10/7 | Ширер | Ньюкасл |
4/4 | Анелька | Манчестер Сити |
5/4 | Оуэн | Ливерпуль |
3/3 | Юэлл | Чарлтон |
3/3 | Робби Кин | Тоттенхэм |
3/3 | Мерфи | Ливерпуль |
4/3 | Ди Канио | Чарлтон |
ЦИФРЫ ЧЕМПИОНАТА
Всего голов
1012 (в сезоне-02/03 – 1000)
Средняя результативность
2,66 за матч (в прошлом сезоне – 2,63).
Назначено пенальти
89 (в среднем за матч – 0,23).
Предупреждений
1083 (в среднем – 2,85).
Удалений
58 (в среднем – 0,16).
Хет-триков
9.
Автоголов
34.
Покеры
2 (Тьерри Анри из «Арсенала» в матче 34-го тура с «Лидсом», 5:0, и Якубу Айегбени из «Портсмута» в матче 38-го тура с «Мидлсбро», 5:1).
Самый результативный матч
Манчестер Сити – Болтон– 6:2.
Самые крупные победы
Портсмут – Лидс – 6:1, Вулверхэмптон – Челси – 0:5, Лестер – Астон Вилла – 0:5, Арсенал – Лидс – 5:0.
Чаще всех забивали головой
Лестер – 15
Лучший по системе «гол плюс пас»
Анри (Арсенал) – 39(30+9)
Удары по воротам/голы
(без учета пенальти)
104/23 | Анри | Арсенал |
55/19 | ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед |
48/16 | Форсселл | Бирмингем |
59/15 | Ширер | Ньюкасл |
29/14 | Пирес | Арсенал |
49/14 | Анхель | Астон Вилла |
50/14 | Айегбени | Портсмут |
54/13 | Филлипс | Саутгемптон |
59/13 | Анелька | Манчестер Юнайтед |
60/13 | Битти | Саутгемптон |
Самые возрастные игроки
40 | Симэн | Манчестер Сити |
38 | Ирвин | Вулверхэмптон |
38 | Шерингем | Портсмут |
37 | Киоун | Арсенал |
37 | Н.Мартин | Эвертон |
37 | Л.Фердинанд | Лестер |
37 | Купер | Мидлсбро |
37 | Джонс | Вулверхэмптон |
Провели больше всех минут на поле
(с учетом добавленного времени)
3600 | Яскелайнен | Болтон |
3593 | Дистен | Манчестер Сити |
3590 | Гивен | Ньюкасл |
3589 | Самуэль | Астон Вилла |
3588 | Келлер | Тоттенхэм |
3586 | Хюпия | Ливерпуль |
3586 | Леманн | Арсенал |
3575 | Холленд | Чарлтон |
3535 | Лэмпард | Челси |
Количество попаданий в офсайды
78 | Анхель | Астон Вилла |
69 | Энди Коул | Блэкберн |
63 | Айегбени | Портсмут |
63 | ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед |
62 | Анелька | Манчестер Сити |
62 | Анри | Арсенал |
53 | Филлипс | Саутгемптон |
Собрали больше всех карточек
(желтые+красные)
15 (14+1) | Инс Вулверхэмптон | |
12 (12+0) | Сэведж | Бирмингем |
11 (10+1) | Дьюф | Ливерпуль |
11 (10+1) | Рэ Вулверхэмптон | |
11 (10+1) | Вьейра | Арсенал |
10 (9+1) | Боа Морте | Фулхэм |
10 (9+1) | Карр | Тотенхэм |
10 (9+1) | Маттео | Лидс |