ЦСКА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2004
ПРЕМЬЕР-ЛИГА: 16 КОМАНД, 604 ИГРОКА
Главный тренер
Артур ЖОРЖЕ 13.02.46
ЗАЯВКА
№ | Игрок | Грж | А | Дата | Р | В | И | Г |
22 | АЛДОНИН Евгений | П | 22.01.80 | 179 | 72 | 99 | 6 | |
35 | АКИНФЕЕВ Игорь | В | 08.04.86 | 184 | 71 | 13 | -11 | |
6 | БЕРЕЗУЦКИЙ Алексей | З | 20.06.82 | 190 | 82 | 60 | 1 | |
24 | БЕРЕЗУЦКИЙ Василий | З | 20.06.82 | 189 | 83 | 51 | ||
77 | ГАБУЛОВ Владимир | В | 19.10.83 | 186 | 74 | 54 | -77 | |
26 | ГЕЙНРИХ Александр | Узб | Н | 06.10.84 | 182 | 71 | 2 | 1 |
11 | ГОГНИЕВ Спартак | Н | 19.01.81 | 185 | 75 | 74 | 16 | |
57 | ГОРЕЛОВ Сергей | З | 29.04.85 | 184 | 70 | |||
49 | ГРИЧЕНКОВ Сергей | П | 08.07.86 | 174 | 69 | |||
8 | ГУСЕВ Ролан | П | 17.09.77 | 180 | 75 | 183 | 46 | |
51 | ЖИДЕЕВ Сергей | В | 02.04.87 | 195 | 90 | |||
18 | ЖИРКОВ Юрий | П | 20.08.83 | 185 | 75 | |||
4 | ИГНАШЕВИЧ Сергей | З | 14.07.79 | 186 | 82 | 108 | 6 | |
7 | КАРВАЛЬО Даниэль | Бра | Н | 01.03.83 | 178 | 79 | ||
14 | КИРИЧЕНКО Дмитрий | Н | 17.01.77 | 174 | 73 | 156 | 58 | |
44 | КЛИМОВ Евгений | З | 21.01.85 | 181 | 77 | |||
37 | КОЧУБЕЙ Кирилл | П | 06.10.86 | 174 | 69 | |||
19 | ЛАЙЗАНС Юрий | Лат | П | 06.01.79 | 186 | 76 | 74 | 4 |
55 | МАЛЮКОВ Олег | З | 16.01.85 | 182 | 72 | |||
1 | МАНДРЫКИН Вениамин | В | 30.08.81 | 185 | 84 | 87 | -104 | |
17 | НАХУШЕВ Руслан | П | 05.09.84 | 185 | 77 | |||
36 | НИКОЛАЕВ Алексей | П | 12.01.85 | 176 | 66 | |||
15 | ОДИА Чиди | Ниг | З | 17.12.83 | 180 | 79 | ||
9 | ОЛИЧ Ивица | Хор | Н | 14.09.79 | 182 | 82 | 10 | 7 |
21 | ПОПОВ Денис | Н | 04.02.79 | 189 | 87 | 116 | 30 | |
38 | ПРАВОСУД Сергей | Н | 18.02.86 | 185 | 74 | |||
25 | РАХИМИЧ Элвер | Бос | П | 04.04.76 | 191 | 80 | 114 | 6 |
13 | САМОДИН Сергей | Н | 14.02.85 | 184 | 79 | 2 | ||
5 | СЕМАК Сергей | П | 27.02.76 | 178 | 73 | 260 | 64 | |
52 | СТЕПАНЕЦ Павел | П | 26.05.87 | 180 | 73 | |||
39 | ТАРАНОВ Иван | Н | 22.06.86 | 176 | 72 | |||
29 | ТЛИСОВ Артур | П | 10.06.82 | 182 | 73 | 28 | 2 | |
40 | ТРУНКИН Денис | В | 01.01.85 | 185 | 78 | |||
10 | ФЕРРЕЙРА Осмар | Арг | П | 09.01.83 | 176 | 68 | ||
2 | ШЕМБЕРАС Дейвидас | Лит | З | 02.08.78 | 187 | 72 | 137 | 2 |
28 | ШЕРШУН Богдан | Укр | З | 14.05.81 | 191 | 83 | 45 | 2 |
46 | ЯНБАЕВ Ренат | П | 07.04.84 | 178 | 70 | |||
20 | ЯРОШИК Иржи | Чех | П | 27.10.77 | 194 | 87 | 27 | 7 |
Примечание: № – постоянный игровой номер в заявке, Грж – гражданство, А – амплуа, Дата – дата рождения, Р – рост, В – вес, И – игры, Г – голы.
ПРИШЛИ
н. Карвальо («Интернасионал», Бразилия), з.Игнашевич («Локомотив»), з.Одиа («Шериф», Молдавия), п.Алдонин («Ротор»), п.Жирков («Спартак» Тм), в.Жидеев («Трудовые резервы»), в.Габулов («Алания»), п.Янбаев («Анжи»), п.Феррейра («Ривер Плейт», Аргентина)
УШЛИ
з.Евсиков («Локомотив»), п.Корнаухов («Кубань»), п.Беркетов, в.Крамаренко, п.Яновский («Алания»), н.Мазалов, з.Соломатин («Кубань»)