Рейтинг национальных сборных ФИФА (положение на 14 января) (Часть 2)
ТРАНСФЕРЫ
Команда | Очки | Место | Разница | |
102 | Гвинея | 443 | 101 | –1 |
103–104 | Конго | 440 | 108 | 5 |
103–104 | Литва | 440 | 101 | –2 |
105 | Судан | 438 | 103 | –2 |
106 | Малави | 437 | 105 | –1 |
107 | Сингапур | 434 | 106 | –1 |
108 | Молдавия | 433 | 106 | –2 |
109 | Руанда | 430 | 109 | 0 |
110 | Либерия | 417 | 110 | 0 |
111 | Барбадос | 410 | 124 | 13 |
112–113 | Габон | 407 | 111 | –1 |
112–113 | Армения | 407 | 113 | 1 |
114–115 | Азербайджан | 406 | 119 | 5 |
114–115 | Малайзия | 406 | 116 | 2 |
116–117 | Ботсвана | 404 | 112 | –4 |
116–117 | Свазиленд | 404 | 114 | –2 |
118 | Ливан | 400 | 115 | –3 |
119 | КНДР | 399 | 117 | –2 |
120 | Маврикий | 394 | 123 | 3 |
121 | Мадагаскар | 392 | 118 | –3 |
122 | Лесото | 385 | 120 | –2 |
123 | Бенин | 384 | 121 | –2 |
124 | Северная Ирландия | 383 | 122 | –2 |
125 | Панама | 368 | 125 | 0 |
126 | Фарерские О-ва | 367 | 126 | 0 |
127 | Мозамбик | 366 | 127 | 0 |
128 | Мальта | 355 | 129 | 1 |
129–131 | Сент–Люсия | 351 | 130 | 1 |
129–131 | Эфиопия | 351 | 130 | 1 |
129–131 | Йемен | 351 | 132 | 3 |
132 | Таити | 347 | 133 | 1 |
133 | Сент-Кис и Невис | 344 | 134 | 1 |
134 | Шри-Ланка | 331 | 135 | 1 |
135 | Казахстан | 327 | 136 | 1 |
136 | Таджикистан | 324 | 137 | 1 |
137 | Гамбия | 321 | 138 | 1 |
138 | Индия | 318 | 127 | –11 |
139 | Палестина | 315 | 139 | 0 |
140 | Мьянма | 313 | 140 | 0 |
141 | Мальдивы | 312 | 141 | 0 |
142 | Гонконг | 310 | 142 | 0 |
143 | Кабо-Верде | 309 | 143 | 0 |
144 | Намибия | 308 | 144 | 0 |
145 | Бурунди | 297 | 145 | 0 |
146 | Сьерра-Леоне | 295 | 146 | 0 |
147 | Андорра | 294 | 147 | 0 |
148 | Лихтенштейн | 287 | 148 | 0 |
149 | Фиджи | 286 | 149 | 0 |
150 | Тайвань | 283 | 150 | 0 |
151 | Бангладеш | 268 | 151 | 0 |
152 | Чад | 258 | 152 | 0 |
153 | Люксембург | 256 | 153 | 0 |
154 | Гренада | 251 | 154 | 0 |
155 | Эритрея | 250 | 155 | 0 |
156 | Соломоновы О-ва | 247 | 156 | 0 |
157 | Киргизия | 243 | 157 | 0 |
158 | Суринам | 234 | 158 | 0 |
159 | Танзания | 233 | 159 | 0 |
160–161 | Экваториальная Гвинея | 227 | 160 | 0 |
160–161 | Вануату | 227 | 160 | 0 |
162 | Сан-Марино | 216 | 162 | 0 |
163 | Сейшелы | 213 | 163 | 0 |
164 | Нигер | 211 | 164 | 0 |
165 | Непал | 210 | 165 | 0 |
166 | Мавритания | 209 | 165 | –1 |
167 | Лаос | 204 | 167 | 0 |
168 | Пакистан | 203 | 168 | 0 |
169 | Сен-Винсент и Гренадины | 199 | 169 | 0 |
170 | Антигуа и Барбуда | 184 | 170 | 0 |
171 | ЦАР | 182 | 177 | 6 |
172 | Доминиканская республика | 181 | 171 | –1 |
173 | Папуа-Новая Гвинея | 171 | 172 | –1 |
174 | Никарагуа | 168 | 173 | –1 |
175 | Белиз | 163 | 174 | –1 |
176 | Британские Виргинские О-ва | 161 | 175 | –1 |
177 | Самоа | 160 | 176 | –1 |
178 | Камбоджа | 148 | 178 | 0 |
179 | Монголия | 141 | 179 | 0 |
180 | Бермуда | 137 | 183 | 3 |
181 | Тонга | 136 | 180 | –1 |
182 | Каймановы О-ва | 135 | 181 | –1 |
183 | Гайана | 134 | 182 | –1 |
184 | Макао | 122 | 184 | 0 |
185 | Доминика | 117 | 185 | 0 |
186 | Гвинея-Бисау | 116 | 186 | 0 |
187 | Бутан | 113 | 187 | 0 |
188 | Голландские Антиллы | 107 | 188 | 0 |
189 | Филиппины | 106 | 189 | 0 |
190 | О-ва Кука | 99 | 190 | 0 |
191 | Сомали | 97 | 191 | 0 |
192 | Сан-Томе и Принсипи | 93 | 192 | 0 |
193 | Багамы | 91 | 193 | 0 |
194 | Бруней | 80 | 194 | 0 |
195 | Аруба | 69 | 195 | 0 |
196 | Афганистан | 66 | 196 | 0 |
197 | Джибути | 54 | 197 | 0 |
198 | Ангилья | 52 | 198 | 0 |
199 | Виргинские О-ва США | 42 | 199 | 0 |
200 | Пуэрто-Рико | 38 | 200 | 0 |
201 | Гуам | 19 | 201 | 0 |
202 | Американское Самоа | 17 | 202 | 0 |
203 | Теркс и Кайкос О-ва | 14 | 203 | 0 |
204 | Монтсеррат | 7 | 204 | 0 |
Примечание: выделены страны-лидеры в своих конфедерациях.