Все финалы Кубка УЕФА
Сезон | Победитель | Финалист | Счет |
1971/72 | Тоттенхэм Хотспур, Англия | Вулверхэмптон, Англия | 2:1, 1:1 |
1972/73 | Ливерпуль, Англия | Боруссия М, Германия | 3:0, 0:2 |
1973/74 | Фейеноорд, Голландия | Тоттенхэм Хотспур, Англия | 2:2, 2:0 |
1974/75 | Боруссия М, Германия | Твенте, Голландия | 0:0, 5:1 |
1975/76 | Ливерпуль, Англия | Брюгге, Бельгия | 3:2, 1:1 |
1976/77 | Ювентус, Италия | Атлетик, Испания | 1:0, 1:2 |
1977/78 | ПСВ, Голландия | Бастия, Франция | 0:0, 3:0 |
1978/79 | Боруссия М, Германия | Црвена Звезда, Югославия | 1:1, 1:0 |
1979/80 | Айнтрахт Ф, Германия | Боруссия М, Германия | 1:0, 2:3 |
1980/81 | Ипсвич Таун, Англия | Алкмар, Голландия | 3:0, 2:4 |
1981/82 | Гетеборг, Швеция | Гамбург, Германия | 1:0, 3:0 |
1982/83 | Андерлехт, Бельгия | Бенфика, Португалия | 1:0, 1:1 |
1983/84 | Тоттенхэм Хотспур, Англия | Андерлехт, Бельгия | 1:1, 1:1 |
1984/85 | Реал, Испания | Видеотон, Венгрия | 3:0, 0:1 |
1985/86 | Реал, Испания | Кельн, Германия | 5:1, 0:2 |
1986/87 | Гетеборг, Швеция | Данди Юнайтед, Шотландия | 1:1, 1:0 |
1987/88 | Байер, Германия | Эспаньол, Испания | 0:3, 3:0 |
1988/89 | Наполи, Италия | Штутгарт, Германия | 2:1, 3:3 |
1989/90 | Ювентус, Италия | Фиорентина, Италия | |
1990/91 | Интер, Италия | Рома, Италия | 2:0, 0:1 |
1991/92 | Аякс, Голландия | Торино, Италия | 0:0, 2:2 |
1992/93 | Ювентус, Италия | Боруссия Д, Германия | 3:1, 3:0 |
1993/94 | Интер, Италия | Зальцбург, Австрия | 1:0, 1:0 |
1994/95 | Парма, Италия | Ювентус, Италия | 1:0, 1:1 |
1995/96 | Бавария, Германия | Бордо, Франция | 3:1, 2:0 |
1996/97 | Шальке 04, Германия | Интер, Италия | 1:0, 0:1 |
1997/98 | Интер, Италия | Лацио, Италия | 3:0 |
1998/99 | Парма, Италия | Марсель, Франция | 3:0 |
1999/00 | Галатасарай, Турция | Арсенал, Англия | 0:0 |
2000/01 | Ливерпуль, Англия | Алавес, Испания | 5:4 |
2001/02 | Фейеноорд, Голландия | Боруссия Д, Германия | 3:2 |
2002/03 | Порту, Португалия | Селтик, Шотландия | 3:2 |
ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ТУРНИРА
Имя | Клуб | Голы | |
1 | ДЕРЛЕЙ | Порту | 12 |
2 | Хенрик ЛАРССОН | Селтик | 11 |
3 | Мацей ЖУРАВСКИ | Висла | 10 |
4 | Ненад ЙЕСТРОВИЧ | Андерлехт | 7 |
5-7 | Мустафа ЁЗКАН | Денизлиспор | 6 |
5-7 | Гжегож КРОЛ | Амика | 6 |
5-7 | Калу УЧЕ | Висла | 6 |
8-14 | Жан-Клод ДАРШЕВИЛЬ | Бордо | 5 |
8-14 | Хулио Сесар ДЕЛИ ВАЛЬДЕС | Малага | 5 |
8-14 | Элдер ПОСТИГА | Порту | 5 |
8-14 | Станко СВИТЛИЦА | Легия | 5 |
8-14 | Алан СМИТ | Лидс Юнайтед | 5 |
8-14 | Паскаль ФЕЙНДУНО | Бордо | 5 |
8-14 | Имре ШАБИЧ | Штурм | 5 |
ВСЕ ГОЛЫ РОССИЙСКИХ КОМАНД
Зенит – 16 (Ранджелович - 3, Осипов - 3, Аршавин - 2, Спивак - 2, Кержаков - 2, Макаров, Мицейка, Николаев, Филатов).
ЦСКА – 3 (Семак - 2, Попов).