Гран-при Австралии, свободные заезды – чемпионат начался
Итак, первый этап чемпионата мира 2004 года начался. В пятницу на трассе в Альберт-парке (Мельбурн, Австралия) прошли две сессии свободных заездов.
По новым правилам, все команды, кроме занявших первые 4 места в прошлогоднем командном зачете, могут выставлять третью машину в пятничных тренировках.
Команда «Минарди» только в среду представила бельгийца Баса Лейндерса в качестве третьего пилота, но воспользоваться его услугами пока что не смогла: как сообщает официальный сайт серии, ФИА отказала гонщику в суперлицензии, поскольку он не проехал за рулем болида Формулы-1 необходимые 300 км. Эту дистанцию Лейндерс предполагает одолеть на ближайших тестах, которые команда проведет на следующей неделе, а дебют гонщика, таким образом, переносится на заезды перед Гран-при Малайзии. В «Минарди» знали, что такой поворот дела возможен, но надеялись на снисхождение со стороны автофедерации.
В остальных командах обошлось без подобных эксцессов. Результаты свободных заездов приведены ниже
Гран-при Австралии. Свободные заезды.
1-я сессия
| | Пилот | Команда | Круги | Время |
| 1 | М.Шумахер | Феррари | 4 | 1:25,127 |
| 2 | Баррикелло | Феррари | 9 | 1:25,361 |
| 3 | Трулли | Рено | 10 | 1:27,025 |
| 4 | Култхард | Макларен | 5 | 1:27,264 |
| 5 | Алонсо | Рено | 14 | 1:27,359 |
| 6 | Монтойя | Уильямс | 12 | 1:27,462 |
| 7 | Р. Шумахер | Уильямс | 11 | 1:27,675 |
| 8 | Баттон | БАР | 7 | 1:27,867 |
| 9 | Дэвидсон | БАР | 25 | 1:27,921 |
| 10 | Уэббер | Ягуар | 6 | 1:28,089 |
| 11 | Зонта | Тойота | 17 | 1:28,118 |
| 12 | Райкконен | Макларен | 5 | 1:28,233 |
| 13 | Сато | БАР | 6 | 1:28,874 |
| 14 | Панис | Тойота | 11 | 1:28,955 |
| 15 | Физикелла | Заубер | 6 | 1:29,120 |
| 16 | да Матта | Тойота | 12 | 1:29,169 |
| 17 | Хайдфельд | Джордан | 11 | 1:29,826 |
| 18 | Вирдхейм | Ягуар | 23 | 1:30,033 |
| 19 | Клин | Ягуар | 7 | 1:30,046 |
| 20 | Пантано | Джордан | 18 | 1:30,100 |
| 21 | Глок | Джордан | 11 | 1:31,626 |
| 22 | Баумгартнер | Минарди | 14 | 1:32,886 |
| 23 | Бруни | Минарди | 8 | 1:33,236 |
2-я сессия
| | Пилот | Команда | Круги | Время |
| 1 | М. Шумахер | Феррари | 15 | 1:24,718 |
| 2 | Баррикелло | Феррари | 22 | 1:24,826 |
| 3 | Трулли | Рено | 23 | 1:25,757 |
| 4 | Баттон | БАР | 15 | 1:25,786 |
| 5 | Алонсо | Рено | 22 | 1:25,853 |
| 6 | Р. Шумахер | Уильямс | 26 | 1:25,882 |
| 7 | Монтойя | Уильямс | 19 | 1:26,206 |
| 8 | Култхард | Макларен | 17 | 1:26,215 |
| 9 | Уэббер | Ягуар | 17 | 1:26,312 |
| 10 | Райкконен | Макларен | 18 | 1:26,579 |
| 11 | Физикелла | Заубер | 27 | 1:26,601 |
| 12 | Сато | БАР | 14 | 1:26,967 |
| 13 | Масса | Заубер | 25 | 1:26,969 |
| 14 | Зонта | Тойота | 25 | 1:27,165 |
| 15 | Дэвидсон | БАР | 11 | 1:27,516 |
| 16 | Панис | Тойота | 11 | 1:27,710 |
| 17 | Клин | Ягуар | 20 | 1:27,724 |
| 18 | да Матта | Тойота | 16 | 1:27,807 |
| 19 | Хайдфельд | Джордан | 15 | 1:27,826 |
| 20 | Вирдхейм | Ягуар | 30 | 1:28,781 |
| 21 | Бруни | Минарди | 18 | 1:28,991 |
| 22 | Баумгартнер | Минарди | 9 | 1:29,708 |
| 23 | Пантано | Джордан | 18 | 1:30,061 |
| 24 | Глок | Джордан | 4 | 1:30,291 |





