«Кливленд» оформил выход в плей-офф

В регулярном чемпионате НБА прошли десять матчей. «Кливленд» стал первым клубом лиги, обеспечившим себе место в плей-офф, после победы над «Милуоки».

В регулярном чемпионате НБА прошли десять матчей. «Кливленд» стал первым клубом лиги, обеспечившим себе место в плей-офф, после победы над «Милуоки».

Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс набрал в этом матче 23 очка. После игры он сказал: «У нас одна цель – это выиграть чемпионат НБА».

В другом матче «Юта» дома обыграла «Хьюстон», и эта победа для подопечных Джерри Слоуна стала девятой подряд. Лучший матч после возвращения от травмы колена провел форвард «Джаз» Карлос Бузер, набравший 20 очков и сделавший 17 подборов.

Андрей Кириленко набрал 4 очка, сделал 3 подбора и 3 передачи.

Регулярный чемпионат НБА

«Кливленд» - «Милуоки» - 91:73 (22:20, 26:19, 24:19, 19:15)

«Майами» - «Финикс» - 135:129 (40:29, 27:32, 37:34, 31:34)

«Нью-Джерси» - «Бостон» - 111:115 (20:27, 31:31, 30:34, 30:23)

«Нью-Йорк» - «Атланта» - 109:105 (22:26, 29:23, 33:26, 25:30)

«Оклахома» - «Вашингтон» - 88:83 (20:26, 24:17, 24:19, 20:21)

«Чикаго» - «Голден Стэйт» - 110:88 (20:26, 31:19, 24:17, 35:26)

«Даллас» - «Сан-Антонио» - 107:102 (29:31, 27:26, 27:19, 24:26)

«Юта» - «Хьюстон» - 101:94 (22:26, 26:20, 27:22, 26:26)

«Портленд» - «Индиана» - 107:105 (20:26, 32:33, 26:27, 29:19)

«Лос-Анджелес Клипперс» - «Мемфис» - 95:118 (26:30, 27:22, 21:33, 21:33)

Источник: NBA
Новости. Баскетбол