«Бостон» выиграл девять матчей подряд

В регулярном чемпионате НБА прошли двенадцать матчей. Действующий чемпион лиги «Бостон» обыграл в домашней встрече «Сакраменто», продлив серию побед до девяти.

В регулярном чемпионате НБА прошли двенадцать матчей. Действующий чемпион лиги «Бостон» обыграл в домашней встрече «Сакраменто», продлив серию побед до девяти.

Самым результативным игроком матча стал Эдди Хауз, принесший «Бостону» 28 очков, причем 24 из них он набрал из-за дуги. Впервые в карьере Хауз реализовал 8 трехочковых из 9.

После игры лидер «Бостона» Кевин Гарнетт отметил Эдди Хауза: «Он должен участвовать в конкурсе трехочковых в матче «Всех звезд». Вот о чем эта пресс-конференция: Пол Пирс и Кевин Гарнетт здесь, чтобы сказать, что Эдди Хауз должен участвовать в конкурсе бросков из-за дуги».

Для «Сакраменто» это поражение стало седьмым подряд.

Регулярный чемпионат НБА

«Индиана» - «Милуоки» - 107:99 (38:22, 25:29, 19:27, 25:21)

«Бостон» - «Сакраменто» - 119:100 (28:30, 40:19, 24:29, 27:22)

«Майами» - «Вашингтон» - 93:71 (18:23, 23:16, 29:17, 23:15)

«Нью-Джерси» - «Торонто» - 106:107 (27:21, 27:29, 23:34, 29:23)

«Нью-Йорк» - «Атланта» - 112:104 (25:26, 22:29, 35:19, 30:30)

«Миннесота» - «Детройт» - 89:98 (24:22, 28:28, 20:21, 17:27)

«Нью-Орлеан» - «Денвер» - 94:81 (19:20, 27:24, 22:21, 26:16)

«Оклахома» - «Мемфис» - 114:102 ОТ (24:37, 32:20, 25:14, 19:29, 14:2)

«Хьюстон» - «Филадельфия» - 93:95 (26:27, 25:18, 25:26, 17:24)

«Даллас» - «Голден Стэйт» - 117:93 (31:25, 38:22, 23:23, 25:23)

«Портленд» - «Шарлотт» - 88:74 (32:18, 24:22, 18:18, 14:16)

«Лос-Анджелес Клипперс» - «Чикаго» - 75:95 (19:24, 25:23, 9:26, 22:22)

Источник: NBA
Новости. Баскетбол