Бомбардиры: Новички

news
И О
1 Брэд РИЧАРДС (Тампа-Бей) 25 23 (8+15)
2 Даниэль Седин (Ванкувер) 25 17 (9+8)
3 Любомир Вишневски (Лос-Анджелес) 26 17 (3+14)
4 Шэйн Уиллис (Каролина) 25 16 (8+8)
5 Стивен Райнпрехт (Лос-Анджелес) 27 16 (7+9)
6 Мартин Гавлат (Оттава) 21 13 (6+7)
7 Йозеф Васичек (Каролина) 25 13 (5+8)
8 Джастин Уильямс (Филадельфия) 26 13 (5+8)
9 Хенрик Седин (Ванкувер) 28 13 (4+9)
10 Милан Крафт (Питсбург) 24 11 (6+5)
…12 Андрей МАРКОВ (Монреаль) 28 11 (3+8)
…16 Олег САПРЫКИН (Калгари) 28 9 (4+5)
…18 Руслан ФЕДОТЕНКО (Филадельфия) 18 8 (3+5)
19 Александр ХАРИТОНОВ (Тампа-Бей) 20 8 (2+6)
…21 Дмитрий КАЛИНИН (Буффало) 25 8 (1+7)
Новости. Архив