Западная Конференция

news
И В Н П ПО Ш О П10И ДОМА В ГОСТЯХ
Центральный дивизион
Сент-Луис 20 13 3 4 0 62-38 29 7-2-1 8-1-1 5-2-3
Детройт 22 12 1 8 1 65-56 26 5-1-4 6-0-5-1 6-1-3-0
Нэшвилл 21 7 5 8 1 45-52 20 3-2-5 3-4-5 4-1-3-1
Чикаго 22 7 2 11 2 56-67 18 4-2-3-1 2-0-6-1 5-2-5-1
Колумбус 22 7 1 13 1 44-70 16 5-1-4 5-0-7-1 2-1-6
Северо-Западный дивизион
Колорадо 22 15 3 4 0 70-46 33 5-1-4 9-1-1 6-2-3
Эдмонтон 25 13 3 9 0 73-65 29 5-1-4 8-3-2 5-0-7
Ванкувер 22 12 3 5 2 77-61 29 6-1-3 6-2-3-1 6-1-2-1
Калгари 23 5 4 11 3 48-64 17 2-2-3-3 1-2-6-2 4-2-5-1
Миннесота 22 5 4 12 1 45-60 15 3-0-6-1 2-3-5-1 3-1-7-0
Тихоокеанский дивизион
Сан-Хосе 19 13 2 4 0 56-40 28 6-2-2 6-1-1 7-1-3
Финикс 22 11 6 5 0 64-50 28 3-4-3 6-1-3 5-5-2
Даллас 20 11 3 5 1 53-40 26 4-2-3-1 7-1-2 4-2-3-1
Лос-Анджелес 22 11 4 7 0 76-62 26 6-2-2 5-3-2 6-1-5
Анахайм 23 8 3 10 2 61-77 21 2-2-6 3-1-5-2 5-2-5

Примечание. П10И - результат клуба в последних 10 матчах.

Новости. Архив