Россияне

news
И Г П О Ш +/- Б
1 (1) Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) 19 10 13 23 22 -2 82
2 (3) Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 21 6 15 21 14 9 65
3 (5) Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) 21 7 13 20 14 -2 45
4 (7) Павел БУРЕ (Флорида) 19 12 6 18 14 2 79
5 (2) Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) 19 6 12 18 6 -2 59
6 (4) Сергей САМСОНОВ (Бостон) 20 6 12 18 6 -5 50
7 (6) Алексей ЯШИН (Оттава) 20 5 12 17 4 -2 65
8 (8) Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) 19 5 10 15 4 -1 49
9 (12) Валерий КАМЕНСКИЙ (Рейнджерс) 17 8 6 14 12 0 43
10 (9) Сергей БЕРЕЗИН (Торонто) 21 6 8 14 2 1 75
11 (10) Максим АФИНОГЕНОВ (Буффало) 18 5 8 13 6 1 51
12 (16) Виталий ЯЧМЕНЕВ (Нэшвилл) 20 7 5 12 0 -1 39
13 (11) Олег ТВЕРДОВСКИЙ (Анахайм) 22 2 10 12 8 -1 45
14 (14) Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) 18 3 8 11 24 2 56
15 (15) Валерий БУРЕ (Калгари) 22 3 8 11 10 -6 83
16 (25) Вячеслав КОЗЛОВ (Детройт) 18 6 4 10 10 4 33
17 (20) Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) 19 5 5 10 4 0 29
18 (13) Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) 19 4 6 10 6 8 18
19 (17) Сергей ЗУБОВ (Даллас) 19 3 7 10 6 0 51
20 (22) Игорь КОРОЛЕВ (Торонто) 20 3 7 10 12 3 21
21 (26) Максим СУШИНСКИЙ* (Миннесота) 16 6 3 9 29 -4 31
22 (19) Андрей МАРКОВ* (Монреаль) 21 2 7 9 10 -10 31
23 (18) Даниил МАРКОВ (Торонто) 21 2 7 9 20 7 16
24 (21) Алексей ЖИТНИК (Буффало) 14 3 5 8 10 -1 39
25 (28) Олег САПРЫКИН* (Калгари) 22 3 5 8 16 1 48
26 (29) Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) 21 1 7 8 22 5 27
27 (23) Виталий ВИШНЕВСКИЙ (Анахайм) 22 1 7 8 12 -1 13
28 (24) Андрей КОВАЛЕНКО (Бостон) 20 5 2 7 8 -20 36
29 (27) Игорь ЛАРИОНОВ (Флорида) 12 3 4 7 6 -3 7
30 (31) Дмитрий КАЛИНИН* (Буффало) 18 1 6 7 12 4 28
31 (32) Игорь КРАВЧУК (Калгари) 20 1 6 7 14 0 20
32 (33) Игорь УЛАНОВ (Эдмонтон) 21 1 6 7 23 11 28
33 (30) Олег ПЕТРОВ (Монреаль) 21 3 3 6 0 -11 41
34 (34) Александр ХАРИТОНОВ* (Тампа-Бей) 18 2 4 6 0 -5 30
35 (46) Александр КАРПОВЦЕВ (Чикаго) 18 0 6 6 10 0 21
36 (35) Алексей МОРОЗОВ (Питсбург) 18 1 4 5 2 1 18
37 (36) Андрей ЗЮЗИН (Тампа-Бей) 15 0 5 5 28 2 18
38 (37) Борис МИРОНОВ (Чикаго) 21 0 5 5 20 -7 46
39 (38) Олег КВАША (Айлендерс) 18 4 0 4 14 0 36
40 (40) Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ* (Флорида) 12 2 2 4 4 0 15
41 (39) Герман ТИТОВ (Анахайм) 18 2 2 4 31 -1 15
42 (52) Денис ШВИДКИЙ* (Флорида) 18 2 1 3 10 2 9
43 (45) Валерий ЗЕЛЕПУКИН (Чикаго) 19 2 1 3 12 -8 20
44 (43) Дарюс КАСПАРАЙТИС (Питсбург) 19 1 2 3 26 0 20
45 (41) Александр КОРОЛЮК (Сан-Хосе) 18 1 2 3 8 0 38
46 (42) Александр ХАВАНОВ* (Сент-Луис) 19 1 2 3 14 7 17
47 (44) Виктор КОЗЛОВ (Флорида) 9 0 3 3 0 -3 19
48 (51) Роман ЛЯШЕНКО (Даллас) 15 1 1 2 12 0 15
49 (49) Владимир МАЛАХОВ (Рейнджерс) 3 0 2 2 4 0 6
50 (55) Максим ГАЛАНОВ (Тампа-Бей) 6 0 2 2 2 1 3
51 (-) Юрий БУЦАЕВ (Детройт) 2 1 0 1 0 1 2
52 (47) Дмитрий МИРОНОВ (Вашингтон) 12 1 0 1 2 0 12
53 (48) Андрей НАЗАРОВ (Бостон) 17 1 0 1 31 -9 15
54 (53) Владимир ЧЕБАТУРКИН (Сент-Луис) 2 0 1 1 0 1 1
55 (-) Андрей БАШКИРОВ (Монреаль) 3 0 1 1 0 -1 6
56 (50) Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ* (Атланта) 5 0 1 1 4 -2 4
57 (54) Артем ЧУБАРОВ (Ванкувер) 1 0 0 0 0 -1 0
58 (56) Сергей КРИВОКРАСОВ (Миннесота) 6 0 0 0 4 0 15

Примечание. В скобках даны места неделю назад. Значком * отмечены новички НХЛ

Новости. Архив