Россияне

null
news
И Г П О Ш +/- Б
1 (1) Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) 13 5 12 17 2 5 40
2 (3) Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 14 5 10 15 12 6 47
3 (2) Алексей ЯШИН (Оттава) 14 5 10 15 2 0 52
4 (6) Сергей САМСОНОВ (Бостон) 15 5 10 15 4 -5 39
5 (4) Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) 13 5 8 13 20 -5 54
6 (5) Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) 13 5 7 12 2 4 36
7 (13) Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) 14 4 7 11 10 -3 27
8 (10) Олег ТВЕРДОВСКИЙ (Анахайм) 16 2 9 11 6 1 40
9 (7) Павел БУРЕ (Флорида) 12 6 4 10 12 -2 53
10 (11) Виталий ЯЧМЕНЕВ (Нэшвилл) 14 6 3 9 0 -2 32
11 (14) Сергей БЕРЕЗИН (Торонто) 14 5 4 9 2 -1 48
12 (8) Валерий КАМЕНСКИЙ (Рейнджерс) 11 4 5 9 4 -1 22
13 (9) Сергей ЗУБОВ (Даллас) 14 3 6 9 6 -4 41
14 (16) Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) 13 2 7 9 18 5 45
15 (12) Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) 13 3 5 8 4 9 13
16 (22) Андрей КОВАЛЕНКО (Бостон) 15 5 2 7 4 -15 30
17 (24) Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) 11 4 3 7 2 0 23
18 (19) Максим СУШИНСКИЙ* (Миннесота) 14 4 3 7 29 -4 26
19 (15) Игорь ЛАРИОНОВ (Флорида) 12 3 4 7 6 -3 7
20 (20) Андрей МАРКОВ* (Монреаль) 14 1 6 7 10 -8 20
21 (21) Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) 14 1 6 7 16 6 15
22 (17) Валерий БУРЕ (Калгари) 15 1 6 7 6 -6 62
23 (18) Виталий ВИШНЕВСКИЙ (Анахайм) 16 1 6 7 4 -1 9
24 (26) Алексей ЖИТНИК (Буффало) 8 2 4 6 8 2 21
25 (32) Игорь КОРОЛЕВ (Торонто) 13 2 4 6 8 1 11
26 (27) Максим АФИНОГЕНОВ (Буффало) 12 1 5 6 6 -1 30
27 (30) Игорь КРАВЧУК (Оттава) 14 1 5 6 14 5 11
28 (23) Александр ХАРИТОНОВ* (Тампа-Бей) 13 2 3 5 0 -5 22
29 (25) Олег ПЕТРОВ (Монреаль) 14 2 3 5 0 -6 25
30 (34) Дмитрий КАЛИНИН* (Буффало) 12 1 4 5 6 5 18
31 (35) Даниил МАРКОВ (Торонто) 14 1 4 5 10 3 9
32 (33) Андрей ЗЮЗИН (Тампа-Бей) 10 0 5 5 26 3 12
33 (31) Олег КВАША (Айлендерс) 13 4 0 4 14 3 25
34 (36) Вячеслав КОЗЛОВ (Детройт) 11 3 1 4 4 0 21
35 (28) Олег САПРЫКИН* (Калгари) 15 1 3 4 14 -2 35
36 (29) Игорь УЛАНОВ (Эдмонтон) 16 1 3 4 21 7 20
37 (38) Герман ТИТОВ (Анахайм) 13 2 1 3 14 -1 10
38 (54) Валерий ЗЕЛЕПУКИН (Чикаго) 12 1 1 2 6 -6 10
39 (47) Александр КОРОЛЮК (Сан-Хосе) 12 1 1 2 4 3 29
40 (37) Дарюс КАСПАРАЙТИС (Питсбург) 13 1 1 2 16 0 12
41 (39) Александр ХАВАНОВ* (Сент-Луис) 13 1 1 2 10 7 15
42 (40) Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ* (Флорида) 5 0 2 2 2 -1 6
43 (41) Борис МИРОНОВ (Чикаго) 14 0 2 2 12 -4 29
44 (42) Дмитрий МИРОНОВ (Вашингтон) 8 1 0 1 2 3 6
45 (43) Андрей НАЗАРОВ (Анахайм) 15 1 0 1 29 -9 12
46 (44) Владимир МАЛАХОВ (Рейнджерс) 1 0 1 1 0 0 4
47 (45) Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ* (Атланта) 5 0 1 1 4 -2 4
48 (46) Виктор КОЗЛОВ (Флорида) 7 0 1 1 0 -5 12
49 (48) Роман ЛЯШЕНКО (Даллас) 11 0 1 1 8 -1 10
50 (53) Алексей МОРОЗОВ (Питсбург) 12 0 1 1 2 -2 7
51 (49) Денис ШВИДКИЙ* (Флорида) 12 0 1 1 6 -1 5
52 (55) Александр КАРПОВЦЕВ (Чикаго) 13 0 1 1 10 -3 18
53 (-) Максим ГАЛАНОВ (Тампа-Бей) 1 0 0 0 0 -1 1
54 (50) Владимир ЧЕБАТУРКИН (Сент-Луис) 1 0 0 0 0 0 1
55 (51) Артем ЧУБАРОВ (Ванкувер) 1 0 0 0 0 -1 0
56 (52) Сергей КРИВОКРАСОВ (Миннесота) 5 0 0 0 4 0 12

Примечание В скобках даны места неделю назад Значком * отмечены новички НХЛ.

Новости. Архив