Россияне

news
И Г П О Ш +/- Б
1 (3) Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) 10 4 11 15 2 4 32
2 (1) Алексей ЯШИН (Оттава) 11 5 8 13 2 2 39
3 (2) Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 12 5 7 12 12 5 40
4 (7) Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) 10 4 7 11 10 -4 45
5 (5) Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) 10 4 6 10 2 2 26
6 (10) Сергей САМСОНОВ (Бостон) 12 4 6 10 4 -4 34
7 (19) Павел БУРЕ (Флорида) 10 5 4 9 10 -2 41
8 (6) Валерий КАМЕНСКИЙ (Рейнджерс) 10 4 5 9 4 1 20
9 (4) Сергей ЗУБОВ (Даллас) 12 3 6 9 4 -3 36
10 (29) Олег ТВЕРДОВСКИЙ (Анахайм) 13 1 8 9 6 0 35
11 (13) Виталий ЯЧМЕНЕВ (Нэшвилл) 11 5 3 8 0 -2 25
12 (12) Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) 10 3 5 8 4 10 11
13 (9) Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) 11 3 5 8 8 -5 23
14 (14) Сергей БЕРЕЗИН (Торонто) 11 4 3 7 2 0 36
15 (22) Игорь ЛАРИОНОВ (Флорида) 10 3 4 7 6 -3 7
16 (15) Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) 10 1 6 7 12 6 35
17 (25) Валерий БУРЕ (Калгари) 12 1 6 7 4 -3 53
18 (17) Виталий ВИШНЕВСКИЙ (Анахайм) 13 1 6 7 4 0 8
19 (8) Максим СУШИНСКИЙ* (Миннесота) 12 4 2 6 29 -5 23
20 (11) Андрей МАРКОВ* (Монреаль) 11 1 5 6 6 -5 18
21 (24) Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) 11 1 5 6 14 3 12
22 (18) Андрей КОВАЛЕНКО (Бостон) 12 3 2 5 4 -9 21
23 (23) Александр ХАРИТОНОВ* (Тампа-Бей) 10 2 3 5 0 -4 15
24 (20) Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) 11 2 3 5 2 2 18
25 (21) Олег ПЕТРОВ (Монреаль) 11 2 3 5 0 -2 24
26 (26) Алексей ЖИТНИК (Буффало) 6 1 4 5 6 4 15
27 (16) Максим АФИНОГЕНОВ (Буффало) 10 1 4 5 4 -2 26
28 (28) Олег САПРЫКИН* (Калгари) 12 1 3 4 10 -1 31
29 (27) Игорь УЛАНОВ (Эдмонтон) 12 1 3 4 19 4 16
30 (36) Игорь КРАВЧУК (Оттава) 11 0 4 4 14 5 10
31 (30) Олег КВАША (Айлендерс) 9 3 0 3 10 3 19
32 (33) Игорь КОРОЛЕВ (Торонто) 10 2 1 3 8 0 9
33 (50) Андрей ЗЮЗИН (Тампа-Бей) 7 0 3 3 24 0 11
34 (38) Дмитрий КАЛИНИН* (Буффало) 10 0 3 3 2 5 14
35 (37) Даниил МАРКОВ (Торонто) 11 0 3 3 10 1 7
36 (35) Вячеслав КОЗЛОВ (Детройт) 9 1 1 2 2 -2 14
37 (32) Дарюс КАСПАРАЙТИС (Питсбург) 10 1 1 2 16 1 9
38 (31) Герман ТИТОВ (Анахайм) 10 1 1 2 4 0 8
39 (34) Александр ХАВАНОВ* (Сент-Луис) 11 1 1 2 10 7 13
40 (-) Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ* (Флорида) 3 0 2 2 0 0 5
41 (39) Борис МИРОНОВ (Чикаго) 11 0 2 2 12 -7 23
42 (40) Дмитрий МИРОНОВ (Вашингтон) 6 1 0 1 2 4 5
43 (41) Андрей НАЗАРОВ (Анахайм) 13 1 0 1 29 -7 12
44 (42) Владимир МАЛАХОВ (Рейнджерс) 1 0 1 1 0 0 4
45 (43) Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ* (Атланта) 5 0 1 1 4 -2 4
46 (44) Виктор КОЗЛОВ (Флорида) 7 0 1 1 0 -5 12
47 (46) Александр КОРОЛЮК (Сан-Хосе) 9 0 1 1 4 2 16
48 (47) Роман ЛЯШЕНКО (Даллас) 10 0 1 1 8 -1 10
49 (45) Денис ШВИДКИЙ* (Флорида) 10 0 1 1 6 -2 3
50 (48) Владимир ЧЕБАТУРКИН (Сент-Луис) 1 0 0 0 0 0 1
51 (49) Артем ЧУБАРОВ (Ванкувер) 1 0 0 0 0 -1 0
52 (51) Сергей КРИВОКРАСОВ (Миннесота) 5 0 0 0 4 0 12
53 (52) Алексей МОРОЗОВ (Питсбург) 9 0 0 0 2 -2 6
54 (53) Валерий ЗЕЛЕПУКИН (Чикаго) 10 0 0 0 6 -6 5
55 (54) Александр КАРПОВЦЕВ (Чикаго) 11 0 0 0 8 -4 13

Примечание. В скобках даны места неделю назад. Значком * отмечены новички НХЛ.

Новости. Архив