ВСЕ КОМАНДЫ ЛИГИ
До сих пор в соревнованиях под эгидой НХЛ приняли участие 52 клуба. И теперь к ним присоединятся еще два – «Колумбус Блю Джэкетс» и «Миннесота Уайлд».
КОМАНДА ПЕРВЫЙ СЕЗОН ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН
Монреаль Канадиенс 1917/18 —
Оттава Сенаторз 1917/18 1930/31
Монреаль Уондерерз 1917/18 1917/18
Торонто Аренас* 1917/18 1918/19
Торонто Сент-Патрикс* 1919/20 1925/26
Квебек Бульдогс 1919/20 1919/20
Гамильтон Тайгерз 1920/21 1924/25
Монреаль Мэрунз 1924/25 1937/38
Бостон Брюинс 1924/25 —
Питсбург Пайретс 1925/26 1929/30
Нью-Йорк Американз* 1925/26 1940/41
Торонто Мейпл Ливз* 1926/27 —
Нью-Йорк Рейнджерс 1926/27 —
Чикаго Блэк Хоукс 1926/27 —
Детройт Кугарз* 1926/27 1928/29
Детройт Фэлконс* 1929/30 1931/32
Филадельфия Куэкерз 1930/31 1930/31
Оттава Сенаторз 1932/33 1933/34
Детройт Ред Уингз* 1932/33 —
Сент-Луис Иглз 1934/35 1934/35
Бруклин Американз* 1941/42 1941/42
Филадельфия Флайерз 1967/68 —
Питсбург Пингвинз 1967/68 —
Миннесота Норт Старз* 1967/68 1992/93
Лос-Анджелес Кингз 1967/68 —
Сент-Луис Блюз 1967/68 —
Калифорния Силз* 1967/68 1975/76
Буффало Сейбрз 1970/71 —
Ванкувер Кэнакс 1970/71 —
Нью-Йорк Айлендерс 1972/73 —
Атланта Флэймз* 1972/73 1979/80
Вашингтон Кэпиталс 1974/75 —
Канзас-Сити Скаутс* 1974/75 1975/76
Кливленд Бэронс* 1976/77 1977/78
Колорадо Рокиз* 1976/77 1981/82
Эдмонтон Ойлерз 1979/80 —
Квебек Нордикс* 1979/80 1994/95
Виннипег Джетс* 1979/80 1995/96
Хартфорд Уэйлерз* 1979/80 1996/97
Калгари Флэймз* 1980/81 —
Нью-Джерси Дэвилз* 1982/83 —
Сан-Хосе Шаркс 1991/92 —
Оттава Сенаторз 1992/93 —
Тампа-Бей Лайтнинг 1992/93 —
Анахайм Майти Дакс 1993/94 —
Даллас Старз* 1993/94 —
Флорида Пантерз 1993/94 —
Колорадо Эвеланш* 1995/96 —
Финикс Койотс* 1996/97 —
Каролина Харрикейнз* 1997/98 —
Нэшвилл Предэйторз 1998/99 —
Атланта Трэшерз 1999/00 —
Колумбус Блю Джэкетс 2000/01 —
Миннесота Уайлд 2000/01 —
Примечания. 1. «Торонто Аренас» перед сезоном-1919/20 был переименован в «Торонто Сент-Патрикс», а перед сезоном-1926/27 тот – в «Торонто Мейпл Ливз». 2. «Детройт Кугарз» перед сезоном-1929/30 был переименован в «Детройт Фэлконс», а перед сезоном-1932/33 тот – в «Детройт Ред Уингз». 3. «Нью-Йорк Американз» перед сезоном-1941/42 был переименован в «Бруклин Американз». 4. «Калифорния Силз» перед сезоном-1976/77 переехал в Кливленд и был переименован в «Бэронс», а перед сезоном-197879 тот слился с «Миннесотой». 5. «Атланта Флэймз» перед сезоном-1980/81 переехал в Калгари. 6. «Канзас-Сити Скаутс» перед сезоном-1976/77 переехал в Денвер и был переименован в «Колорадо Рокиз», а перед сезоном-1982/83 тот переехал в Ист-Рутерфорд и был переименован в «Нью-Джерси Дэвилз». 7. «Миннесота Норт Старз» перед сезоном-1993/94 переехал в Даллас и был переименован в «Старз». 8. «Квебек Нордикс» перед сезоном-1995/96 переехал в Денвер и был переименован в «Колорадо Эвеланш». 9. «Виннипег Джетс» перед сезоном-1996/97 переехал в Финикс и был переименован в «Койотс». 10. «Хартфорд Уэйлерз» перед сезоном-1997/98 переехал в Гринсборо и был переименован в «Каролина Харрикейнз». Черным шрифтом выделены нынешние члены НХЛ.
2 Сергей ФЕДОРОВ Детройт 10 672 301 433 734 459
3 Павел БУРЕ Ванкувер, Флорида 9 513 325 263 588 348
4 Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина) Вашингтон, Лос-Анджелес, Бостон, Торонто 10 680 237 300 537 392
5 Игорь ЛАРИОНОВ Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт 10 663 138 369 507 318
6 Алексей ЖАМНОВ Виннипег, Чикаго 8 526 187 312 499 433
7 Валерий КАМЕНСКИЙ Квебек/Колорадо, Рейнджерс 9 518 179 267 446 327
8 Сергей ЗУБОВ Рейнджерс, Питсбург, Даллас 8 538 83 332 415 161
9 Алексей ЯШИН Оттава 6 422 178 225 403 192
10 Алексей КОВАЛЕВ Рейнджерс, Питсбург 8 547 165 222 387 590
11 Сергей МАКАРОВ Калгари, Сан-Хосе, Даллас 7 424 134 250 384 317
12 Вячеслав КОЗЛОВ Детройт 9 535 182 195 377 346
13 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия) Сан-Хосе, Колорадо 8 506 115 254 369 369
14 Андрей КОВАЛЕНКО Квебек/Колорадо, Монреаль, Эдмонтон, Филадельфия, Каролина 8 544 157 185 342 362
15 Герман ТИТОВ Калгари, Питсбург, Эдмонтон 7 487 135 195 330 214
16 Сергей НЕМЧИНОВ Рейнджерс, Ванкувер, Айлендерс, Нью-Джерси 9 628 139 166 305 225
17 Валерий ЗЕЛЕПУКИН Нью-Джерси, Эдмонтон, Филадельфия 9 559 114 173 287 509
18 Алексей ЖИТНИК Лос-Анджелес, Буффало 8 584 65 211 276 688
19 Владимир МАЛАХОВ Айлендерс, Монреаль, Нью-Джерси 8 466 70 201 271 477
20 Игорь КОРОЛЕВ Сент-Луис, Виннипег, Финикс, Торонто 8 530 93 173 266 230
21 Дмитрий МИРОНОВ Торонто, Питсбург, Анахайм, Детройт, Вашингтон 9 520 51 201 252 562
22 Валерий БУРЕ Монреаль, Калгари 6 393 112 135 247 147
23 Борис МИРОНОВ Виннипег, Эдмонтон, Чикаго 7 455 58 177 235 639
24 Игорь КРАВЧУК Чикаго, Эдмонтон, Сент-Луис, Оттава 9 562 59 174 233 210
25 Вячеслав ФЕТИСОВ Нью-Джерси, Детройт 9 546 36 192 228 656
26 Александр СЕЛИВАНОВ Тампа-Бей, Эдмонтон 6 400 113 103 216 341
27 Виктор КОЗЛОВ Сан-Хосе, Флорида 6 365 74 138 212 104
28 Анатолий СЕМЕНОВ Эдмонтон, Тампа-Бей, Ванкувер, Анахайм, Филадельфия, Анахайм, Буффало 8 362 68 126 194 122
29 Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайм, Виннипег/Финикс, Анахайм 6 410 49 143 192 159
30 Сергей ГОНЧАР Вашингтон 6 364 74 110 184 293
31 Владимир КОНСТАНТИНОВ Детройт 7 446 47 128 175 838
32 Александр СЕМАК Нью-Джерси, Тампа-Бей, Айлендерс, Ванкувер 6 289 83 91 174 187
33 Андрей НИКОЛИШИН Хартфорд, Вашингтон 6 358 56 117 173 146
34 Сергей БЕРЕЗИН Торонто 4 278 104 66 170 26
35 Сергей КРИВОКРАСОВ Чикаго, Нэшвилл, Калгари 8 370 77 91 168 232
36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ Филадельфия, Торонто 8 567 29 139 168 535
37 Алексей КАСАТОНОВ Нью-Джерси, Сент-Луис, Анахайм, Бостон 7 383 38 122 160 326
38 Алексей ГУСАРОВ Квебек, Колорадо 10 556 38 120 158 295
39 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Белоруссия) Лос-Анджелес, Буффало 5 295 62 94 156 80
40 Юрий ХМЫЛЕВ Буффало, Сент-Луис 5 263 64 88 152 133
41 Сергей САМСОНОВ Бостон 3 237 66 77 143 30
42 Александр КАРПОВЦЕВ Рейнджерс, Торонто 7 405 27 114 141 317
43 Виталий ЯЧМЕНЕВ Лос-Анджелес, Нэшвилл 5 272 52 83 135 52
44 Николай БОРЩЕВСКИЙ Торонто, Калгари, Даллас 4 162 49 73 122 44
45 Сергей ЖОЛТОК (Латвия) Бостон, Оттава, Монреаль 6 298 57 58 115 71
46 Дайнюс ЗУБРУС (Литва) Филадельфия, Монреаль 4 290 36 76 112 147
47 Андрей ЛОМАКИН Филадельфия, Флорида 4 215 42 62 104 92
48 Андрей НАЗАРОВ Сан-Хосе, Тампа-Бей, Калгари 7 321 41 60 101 699
49 Игорь УЛАНОВ Виннипег, Вашингтон, Чикаго, Тампа-Бей, Монреаль 9 484 15 85 100 901
50 Дарюс КАСПАРАЙТИС Айлендерс, Питсбург 8 491 16 80 96 866
51 Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ Бостон 2 112 42 49 91 26
52 Роман ОКСЮТА Эдмонтон, Ванкувер, Анахайм, Питсбург 4 153 46 41 87 100
53 Евгений ДАВЫДОВ Виннипег, Флорида, Оттава 4 155 40 39 79 120
54 Алексей МОРОЗОВ Питсбург 3 211 34 42 76 36
55 Олег ПЕТРОВ Монреаль 5 156 22 50 72 47
56 Александр КОРОЛЮК Сан-Хосе 3 131 28 42 70 67
57 Михаил ТАТАРИНОВ Вашингтон, Квебек, Буффало 4 161 21 48 69 184
58 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси 6 234 28 39 67 102
59 Олег КВАША Флорида 2 146 17 33 50 79
60 Александр ГОДЫНЮК (Украина) Торонто, Калгари, Флорида, Хартфорд 7 223 10 39 49 224
61 Вячеслав БУЦАЕВ Филадельфия, Сан-Хосе, Анахайм, Флорида, Оттава 6 132 17 26 43 133
62 Руслан САЛЕЙ (Белоруссия) Анахайм 4 241 12 30 42 266
63 Вадим ШАРИФЬЯНОВ Нью-Джерси, Ванкувер 3 92 16 21 37 50
64 Владимир КРУТОВ Ванкувер 1 61 11 23 34 20
65 Максим АФИНОГЕНОВ Буффало 1 65 16 18 34 41
66 Илья БЯКИН Эдмонтон, Сан-Хосе 2 57 8 25 33 44
67 Виталий КАРАМНОВ Сент-Луис 3 92 12 20 32 65
68 Николай АНТРОПОВ (Казахстан) Торонто 1 66 12 18 30 41
69 Виталий ПРОХОРОВ Сент-Луис 3 83 19 11 30 35
70 Сергей БАУТИН Виннипег, Детройт. Сан-Хосе 3 132 5 25 30 176
71 Валерий КАРПОВ Анахайм 3 76 14 15 29 32
72 Даниил МАРКОВ Торонто 3 141 6 23 29 103
73 Андрей ЗЮЗИН Сан-Хосе, Тампа-Бей 3 115 11 17 28 137
74 Дмитрий НАБОКОВ Чикаго, Айлендерс 3 55 11 13 24 28
75 Павел ТОРГАЕВ Калгари 2 55 6 14 20 20
76 Игорь ЧИБИРЕВ Хартфорд 2 45 7 12 19 2
77 Владимир ВОРОБЬЕВ Рейнджерс, Эдмонтон 3 33 9 7 16 14
78 Максим ГАЛАНОВ Рейнджерс, Питсбург, Атланта 3 97 8 7 15 36
79 Григорий ПАНТЕЛЕЕВ (Латвия) Бостон, Айлендерс 4 54 8 6 14 12
80 Сергей ГУСЕВ Даллас, Тампа-Бей 3 73 3 10 13 24
81 Роман ЛЯШЕНКО Даллас 1 58 6 6 12 10
82 Карлис СКРАСТИНЬШ (Латвия) Нэшвилл 2 61 5 7 12 20
83 Виктор ГОРДИЮК Буффало 2 26 3 8 11 0
84 Сергей ПРЯХИН Калгари 3 46 3 8 11 2
85 Дмитрий ТЕРТЫШНЫЙ Филадельфия 1 62 2 8 10 30
86 Хельмут БАЛДЕРИС (Латвия) Миннесота 1 26 3 6 9 2
87 Евгений НАМЕСТНИКОВ Ванкувер, Айлендерс, Нэшвилл 6 43 0 9 9 24
88 Артем ЧУБАРОВ Ванкувер 1 49 1 8 9 10
89 Юрий БУЦАЕВ Детройт 1 57 5 3 8 12
90 Петр СЧАСТЛИВЫЙ Оттава 1 13 2 5 7 2
91 Андрей ВАСИЛЬЕВ Айлендерс 4 16 2 5 7 6
92 Алексей ЕГОРОВ Сан-Хосе 2 11 3 3 6 2
93 Ян ГОЛУБОВСКИЙ Детройт 3 50 1 5 6 30
94 Денис ЦЫГУРОВ Буффало, Лос-Анджелес 3 51 1 5 6 45
95 Сергей ХАРИН Виннипег 1 7 2 3 5 2
96 Ян КАМИНСКИЙ Виннипег, Айлендерс 2 26 3 2 5 4
97 Дмитрий ФИЛИМОНОВ Оттава 1 30 1 4 5 18
98 Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ Атланта 1 7 1 3 4 2
99 Сергей ПЕТРЕНКО Буффало 1 14 0 4 4 0
100 Владимир ЧЕБАТУРКИН Айлендерс 3 27 1 3 4 18
101 Константин ШАФРАНОВ (Казахстан) Сент-Луис 1 5 2 1 3 0
102 Сергей ВАРЛАМОВ (Украина) Калгари 2 8 3 0 3 0
103 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ Флорида 1 14 2 1 3 8
104 Евгений КОРОЛЁВ Айлендерс 1 17 1 2 3 8
105 Олег МИКУЛЬЧИК (Белоруссия) Виннипег, Анахайм 3 37 0 3 3 33
106 Анатолий ФЕДОТОВ Виннипег, Анахайм 2 4 0 2 2 0
107 Андрей СКОПИНЦЕВ Тампа-Бей 2 23 1 1 2 16
108 Алексей ТЕЗИКОВ Вашингтон 2 28 1 1 2 2
109 Виталий ВИШНЕВСКИЙ Анахайм 1 31 1 1 2 26
110 Виктор НЕЧАЕВ Лос-Анджелес 1 3 1 0 1 0
111 Евгений ШАЛДЫБИН Бостон 1 3 1 0 1 0
112 Игорь ВЯЗЬМИКИН Эдмонтон 1 4 1 0 1 0
113 Олег САПРЫКИН Калгари 1 4 0 1 1 2
114 Максим БАЛМОЧНЫХ Анахайм 1 6 0 1 1 2
115 Каспер АСТАШЕНКО (Латвия) Тампа-Бей 1 8 0 1 1 4
116 Виктор ИГНАТЬЕВ (Латвия) Питсбург 1 11 0 1 1 6
117 Херберт ВАСИЛЬЕВ (Латвия) Флорида 2 12 1 0 1 6
118 Сергей СТАРИКОВ Нью-Джерси 1 16 0 1 1 8
119 Николай ЦУЛЫГИН Анахайм 1 22 0 1 1 8
120 Алексей КУДАШОВ Торонто 1 25 1 0 1 4
121 Александр АНДРИЕВСКИЙ (Белоруссия) Чикаго 1 1 0 0 0 0
122 Алексей ВАСИЛЬЕВ Рейнджерс 1 1 0 0 0 0
123 Сергей КЛИМОВИЧ Чикаго 1 1 0 0 0 2
124 Борис ПРОЦЕНКО (Украина) Питсбург 1 1 0 0 0 0
125 Руслан БАТЫРШИН Лос-Анджелес 1 2 0 0 0 6
126 Александр БОЙКОВ Нэшвилл 1 2 0 0 0 2
127 Михаил КРАВЕЦ Сан-Хосе 2 2 0 0 0 0
128 Денис ЧЕРВЯКОВ (Латвия) Бостон 1 2 0 0 0 2
129 Дмитрий ЯКУШИН (Украина) Торонто 1 2 0 0 0 2
130 Максим БЕЦ Анахайм 1 3 0 0 0 0
131 Александр ВОЛЧКОВ Вашингтон 1 3 0 0 0 0
132 Александр ВАСИЛЕВСКИЙ (Украина) Сент-Луис 2 4 0 0 0 2
133 Равиль ГУСМАНОВ Виннипег 1 4 0 0 0 0
134 Дмитрий КАЛИНИН Буффало 1 4 0 0 0 4
135 Александр КЕРЧ (Латвия) Эдмонтон 1 5 0 0 0 2
136 Харий ВИТОЛИНЬШ (Латвия) Виннипег 1 8 0 0 0 4
137 Андрей БАШКИРОВ Монреаль 2 12 0 0 0 0
КОМАНДА ПЕРВЫЙ СЕЗОН ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН
Монреаль Канадиенс 1917/18 —
Оттава Сенаторз 1917/18 1930/31
Монреаль Уондерерз 1917/18 1917/18
Торонто Аренас* 1917/18 1918/19
Торонто Сент-Патрикс* 1919/20 1925/26
Квебек Бульдогс 1919/20 1919/20
Гамильтон Тайгерз 1920/21 1924/25
Монреаль Мэрунз 1924/25 1937/38
Бостон Брюинс 1924/25 —
Питсбург Пайретс 1925/26 1929/30
Нью-Йорк Американз* 1925/26 1940/41
Торонто Мейпл Ливз* 1926/27 —
Нью-Йорк Рейнджерс 1926/27 —
Чикаго Блэк Хоукс 1926/27 —
Детройт Кугарз* 1926/27 1928/29
Детройт Фэлконс* 1929/30 1931/32
Филадельфия Куэкерз 1930/31 1930/31
Оттава Сенаторз 1932/33 1933/34
Детройт Ред Уингз* 1932/33 —
Сент-Луис Иглз 1934/35 1934/35
Бруклин Американз* 1941/42 1941/42
Филадельфия Флайерз 1967/68 —
Питсбург Пингвинз 1967/68 —
Миннесота Норт Старз* 1967/68 1992/93
Лос-Анджелес Кингз 1967/68 —
Сент-Луис Блюз 1967/68 —
Калифорния Силз* 1967/68 1975/76
Буффало Сейбрз 1970/71 —
Ванкувер Кэнакс 1970/71 —
Нью-Йорк Айлендерс 1972/73 —
Атланта Флэймз* 1972/73 1979/80
Вашингтон Кэпиталс 1974/75 —
Канзас-Сити Скаутс* 1974/75 1975/76
Кливленд Бэронс* 1976/77 1977/78
Колорадо Рокиз* 1976/77 1981/82
Эдмонтон Ойлерз 1979/80 —
Квебек Нордикс* 1979/80 1994/95
Виннипег Джетс* 1979/80 1995/96
Хартфорд Уэйлерз* 1979/80 1996/97
Калгари Флэймз* 1980/81 —
Нью-Джерси Дэвилз* 1982/83 —
Сан-Хосе Шаркс 1991/92 —
Оттава Сенаторз 1992/93 —
Тампа-Бей Лайтнинг 1992/93 —
Анахайм Майти Дакс 1993/94 —
Даллас Старз* 1993/94 —
Флорида Пантерз 1993/94 —
Колорадо Эвеланш* 1995/96 —
Финикс Койотс* 1996/97 —
Каролина Харрикейнз* 1997/98 —
Нэшвилл Предэйторз 1998/99 —
Атланта Трэшерз 1999/00 —
Колумбус Блю Джэкетс 2000/01 —
Миннесота Уайлд 2000/01 —
Примечания. 1. «Торонто Аренас» перед сезоном-1919/20 был переименован в «Торонто Сент-Патрикс», а перед сезоном-1926/27 тот – в «Торонто Мейпл Ливз». 2. «Детройт Кугарз» перед сезоном-1929/30 был переименован в «Детройт Фэлконс», а перед сезоном-1932/33 тот – в «Детройт Ред Уингз». 3. «Нью-Йорк Американз» перед сезоном-1941/42 был переименован в «Бруклин Американз». 4. «Калифорния Силз» перед сезоном-1976/77 переехал в Кливленд и был переименован в «Бэронс», а перед сезоном-197879 тот слился с «Миннесотой». 5. «Атланта Флэймз» перед сезоном-1980/81 переехал в Калгари. 6. «Канзас-Сити Скаутс» перед сезоном-1976/77 переехал в Денвер и был переименован в «Колорадо Рокиз», а перед сезоном-1982/83 тот переехал в Ист-Рутерфорд и был переименован в «Нью-Джерси Дэвилз». 7. «Миннесота Норт Старз» перед сезоном-1993/94 переехал в Даллас и был переименован в «Старз». 8. «Квебек Нордикс» перед сезоном-1995/96 переехал в Денвер и был переименован в «Колорадо Эвеланш». 9. «Виннипег Джетс» перед сезоном-1996/97 переехал в Финикс и был переименован в «Койотс». 10. «Хартфорд Уэйлерз» перед сезоном-1997/98 переехал в Гринсборо и был переименован в «Каролина Харрикейнз». Черным шрифтом выделены нынешние члены НХЛ.
С И Г П О Ш
2 Сергей ФЕДОРОВ Детройт 10 672 301 433 734 459
3 Павел БУРЕ Ванкувер, Флорида 9 513 325 263 588 348
4 Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина) Вашингтон, Лос-Анджелес, Бостон, Торонто 10 680 237 300 537 392
5 Игорь ЛАРИОНОВ Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт 10 663 138 369 507 318
6 Алексей ЖАМНОВ Виннипег, Чикаго 8 526 187 312 499 433
7 Валерий КАМЕНСКИЙ Квебек/Колорадо, Рейнджерс 9 518 179 267 446 327
8 Сергей ЗУБОВ Рейнджерс, Питсбург, Даллас 8 538 83 332 415 161
9 Алексей ЯШИН Оттава 6 422 178 225 403 192
10 Алексей КОВАЛЕВ Рейнджерс, Питсбург 8 547 165 222 387 590
11 Сергей МАКАРОВ Калгари, Сан-Хосе, Даллас 7 424 134 250 384 317
12 Вячеслав КОЗЛОВ Детройт 9 535 182 195 377 346
13 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия) Сан-Хосе, Колорадо 8 506 115 254 369 369
14 Андрей КОВАЛЕНКО Квебек/Колорадо, Монреаль, Эдмонтон, Филадельфия, Каролина 8 544 157 185 342 362
15 Герман ТИТОВ Калгари, Питсбург, Эдмонтон 7 487 135 195 330 214
16 Сергей НЕМЧИНОВ Рейнджерс, Ванкувер, Айлендерс, Нью-Джерси 9 628 139 166 305 225
17 Валерий ЗЕЛЕПУКИН Нью-Джерси, Эдмонтон, Филадельфия 9 559 114 173 287 509
18 Алексей ЖИТНИК Лос-Анджелес, Буффало 8 584 65 211 276 688
19 Владимир МАЛАХОВ Айлендерс, Монреаль, Нью-Джерси 8 466 70 201 271 477
20 Игорь КОРОЛЕВ Сент-Луис, Виннипег, Финикс, Торонто 8 530 93 173 266 230
21 Дмитрий МИРОНОВ Торонто, Питсбург, Анахайм, Детройт, Вашингтон 9 520 51 201 252 562
22 Валерий БУРЕ Монреаль, Калгари 6 393 112 135 247 147
23 Борис МИРОНОВ Виннипег, Эдмонтон, Чикаго 7 455 58 177 235 639
24 Игорь КРАВЧУК Чикаго, Эдмонтон, Сент-Луис, Оттава 9 562 59 174 233 210
25 Вячеслав ФЕТИСОВ Нью-Джерси, Детройт 9 546 36 192 228 656
26 Александр СЕЛИВАНОВ Тампа-Бей, Эдмонтон 6 400 113 103 216 341
27 Виктор КОЗЛОВ Сан-Хосе, Флорида 6 365 74 138 212 104
28 Анатолий СЕМЕНОВ Эдмонтон, Тампа-Бей, Ванкувер, Анахайм, Филадельфия, Анахайм, Буффало 8 362 68 126 194 122
29 Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайм, Виннипег/Финикс, Анахайм 6 410 49 143 192 159
30 Сергей ГОНЧАР Вашингтон 6 364 74 110 184 293
31 Владимир КОНСТАНТИНОВ Детройт 7 446 47 128 175 838
32 Александр СЕМАК Нью-Джерси, Тампа-Бей, Айлендерс, Ванкувер 6 289 83 91 174 187
33 Андрей НИКОЛИШИН Хартфорд, Вашингтон 6 358 56 117 173 146
34 Сергей БЕРЕЗИН Торонто 4 278 104 66 170 26
35 Сергей КРИВОКРАСОВ Чикаго, Нэшвилл, Калгари 8 370 77 91 168 232
36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ Филадельфия, Торонто 8 567 29 139 168 535
37 Алексей КАСАТОНОВ Нью-Джерси, Сент-Луис, Анахайм, Бостон 7 383 38 122 160 326
38 Алексей ГУСАРОВ Квебек, Колорадо 10 556 38 120 158 295
39 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Белоруссия) Лос-Анджелес, Буффало 5 295 62 94 156 80
40 Юрий ХМЫЛЕВ Буффало, Сент-Луис 5 263 64 88 152 133
41 Сергей САМСОНОВ Бостон 3 237 66 77 143 30
42 Александр КАРПОВЦЕВ Рейнджерс, Торонто 7 405 27 114 141 317
43 Виталий ЯЧМЕНЕВ Лос-Анджелес, Нэшвилл 5 272 52 83 135 52
44 Николай БОРЩЕВСКИЙ Торонто, Калгари, Даллас 4 162 49 73 122 44
45 Сергей ЖОЛТОК (Латвия) Бостон, Оттава, Монреаль 6 298 57 58 115 71
46 Дайнюс ЗУБРУС (Литва) Филадельфия, Монреаль 4 290 36 76 112 147
47 Андрей ЛОМАКИН Филадельфия, Флорида 4 215 42 62 104 92
48 Андрей НАЗАРОВ Сан-Хосе, Тампа-Бей, Калгари 7 321 41 60 101 699
49 Игорь УЛАНОВ Виннипег, Вашингтон, Чикаго, Тампа-Бей, Монреаль 9 484 15 85 100 901
50 Дарюс КАСПАРАЙТИС Айлендерс, Питсбург 8 491 16 80 96 866
51 Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ Бостон 2 112 42 49 91 26
52 Роман ОКСЮТА Эдмонтон, Ванкувер, Анахайм, Питсбург 4 153 46 41 87 100
53 Евгений ДАВЫДОВ Виннипег, Флорида, Оттава 4 155 40 39 79 120
54 Алексей МОРОЗОВ Питсбург 3 211 34 42 76 36
55 Олег ПЕТРОВ Монреаль 5 156 22 50 72 47
56 Александр КОРОЛЮК Сан-Хосе 3 131 28 42 70 67
57 Михаил ТАТАРИНОВ Вашингтон, Квебек, Буффало 4 161 21 48 69 184
58 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси 6 234 28 39 67 102
59 Олег КВАША Флорида 2 146 17 33 50 79
60 Александр ГОДЫНЮК (Украина) Торонто, Калгари, Флорида, Хартфорд 7 223 10 39 49 224
61 Вячеслав БУЦАЕВ Филадельфия, Сан-Хосе, Анахайм, Флорида, Оттава 6 132 17 26 43 133
62 Руслан САЛЕЙ (Белоруссия) Анахайм 4 241 12 30 42 266
63 Вадим ШАРИФЬЯНОВ Нью-Джерси, Ванкувер 3 92 16 21 37 50
64 Владимир КРУТОВ Ванкувер 1 61 11 23 34 20
65 Максим АФИНОГЕНОВ Буффало 1 65 16 18 34 41
66 Илья БЯКИН Эдмонтон, Сан-Хосе 2 57 8 25 33 44
67 Виталий КАРАМНОВ Сент-Луис 3 92 12 20 32 65
68 Николай АНТРОПОВ (Казахстан) Торонто 1 66 12 18 30 41
69 Виталий ПРОХОРОВ Сент-Луис 3 83 19 11 30 35
70 Сергей БАУТИН Виннипег, Детройт. Сан-Хосе 3 132 5 25 30 176
71 Валерий КАРПОВ Анахайм 3 76 14 15 29 32
72 Даниил МАРКОВ Торонто 3 141 6 23 29 103
73 Андрей ЗЮЗИН Сан-Хосе, Тампа-Бей 3 115 11 17 28 137
74 Дмитрий НАБОКОВ Чикаго, Айлендерс 3 55 11 13 24 28
75 Павел ТОРГАЕВ Калгари 2 55 6 14 20 20
76 Игорь ЧИБИРЕВ Хартфорд 2 45 7 12 19 2
77 Владимир ВОРОБЬЕВ Рейнджерс, Эдмонтон 3 33 9 7 16 14
78 Максим ГАЛАНОВ Рейнджерс, Питсбург, Атланта 3 97 8 7 15 36
79 Григорий ПАНТЕЛЕЕВ (Латвия) Бостон, Айлендерс 4 54 8 6 14 12
80 Сергей ГУСЕВ Даллас, Тампа-Бей 3 73 3 10 13 24
81 Роман ЛЯШЕНКО Даллас 1 58 6 6 12 10
82 Карлис СКРАСТИНЬШ (Латвия) Нэшвилл 2 61 5 7 12 20
83 Виктор ГОРДИЮК Буффало 2 26 3 8 11 0
84 Сергей ПРЯХИН Калгари 3 46 3 8 11 2
85 Дмитрий ТЕРТЫШНЫЙ Филадельфия 1 62 2 8 10 30
86 Хельмут БАЛДЕРИС (Латвия) Миннесота 1 26 3 6 9 2
87 Евгений НАМЕСТНИКОВ Ванкувер, Айлендерс, Нэшвилл 6 43 0 9 9 24
88 Артем ЧУБАРОВ Ванкувер 1 49 1 8 9 10
89 Юрий БУЦАЕВ Детройт 1 57 5 3 8 12
90 Петр СЧАСТЛИВЫЙ Оттава 1 13 2 5 7 2
91 Андрей ВАСИЛЬЕВ Айлендерс 4 16 2 5 7 6
92 Алексей ЕГОРОВ Сан-Хосе 2 11 3 3 6 2
93 Ян ГОЛУБОВСКИЙ Детройт 3 50 1 5 6 30
94 Денис ЦЫГУРОВ Буффало, Лос-Анджелес 3 51 1 5 6 45
95 Сергей ХАРИН Виннипег 1 7 2 3 5 2
96 Ян КАМИНСКИЙ Виннипег, Айлендерс 2 26 3 2 5 4
97 Дмитрий ФИЛИМОНОВ Оттава 1 30 1 4 5 18
98 Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ Атланта 1 7 1 3 4 2
99 Сергей ПЕТРЕНКО Буффало 1 14 0 4 4 0
100 Владимир ЧЕБАТУРКИН Айлендерс 3 27 1 3 4 18
101 Константин ШАФРАНОВ (Казахстан) Сент-Луис 1 5 2 1 3 0
102 Сергей ВАРЛАМОВ (Украина) Калгари 2 8 3 0 3 0
103 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ Флорида 1 14 2 1 3 8
104 Евгений КОРОЛЁВ Айлендерс 1 17 1 2 3 8
105 Олег МИКУЛЬЧИК (Белоруссия) Виннипег, Анахайм 3 37 0 3 3 33
106 Анатолий ФЕДОТОВ Виннипег, Анахайм 2 4 0 2 2 0
