СТАТИСТИКА НХЛ
ЛИДЕРЫ
БОМБАРДИРЫ
И О
1.
БРЕТТ ХАЛЛ (Даллас) 18 20 (9+11)2. Майк Модано (Даллас) 18 19 (9+10)
3. Патрик Элиаш (Нью-Джерси) 18 18 (7+11)
4. Марк Рекки (Филадельфия) 18 18 (6+12)
5. Яромир Ягр (Питсбург) 11 16 (8+8)
6. Петр Сикора (Нью-Джерси) 18 16 (8+8)
7. Джейсон Эрнотт (Нью-Джерси) 18 16 (6+10)
8. Петер Форсберг (Колорадо) 16 15 (7+8)
9. Адам Дэдмарш (Колорадо) 17 15 (4+11)
10. Крис Драри (Колорадо) 17 14 (4+10)
…20. Сандис ОЗОЛИНЬШ (Колорадо) 17 10 (5+5)
…29. Сергей ЗУБОВ (Даллас) 13 9 (2+7)
…33. Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 9 8 (4+4)
ЗАЩИТНИКИ
И О
1.
ЭРИК ДЕЖАРДЕН (Филадельфия) 18 12 (2+10)2. Сандис ОЗОЛИНЬШ (Колорадо) 17 10 (5+5)
3. Скотт Стивенс (Нью-Джерси) 18 9 (3+6)
4. Сергей ЗУБОВ (Даллас) 13 9 (2+7)
5. Рэй Бурк (Колорадо) 13 9 (1+8)
6. Дэн Макгиллис (Филадельфия) 18 8 (2+6)
7. Энди Делмор (Филадельфия) 18 7 (5+2)
8. Крис Пронжер (Сент-Луис) 7 7 (3+4)
9. Гари Сатер (Сан-Хосе) 12 7 (2+5)
10. Адам Фут (Колорадо) 16 7 (0+7)
…23. Владимир МАЛАХОВ (Нью-Джерси) 18 4 (1+3)
…29. Александр КАРПОВЦЕВ (Торонто) 11 3 (0+3)
30. Даниил МАРКОВ (Торонто) 12 3 (0+3)
Голы
И Г
1-2.
МАЙК МОДАНО (Даллас) 18 91-2. БРЕТТ ХАЛЛ (Даллас) 18 9
3. Оуэн Нолан (Сан-Хосе) 10 8
4. Яромир Ягр (Питсбург) 11 8
5.
Петр Сикора (Нью-Джерси) 18 86. Петер Форсберг (Колорадо) 16 7
7. Патрик Элиаш (Нью-Джерси) 18 7
8. Скотт Янг (Сент-Луис) 6 6
9. Стив Томас (Торонто) 12 6
10. Джон Леклер (Филадельфия) 18 6
Передачи
И П
1.
МАРК РЕККИ (Филадельфия) 18 122. Адам Дэдмарш (Колорадо) 17 11
3-5. Кейт Примо (Филадельфия) 18 11
3-5. Бретт Халл (Даллас) 18 11
3-5. Патрик Элиаш (Нью-Джерси) 18 11
6. Крис Драри (Колорадо) 17 10
7-9. Эрик Дежарден (Филадельфия) 18 10
7-9. Майк Модано (Даллас) 18 10
7-9. Джейсон Эрнотт (Нью-Джерси) 18 10
10. Мартин Страка (Питсбург) 11 9
Голы в большинстве
И ГБ
1-2.
ДЖОН ЛЕКЛЕР (Филадельфия) 18 41-2. МАЙК МОДАНО (Даллас) 18 4
3. Скотт Янг (Сент-Луис) 6 3
4. Майк Риччи (Сан-Хосе) 12 3
5-6. Милан Гейдук (Колорадо) 17 3
5-6. Сандис ОЗОЛИНЬШ (Колорадо) 17 3
7-8. Бретт Халл (Даллас) 18 3
7-8. Джейсон Эрнотт (Нью-Джерси) 18 3
…13. Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 9 2
Голы в меньшинстве
И ГМ
1.
ОУЭН НОЛАН (Сан-Хосе) 10 22-3. Стив Коновальчук (Вашингтон) 5 1
2-3. Райан Смит (Эдмонтон) 5 1
4. Ларри Мэрфи (Детройт) 9 1
5. Кевин Адамс (Торонто) 12 1
6. Сергей ЗУБОВ (Даллас) 13 1
7-8. Дэймонд Лэнгкоу (Филадельфия) 16 1
7-8. Петер Форсберг (Колорадо) 16 1
Победные голы
1.
ЯРОМИР ЯГР (Питсбург) 11 42. Петер Форсберг (Колорадо) 16 4
3. Оуэн Нолан (Сан-Хосе) 10 3
4. Бретт Халл (Даллас) 18 3
5. Крис Пронжер (Сент-Луис) 7 2
6. Дарси Такер (Торонто) 12 2
7. Роман ЛЯШЕНКО (Даллас) 13 2
8. Дэймонд Лэнгкоу (Филадельфия) 16 2
Броски
И Б
1.
ДЖОН ЛЕКЛЕР (Филадельфия) 18 642. Клод Лемье (Нью-Джерси) 18 63
3. Бретт Халл (Даллас) 18 62
4. Бобби Холик (Нью-Джерси) 18 56
5. Петер Форсберг (Колорадо) 16 54
6. Майк Модано (Даллас) 18 54
7. Марк Рекки (Филадельфия) 18 53
8. Дэн Макгиллис (Филадельфия) 18 51
Процент реализации бросков
И %
1.
ЯН ГРДИНА (Питсбург) 9 44,4 (9 – 4)2. Скотт Янг (Сент-Луис) 6 40,0 (15 – 6)
3. Дуг Уэйт (Эдмонтон) 5 37,5 (8 – 3)
4. Джим Дауд (Эдмонтон) 5 33,3 (6 – 2)
5. Йохен Хехт (Сент-Луис) 7 30,8 (13 – 4)
6. Майк Силлинджер (Флорида) 4 28,6 (7 – 2)
7. Роб Замунер (Оттава) 6 28,6 (7 – 2)
8. Стю Барнс (Буффало) 5 27,3 (11 – 3)
Плюс/минус
И +/-
1.
ПАТРИК ЭЛИАШ (Нью-Джерси) 18 102-3. Петр Сикора (Нью-Джерси) 18 9
2-3. Скотт Стивенс (Нью-Джерси) 18 9
4. Петер Форсберг (Колорадо) 16 9
5. Ян Грдина (Питсбург) 9 9
6-7. Матс Сундин (Торонто) 12 8
6-7. Стив Томас (Торонто) 12 8
8. Ричард Матвичук (Даллас) 18 7
ВРАТАРИ
Победы
И П
1.
МАРТИН БРОДО (Нью-Джерси) 18 132. Эд Бельфур (Даллас) 18 12
3. Патрик Руа (Колорадо) 17 11
4. Брайан Буше (Филадельфия) 18 11
5. Рон Тагнатт (Питсбург) 11 6
6. Куртис Джозеф (Торонто) 12 6
7. Крис Осгуд (Детройт) 9 5
8. Стив Шилдс (Сан-Хосе) 12 5
Игры на ноль
И «0»
1.
ПАТРИК РУА (Колорадо) 17 32. Эд Бельфур (Даллас) 18 3
3. Крис Осгуд (Детройт) 9 2
4. Рон Тагнатт (Питсбург) 11 2
5. Мартин Бродо (Нью-Джерси) 18 2
6. Куртис Джозеф (Торонто) 12 1
7. Брайан Буше (Филадельфия) 18 1
Коэффициент пропущенных шайб
И К
1.
ПАТРИК РУА (Колорадо) 17 1,792. Мартин Бродо (Нью-Джерси) 18 1,84
3. Рон Тагнатт (Питсбург) 11 1,90
4. Крис Осгуд (Детройт) 9 1,98
5. Куртис Джозеф (Торонто) 12 2,05
6. Эд Бельфур (Даллас) 18 2,08
7. Брайан Буше (Филадельфия) 18 2,12
8. Доминик Гашек (Буффало) 5 2,40
Процент отраженных бросков
И %
1.
РОН ТАГНАТТ (Питсбург) 11 94,52. Куртис Джозеф (Торонто) 12 93,2
3. Патрик Руа (Колорадо) 17 92,8
4. Крис Осгуд (Детройт) 9 92,4
5. Эд Бельфур (Даллас) 18 92,1
6. Мартин Бродо (Нью-Джерси) 18 91,9
7. Доминик Гашек (Буффало) 5 91,8
8. Брайан Буше (Филадельфия) 18 91,7
НАШИ (положение на 1 июня)
И Г П О Ш +/- Б
1 (1). Сандис ОЗОЛИНЬШ (Колорадо) 17 5 5 10 20 1 422 (4). Сергей ЗУБОВ (Даллас) 13 2 7 9 6 2 22
3 (2). Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 9 4 4 8 4 2 34
4 (3). Сергей БЕРЕЗИН (Торонто) 12 4 4 8 0 2 37
5 (8). Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) 12 2 5 7 0 1 12
6 (5). Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) 11 1 5 6 10 -1 37
7 (12). Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) 18 3 2 5 4 -2 43
8 (6). Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) 16 3 1 4 0 0 16
9 (7). Павел БУРЕ (Флорида) 4 1 3 4 2 -3 15
10 (9). Владимир МАЛАХОВ (Нью-Джерси) 18 1 3 4 14 2 23
11 (10). Игорь КОРОЛЕВ (Торонто) 12 0 4 4 6 -1 13
12 (11). Вячеслав КОЗЛОВ (Детройт) 8 2 1 3 12 -3 18
13 (21). Роман ЛЯШЕНКО* (Даллас) 13 2 1 3 0 1 14
14 (13). Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) 9 1 2 3 6 -2 5
15 (14). Дмитрий ХРИСТИЧ (Торонто) 12 1 2 3 0 -3 13
16 (15). Валерий ЗЕЛЕПУКИН (Филадельфия) 18 1 2 3 12 3 23
17 (16). Александр КОРОЛЮК (Сан-Хосе) 9 0 3 3 6 1 13
18 (17). Александр КАРПОВЦЕВ (Торонто) 11 0 3 3 4 4 7
19 (18). Даниил МАРКОВ (Торонто) 12 0 3 3 10 3 7
20 (19). Герман ТИТОВ (Эдмонтон) 5 1 1 2 0 -2 3
21 (20). Игорь КРАВЧУК (Оттава) 6 1 1 2 0 -5 19
22 (22). Дарюс КАСПАРАЙТИС (Питсбург) 11 1 1 2 10 -3 6
23 (23). Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) 12 1 1 2 4 4 19
24 (24). Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) 5 0 2 2 4 -3 7
25 (25). Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) 5 1 0 1 6 -3 16
26 (26). Виктор КОЗЛОВ (Флорида) 4 0 1 1 0 -3 6
27 (27). Максим АФИНОГЕНОВ* (Буффало) 5 0 1 1 2 -2 9
28 (28). Владимир ЦЫПЛАКОВ (Буффало) 5 0 1 1 4 1 4
29 (29). Петр СЧАСТЛИВЫЙ* (Оттава) 1 0 0 0 0 0 0
30 (30). Николай АНТРОПОВ* (Торонто) 3 0 0 0 4 1 2
31 (31). Алексей ЖИТНИК (Буффало) 4 0 0 0 8 -1 4
32 (32). Олег КВАША (Флорида) 4 0 0 0 0 0 6
33 (33). Дмитрий МИРОНОВ (Вашингтон) 4 0 0 0 4 2 6
34 (34). Алексей МОРОЗОВ (Питсбург) 5 0 0 0 0 -1 5
35 (35). Александр СЕЛИВАНОВ (Эдмонтон) 5 0 0 0 8 0 6
36 (36). Игорь УЛАНОВ (Эдмонтон) 5 0 0 0 6 -1 4
Вратарь
И МИН В Н П «0» Г Б % К
1 (1). Евгений НАБОКОВ* (Сан-Хосе) 1 20 0 0 0 0 0 10 100 0,002 (2). Петер СКУДРА (Питсбург) 1 20 0 0 0 0 0 11 90,9 3,00
Примечание. В скобках даны места неделю назад. * — новичок НХЛ. Черным шрифтом выделены хоккеисты, борющиеся за Кубок Стэнли.