Положение в споре за "Золотую бутсу" на конец 2001 года

news
1Максим ГрузновЭстонияТранс 37 1 37
2Рональд БрунмайрАвстрияГАК 22 1,5 33
3Тьерри АнриФранцияАрсенал,Англия 16 2 32
4Кристиан ХименесАргентинаБазель,Швейцария 21 1,5 31,5
5Марио ЖарделБразилияСпортинг, Португалия 19 1,5 28,5
6Дмитрий ВязьмикинРоссияТорпедо 18 1,5 27
7Вилли СонкБельгияГенк 18 1,5 27
8Джимми-Флойд Хасселбайнк АнглияЧелси 13 2 26
9Саша БьелановичХорватияВартекс 17 1,5 25,5
10Торстен ХельстадНорвегияБранн 17 1,5 25,5
11Рикардо НуньесУругвайГрассхоппер, Швейцария 17 1,5 25,5
12Клейтон ЗанеАвстралияЛиллестрем,Норвегия 17 1,5 25,5
13Фроде ЙонсенНорвегияРусенборг 17 1,5 25,5
14Сергей ДавыдовБелоруссияНеман-Белкард 25 1 25
15Михаил МихолапЛатвияСконто 24 1 24
16Ивица ОличХорватияЗагреб 16 1,5 24
17Дарио УбнерИталияПьяченца 12 2 24
18Александр КатасоновРоссияМеталлург,Латвия 23 1 23
19Андрей КрыловЭстонияТФМК 23 1 23
20Стефан СелаковичШвецияХальмстад 15 1,5 22,5
21Эрик НевландНорвегияВикинг 15 1,5 22,5
22Харальд БраттбаккНорвегияРусенборг 15 1,5 22,5
23Руне ЛангеНорвегияБрюгге,Бельгия 15 1,5 22,5

Примечание: жирным шрифтом выделены фамилии футболистов из стран, где чемпионаты уже закончились.

Новости. Архив