Таблица чемпионата
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И | В | Н | П | ПО | Ш | О | П10И | |
Северо-Восточный дивизион | ||||||||
Торонто | 37 | 21 | 3 | 10 | 3 | 111-89 | 48 | 6-1-3-0 |
Бостон | 36 | 19 | 3 | 10 | 4 | 93-83 | 45 | 6-0-3-1 |
Оттава | 37 | 19 | 4 | 14 | 0 | 118-90 | 42 | 5-1-4-0 |
Монреаль | 37 | 16 | 5 | 15 | 1 | 91-95 | 38 | 4-2-4-0 |
Буффало | 38 | 15 | 3 | 19 | 1 | 104-103 | 34 | 3-1-6-0 |
Атлантический дивизион | ||||||||
Рейнджерс | 39 | 20 | 3 | 14 | 2 | 111-108 | 45 | 3-1-5-1 |
Филадельфия | 35 | 19 | 5 | 10 | 1 | 104-75 | 44 | 7-0-3-0 |
Айлендерс | 36 | 18 | 5 | 11 | 2 | 99-91 | 43 | 3-1-5-1 |
Нью-Джерси | 35 | 15 | 5 | 13 | 2 | 83-85 | 37 | 5-2-3-0 |
Питсбург | 37 | 14 | 5 | 16 | 2 | 81-103 | 35 | 3-2-5-0 |
Юго-Восточный дивизион | ||||||||
Каролина | 41 | 19 | 4 | 13 | 5 | 110-115 | 47 | 7-0-1-2 |
Тампа-Бей | 36 | 15 | 3 | 17 | 1 | 73-77 | 34 | 5-2-3-0 |
Вашингтон | 37 | 14 | 6 | 17 | 0 | 105-115 | 34 | 3-3-4-0 |
Флорида | 35 | 10 | 3 | 19 | 3 | 73-101 | 26 | 4-1-5-0 |
Атланта | 37 | 7 | 5 | 22 | 3 | 84-140 | 22 | 1-2-6-1 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И | В | Н | П | ПО | Ш | О | П10И | |
Центральный дивизион | ||||||||
Детройт | 39 | 27 | 3 | 8 | 1 | 121-84 | 58 | 5-2-3-0 |
Чикаго | 41 | 21 | 8 | 12 | 0 | 119-112 | 50 | 6-1-3-0 |
Сент-Луис | 36 | 16 | 6 | 11 | 3 | 92-84 | 41 | 3-2-3-2 |
Нэшвилл | 35 | 13 | 6 | 16 | 0 | 92-90 | 32 | 4-3-3-0 |
Колумбус | 37 | 9 | 5 | 22 | 1 | 67-104 | 24 | 2-0-8-0 |
Северо-Западный дивизион | ||||||||
Колорадо | 40 | 22 | 4 | 14 | 0 | 97-76 | 48 | 6-2-2-0 |
Эдмонтон | 39 | 20 | 5 | 12 | 2 | 101-89 | 47 | 3-2-4-1 |
Калгари | 38 | 16 | 7 | 13 | 2 | 94-96 | 41 | 2-1-7-0 |
Миннесота | 36 | 13 | 6 | 14 | 3 | 94-110 | 35 | 2-2-5-1 |
Ванкувер | 40 | 15 | 4 | 21 | 0 | 99-109 | 34 | 4-1-5-0 |
Тихоокеанский дивизион | ||||||||
Сан-Хосе | 36 | 18 | 6 | 9 | 3 | 101-81 | 45 | 6-2-2-0 |
Даллас | 37 | 16 | 6 | 12 | 3 | 104-98 | 41 | 5-0-5-0 |
Лос-Анджелес | 38 | 14 | 7 | 15 | 2 | 97-91 | 37 | 6-3-1-0 |
Финикс | 37 | 14 | 6 | 14 | 3 | 87-99 | 37 | 2-3-5-0 |
Анахайм | 40 | 13 | 5 | 19 | 3 | 88-100 | 34 | 4-2-2-2 |
Примечание. П10И - показатели клубов в последних 10 играх.