Экс-СССР

news
ИГПОШВ +/-Б
1 (1)Сергей Жолток (Латвия, Миннесота) 35 8 12 20 14 -7 71
2 (2)Сандис Озолиньш (Латвия, Каролина) 36 3 16 19 28 -4 53
3 (3)Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) 32 4 11 15 20 5 57
4 (4)Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) 34 7 4 11 17 6 54
5 (5)Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) 34 1 8 9 14 -5 35
6 (6)Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) 19 4 4 8 4 7 20
7 (7)Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) 38 2 5 7 69 -7 50
8 (8)Сергей Варламов* (Украина, Сент-Луис) 24 3 3 6 10 6 40
9 (9)Херберт Васильев (Латвия, Ванкувер) 18 3 2 5 2 0 17
10 (10)Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) 23 1 2 3 24 3 20
11 (11)Николай Антропов (Казахстан, Торонто) 11 1 1 2 4 -1 12
12 (12)Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) 30 0 2 2 8 0 0

ВРАТАРИ

ИМИНВНП "0"ГБ %К
1 (1)Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) 30 1784 16 5 9 4 60 820 92,7 2,02
2 (2)Петер Скудра (Ванкувер, Латвия) 7 281 1 1 2 0 13 105 87,6 2,78
3 (3)Артур Ирбе (Латвия, Каролина) 17 977 7 1 9 1 52 451 88,5 3,19

Примечание. Значком * отмечены новички НХЛ. В скобках даны места одну неделю назад.

Новости. Архив