Кассы команд НХЛ

news
Клуб 2000/01 2001/02 %
1 (2)ДЕТРОЙТ 54,1 64,4 +19,0
2 (12)Сент-Луис 35,8 57,7 +61,2
3-4 (4)Даллас 49,7 57,3 +15,3
3-4 (1)Рейнджерс 55,5 57,3 +3,2
5 (6)Филадельфия 40,7 55,8 +37,1
6 (15)Вашингтон 34,5 53,1 +53,9
7 (3)Колорадо 50,5 49,0 -3,0
8 (5)Торонто 42,4 48,7 +14,9
9 (11)Сан-Хосе 35,8 44,3 +23,7
10 (10)Лос-Анджелес 35,8 41,9 +17,0
11 (18)Бостон 31,1 40,8 +31,2
12 (13)Нью-Джерси 35,7 40,1 +12,3
13 (7)Флорида 38,5 37,7 -2,1
14 (16)Чикаго 31,8 37,6 +18,2
15 (20)Монреаль 30,3 37,2 +22,7
16 (8)Анахайм 38,5 36,9 -4,2
17 (25)Айлендерс 24,2 34,4 +42,2
18 (17)Каролина 31,5 33,0 +4,8
19 (19)Питсбург 31,0 31,2 +0,6
20 (9)Финикс 36,5 30,2 -17,3
21 (14)Буффало 35,4 28,6 -19,2
22 (22)Ванкувер 28,2 28,5 +1,1
23 (21)Калгари 28,5 28,3 -0,7
24-25 (23)Оттава 27,3 27,0 -1,1
24-25 (29)Тампа-Бей 18,3 27,0 +47,5
26 (24)Эдмонтон 25,6 26,7 +4,3
27 (27)Колумбус 19,2 23,5 +22,4
28 (28)Атланта 19,1 22,3 +16,8
29 (26)Нэшвилл 19,6 22,0 +12,2
30 (30)Миннесота 15,3 18,2 +18,9
НХЛ в среднем 33,4 38,0 +13,8

Примечания. В скобках даны прошлогодние места. У "Детройта" не указан новый годовой оклад Никласа Лидстрема. У "Колорадо" не включен годовой оклад Петера Форсберга (11 000 000 долларов).

Новости. Архив